Всесоюзная перепись населения 1926
года.
Национальный состав населения по регионам республик СССР
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Национальность
|
Численность
|
Все население |
Городские поселения |
Сельское население |
Мужчины
|
Женщины
|
Оба пола
|
Мужчины
|
Женщины
|
Оба пола
|
Мужчины
|
Женщины
|
Оба пола
|
Русские | 1330519 | 1346647 | 2677166 | 675952 | 667737 | 1343689 | 654567 | 678910 | 1333477 |
Украинцы | 11257032 | 11961828 | 23218860 | 1254910 | 1281589 | 2536499 | 10002122 | 10680239 | 20682361 |
Белоруссы | 44120 | 31722 | 75842 | 24146 | 13096 | 37242 | 19974 | 18626 | 38600 |
Поляки | 227792 | 248643 | 476435 | 44763 | 53984 | 98747 | 183029 | 194659 | 377688 |
Чехи и словаки | 8338 | 7753 | 16091 | 2110 | 1706 | 3816 | 6228 | 6047 | 12275 |
Сербы | 760 | 226 | 986 | 374 | 125 | 499 | 386 | 101 | 487 |
Болгары | 46700 | 45378 | 92078 | 2248 | 1350 | 3598 | 44452 | 44028 | 88480 |
Латыши | 5712 | 3417 | 9129 | 4343 | 2624 | 6967 | 1369 | 793 | 2162 |
Литовцы | 3676 | 3119 | 6795 | 2708 | 2261 | 4969 | 968 | 858 | 1826 |
Латгальцы | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Немцы | 189981 | 203943 | 393924 | 16123 | 18130 | 34253 | 173858 | 185813 | 359671 |
Англичане | 56 | 71 | 127 | 44 | 56 | 100 | 12 | 15 | 27 |
Шведы | 450 | 515 | 965 | 49 | 84 | 133 | 401 | 431 | 832 |
Голландцы | 83 | 79 | 162 | 19 | 15 | 34 | 64 | 64 | 128 |
Итальянцы | 303 | 290 | 593 | 260 | 259 | 519 | 43 | 31 | 74 |
Французы | 183 | 433 | 616 | 87 | 302 | 389 | 96 | 131 | 227 |
Румыны | 931 | 599 | 1530 | 385 | 269 | 654 | 546 | 330 | 876 |
Молдаване | 127476 | 130318 | 257794 | 6505 | 4907 | 11412 | 120971 | 125411 | 246382 |
Греки | 50473 | 54193 | 104666 | 5109 | 5654 | 10763 | 45364 | 48539 | 93903 |
Албанцы | 1498 | 1525 | 3023 | 26 | 8 | 34 | 1472 | 1517 | 2989 |
Евреи | 733822 | 840569 | 1574391 | 563667 | 654948 | 1218615 | 170155 | 185621 | 355776 |
Евреи крымские | 15 | 5 | 20 | 14 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 |
Евреи горские | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Евреи грузинские | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Караимы | 1011 | 1330 | 2341 | 950 | 1264 | 2214 | 61 | 66 | 127 |
Финны | 132 | 151 | 283 | 95 | 89 | 184 | 37 | 62 | 99 |
Карелы | 40 | 20 | 60 | 28 | 11 | 39 | 12 | 9 | 21 |
Эсты | 1127 | 884 | 2011 | 852 | 650 | 1502 | 275 | 234 | 509 |
Ижоры | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Лопари | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Зыряне | 29 | 13 | 42 | 24 | 8 | 32 | 5 | 5 | 10 |
Пермяки | 36 | 0 | 36 | 32 | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 |
Вотяки | 70 | 21 | 91 | 48 | 13 | 61 | 22 | 8 | 30 |
Марийцы | 119 | 3 | 122 | 96 | 1 | 97 | 23 | 2 | 25 |
Мордва | 958 | 213 | 1171 | 858 | 171 | 1029 | 100 | 42 | 142 |
Мадьяры | 620 | 249 | 869 | 359 | 121 | 480 | 261 | 128 | 389 |
Гагаузы | 7 | 7 | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 |
Чуваши | 796 | 109 | 905 | 567 | 71 | 638 | 229 | 38 | 267 |
Татары | 16014 | 6267 | 22281 | 12155 | 4609 | 16764 | 3859 | 1658 | 5517 |
Башкиры | 106 | 8 | 114 | 82 | 8 | 90 | 24 | 0 | 24 |
Нагайбаки | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ногайцы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Цыгане | 6730 | 6848 | 13578 | 1257 | 1283 | 2540 | 5473 | 5565 | 11038 |
Калмыки | 54 | 38 | 92 | 11 | 8 | 19 | 43 | 30 | 73 |
Буряты | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Сарт-калмыки | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Самоеды | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Бухарцы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Якуты | 9 | 5 | 14 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 |
Орочи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Коряки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Чуванцы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Китайцы | 803 | 75 | 878 | 645 | 60 | 705 | 158 | 15 | 173 |
Корейцы | 90 | 14 | 104 | 71 | 13 | 84 | 19 | 1 | 20 |
Японцы | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Грузины 1) | 868 | 397 | 1265 | 759 | 328 | 1087 | 109 | 69 | 178 |
а) Аджарцы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
в) Лазы | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Абхазы | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Черкесы | 64 | 12 | 76 | 40 | 8 | 48 | 24 | 4 | 28 |
Кабардинцы | 9 | 4 | 13 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 |
Чечены | 48 | 3 | 51 | 28 | 2 | 30 | 20 | 1 | 21 |
Ингуши | 8 | 2 | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Лезги | 179 | 52 | 231 | 134 | 52 | 186 | 45 | 0 | 45 |
Лаки | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Армяне | 6112 | 4519 | 10631 | 5515 | 4064 | 9579 | 597 | 455 | 1052 |
Арабы | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Айсоры | 458 | 402 | 860 | 455 | 400 | 855 | 3 | 2 | 5 |
Кайтаки | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Осетины | 142 | 42 | 184 | 100 | 26 | 126 | 42 | 16 | 58 |
Таты | 27 | 8 | 35 | 27 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Персы | 210 | 89 | 299 | 176 | 77 | 253 | 34 | 12 | 46 |
Тюрки | 46 | 10 | 56 | 29 | 5 | 34 | 17 | 5 | 22 |
Тюрки османские | 250 | 80 | 330 | 183 | 55 | 238 | 67 | 25 | 92 |
Туркмены | 10 | 11 | 21 | 9 | 7 | 16 | 1 | 4 | 5 |
Киргизы | 22 | 14 | 36 | 18 | 12 | 30 | 4 | 2 | 6 |
Казаки | 30 | 68 | 98 | 20 | 54 | 74 | 10 | 14 | 24 |
Узбеки | 16 | 7 | 23 | 14 | 4 | 18 | 2 | 3 | 5 |
Индусы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Прочие народности | 117 | 106 | 223 | 106 | 97 | 203 | 11 | 9 | 20 |
ж) Прочие | 11903 | 12363 | 24266 | 3694 | 3174 | 6868 | 8209 | 9189 | 17398 |
Итого граждан СССР | 14079243 | 14915737 | 28994980 | 2633348 | 2725892 | 5359240 | 11445895 | 12189845 | 23635740 |
Иностранцы | 15349 | 7858 | 23207 | 9224 | 5089 | 14313 | 6125 | 2769 | 8894 |
Источник:
- Всесоюзная перепись населения 1926 года.М.: Издание ЦСУ Союза
ССР, 1928-29. Том 10-16. Таблица VI. Население по полу, народности.
Смотрите также Excel файл, а также
Всесоюзная перепись населения 1989 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1989 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1959 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1959 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1939 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1939 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1926 года.
Национальный состав населения по регионам России.
|