| 15 новых независимых государств. Материнская смертность, 1970-2015 
              (на 100000 живорождений)
 EXCEL-file   
               
                | Год | Страна |   
                |  Азербай-джан
 |  Армения  |  Бело-руссия
 |  Грузия  |  Казах- стан
 |  Киргизия  |  Латвия  |  Литва  |  Молдавия  | Россия |  Таджи-кистан
 |  Турк- мения
 |  Узбе-кистан
 |  Украина  |  Эстония  |   
                | 1970 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 88,16 |   
                | 1971 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 72,34 |   
                | 1972 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 64,35 |   
                | 1973 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 42,37 |   
                | 1974 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 41,94 |   
                | 1975 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 42,13 |   
                | 1976 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 64,22 |   
                | 1977 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 36,40 |   
                | 1978 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 54,94 |   
                | 1979 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18,28 |   
                | 1980 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 25,33 | ... | ... | 68,01 | ... | ... | ... | ... | 27,02 |   
                | 1981 | 52,26 | 27,14 | 22,17 | 15,13 | 54,36 | 52,01 | 36,38 | 30,62 | 71,71 | 65,59 | 91,31 | 40,74 | 41,24 | 41,33 | 26,16 |   
                | 1982 | 41,14 | 22,90 | 24,47 | 37,04 | 43,38 | 48,62 | 29,35 | 31,99 | 46,84 | 61,64 | 65,80 | 44,09 | 42,25 | 37,55 | 34,59 |   
                | 1983 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 51,76 | ... | ... | 53,71 | ... | ... | ... | ... | 24,74 |   
                | 1984 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17,14 | ... | ... | 53,16 | ... | ... | ... | ... | 16,51 |   
                | 1985 | 41,09 | 22,41 | 16,97 | 22,51 | 47,87 | 42,81 | 30,19 | 22,24 | 49,75 | 53,98 | 59,11 | 56,76 | 48,60 | 40,38 | 46,55 |   
                | 1986 | 30,01 | 29,56 | 19,81 | 20,38 | 44,79 | 55,34 | 33,37 | 26,80 | 32,73 | 54,71 | 53,86 | 51,50 | 56,87 | 36,21 | 29,04 |   
                | 1987 | 36,30 | 40,77 | 23,94 | 16,91 | 45,31 | 53,45 | 40,35 | 21,90 | 41,41 | 49,36 | 51,85 | 48,11 | 57,53 | 38,12 | 39,86 |   
                | 1988 | 21,70 | 29,45 | 24,51 | 22,85 | 48,63 | 53,85 | 29,07 | 19,39 | 35,00 | 50,03 | 43,91 | 33,36 | 40,37 | 38,17 | 23,94 |   
                | 1989 | 28,63 | 34,55 | 24,76 | 54,86 | 53,10 | 42,58 | 56,52 | 28,68 | 34,05 | 49,02 | 38,92 | 55,20 | 42,76 | 32,71 | 41,12 |   
                | 1990 | 9,29 | 40,06 | 21,81 | 20,47 | 73,21 | 62,88 | 23,74 | 22,86 | 44,11 | 47,41 | 97,70 | 42,28 | 34,12 | 32,41 | 31,38 |   
                | 1991 | 10,51 | 23,13 | 31,05 | 10,10 | 64,95 | 77,20 | 31,76 | 19,64 | 46,95 | 52,43 | 100,70 | 45,94 | 65,38 | 29,80 | 30,91 |   
                | 1992 | 17,64 | 14,17 | 21,10 | 4,13 | 74,82 | 70,12 | 41,18 | 44,10 | 50,82 | 50,77 | 120,00 | 58,00 | 50,67 | 31,33 | 22,18 |   
                | 1993 | 34,36 | 27,10 | 20,45 | 32,40 | 61,97 | 80,48 | 29,90 | 27,39 | 52,89 | 51,63 | 124,40 | 42,70 | 42,41 | 33,92 | 32,78 |   
                | 1994 | 43,82 | 29,36 | 18,85 | 39,60 | 68,82 | 79,01 | 57,72 | 21,24 | 25,77 | 52,34 | 122,00 | 42,67 | 39,29 | 32,14 | 56,43 |   
                | 1995 | 36,98 | 34,72 | 13,84 | 55,10 | 76,73 | 67,33 | 37,05 | 29,13 | 40,77 | 53,31 | 97,70 | 49,64 | 32,95 | 32,26 | 51,82 |   
                | 1996 | 44,10 | 20,78 | 21,92 | 57,25 | 69,52 | 66,66 | 40,44 | 17,92 | 42,42 | 48,90 | 84,50 | 44,03 | 20,79 | 30,39 | 0,00 |   
                | 1997 | 31,05 | 38,70 | 25,67 | 70,10 | 77,04 | 76,43 | 42,49 | 23,80 | 50,46 | 54,76 | 64,60 | 92,50 | 28,87 | 25,08 | 15,90 |   
                | 1998 | 41,13 | 25,40 | 28,06 | 68,56 | 79,14 | 54,71 | 48,89 | 18,91 | 36,29 | 49,87 | 66,50 | 92,50 | 28,53 | 27,19 | 16,44 |   
                | 1999 | 43,39 | 32,87 | 20,44 | 51,25 | 66,57 | 46,12 | 41,25 | 16,48 | 28,57 | 48,33 | 53,90 | 92,50 | 31,20 | 25,18 | 16,10 |   
                | 2000 | 37,61 | 72,94 | 24,55 | 49,18 | 61,64 | 46,50 | 24,69 | 11,71 | 27,07 | 45,15 | 48,43 | 50,43 | 34,50 | 24,67 | 45,92 |   
                | 2001 | 25,37 | 21,83 | 14,17 | 58,69 | 48,92 | 49,93 | 25,43 | 12,68 | 43,90 | 41,02 | 46,03 | 48,19 | 34,12 | 23,91 | 7,92 |   
                | 2002 | 19,87 | 18,62 | 19,16 | 45,06 | 51,94 | 58,41 | 5,00 | 19,99 | 30,81 | 33,60 | 44,99 | 35,99 | 32,68 | 21,76 | 7,69 |   
                | 2003 | 18,51 | 22,35 | 23,73 | 49,79 | 41,94 | 52,14 | 14,30 | 3,27 | 21,94 | 31,90 | 36,53 | 16,42 | 32,25 | 18,85 | 30,68 |   
                | 2004 | 25,83 | 37,31 | 17,99 | 42,36 | 36,63 | 57,06 | 9,83 | 16,44 | 23,52 | 23,40 | 38,98 | 16,77 | 30,16 | 13,34 | 28,59 |   
                | 2005 | 28,89 | 26,67 | 15,50 | 23,65 | 40,86 | 61,00 | 4,64 | 13,10 | 21,22 | 25,40 | 33,20 | 15,46 | 29,24 | 17,60 | 13,94 |   
                | 2006 | 34,24 | 32,41 | 10,34 | 23,01 | 45,73 | 55,49 | 13,45 | 0,00 | 15,96 | 23,70 | 43,44 | 15,63 | 25,83 | 15,21 | 6,72 |   
                | 2007 | 34,88 | 14,96 | 6,76 | 20,29 | 47,52 | 62,47 | 25,78 | 6,18 | 18,43 | 22,00 | 28,00 | 18,32 | 25,01 | 19,89 | 0,00 |   
                | 2008 | 26,30 | 38,85 | 2,78 | 14,14 | 33,31 | 55,00 | 12,53 | 8,56 | 43,57 | 20,70 | 38,36 | 14,80 | 21,36 | 15,47 | 0,00 |   
                | 2009 | 24,32 | 33,77 | 0,92 | 52,07 | 37,20 | 63,50 | 46,13 | 0,00 | 17,16 | 22,00 | 46,54 | 11,55 | 30,40 | 25,17 | 0,00 |   
                | 2010 | 15,70 | 8,92 | 0,93 | 20,77 | 22,84 | 51,30 | 25,28 | 6,52 | 44,47 | 18,60 | 41,70 | 6,92 | 20,95 | 23,31 | 6,32 |   
                | 2011 | 15,33 | 13,84 | 0,92 | 36,20 | 17,72 | 54,80 | 5,31 | 6,61 | 15,31 | 16,20 | 37,02 | 5,89 | 23,12 | 16,91 | 13,62 |   
                | 2012 | 14,90 | 23,54 | 0,86 | 24,55 | 13,65 | 49,10 | 20,10 | 9,85 | 30,43 | 13,20 | 33,29 | 3,82 | 20,16 | 12,68 | 14,23 |   
                | 2013 | 14,48 | 19,14 | 0,00 | 27,64 | 13,17 | 36,01 | 24,28 | 6,69 | 15,84 | 11,34 | 37,25 | 3,09 | 20,01 | 12,91 | 7,39 |   
                | 2014 | 14,66 | 18,59 | 0,84 | 31,34 | 11,77 | 50,06 | 13,80 | 3,29 | 18,13 | 10,81 | 32,69 | 2,97 | 19,08 | 14,81 | 0,00 |   
                | 2015 | 14,44 | 25,00 | 4,00 | 36,00 | 12,81 | 38,54 | 18,00 | 10,00 | 23,00 | 25,00 | 32,00 | 2,98 | 36,00 | 24,00 | 9,00 |    
               Источник:  Смотрите также: EXCEL-file, Материнская 
              смертность по странам СНГ и Балтии в Информационно-аналитической 
              системе.
 Версия страницы sng_mater.php 
              - 1.5. Дата последнего изменения 24.09.2016. 
              Предыдущая версия - sng_mater_1_4.php.
  
              
              
              
             |