| Города в Российской Федерации с численностью 
              населения 100 тысяч человек и более
 (тысяч человек, в порядке убывания численности населения)
 
                 
                  | Город | Год |   
                  | 1989 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |   
                  | Москва | 8677 | 10126 | 10391 | 10425 | 10470 | 11504 | 11541 | 11613 | 11980 | 12108 | 12198 | 12330 | 12381 | 12506 |   
                  | Санкт-Петербург | 4435 | 4661 | 4624 | 4581 | 4568 | 4880 | 4899 | 4953 | 5028 | 5132 | 5192 | 5226 | 5282 | 5352 |   
                  | Новосибирск | 1436 | 1426 | 1413 | 1397 | 1391 | 1474 | 1475 | 1499 | 1524 | 1548 | 1567 | 1584 | 1603 | 1613 |   
                  | Екатеринбург | 1363 | 1294 | 1287 | 1308 | 1323 | 1350 | 1353 | 1378 | 1396 | 1412 | 1428 | 1444 | 1456 | 1469 |   
                  | Нижний Новгород | 1435 | 1311 | 1297 | 1284 | 1275 | 1251 | 1252 | 1255 | 1260 | 1264 | 1268 | 1267 | 1262 | 1259 |   
                  | Казань | 1085 | 1105 | 1107 | 1113 | 1120 | 1144 | 1145 | 1161 | 1176 | 1191 | 1206 | 1217 | 1232 | 1244 |   
                  | Челябинск | 1142 | 1077 | 1071 | 1093 | 1092 | 1130 | 1131 | 1143 | 1156 | 1169 | 1183 | 1192 | 1199 | 1202 |   
                  | Омск | 1149 | 1134 | 1122 | 1139 | 1131 | 1154 | 1154 | 1157 | 1161 | 1166 | 1174 | 1178 | 1178 | 1172 |   
                  | Самара | 1257 | 1158 | 1144 | 1143 | 1135 | 1165 | 1167 | 1169 | 1172 | 1172 | 1172 | 1171 | 1170 | 1163 |   
                  | Ростов-на-Дону | 1008 | 1068 | 1062 | 1055 | 1049 | 1089 | 1091 | 1096 | 1104 | 1110 | 1115 | 1120 | 1125 | 1130 |   
                  | Уфа | 1080 | 1042 | 1041 | 1030 | 1021 | 1062 | 1066 | 1072 | 1078 | 1097 | 1106 | 1111 | 1116 | 1121 |   
                  | Красноярск | 912 | 909 | 913 | 921 | 936 | 974 | 979 | 997 | 1016 | 1036 | 1052 | 1067 | 1083 | 1091 |   
                  | Пермь | 1092 | 1002 | 995 | 993 | 987 | 991 | 992 | 1001 | 1014 | 1026 | 1036 | 1042 | 1048 | 1052 |   
                  | Воронеж | 882 | 849 | 850 | 846 | 840 | 890 | 980 | 991 | 1004 | 1015 | 1024 | 1032 | 1040 | 1048 |   
                  | Волгоград | 995 | 1011 | 1004 | 992 | 984 | 1021 | 1021 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1014 |   
                  | Краснодар | 619 | 646 | 719 | 710 | 710 | 745 | 747 | 764 | 784 | 806 | 830 | 854 | 881 | 900 |   
                  | Саратов | 902 | 873 | 865 | 850 | 836 | 838 | 838 | 837 | 840 | 841 | 842 | 843 | 845 | 845 |   
                  | Тюмень | 476 | 511 | 510 | 543 | 560 | 582 | 585 | 610 | 634 | 680 | 697 | 721 | 745 | 768 |   
                  | Тольятти | 629 | 703 | 704 | 705 | 705 | 720 | 720 | 720 | 719 | 718 | 720 | 713 | 711 | 707 |   
                  | Ижевск | 635 | 632 | 628 | 620 | 613 | 628 | 628 | 629 | 633 | 637 | 642 | 643 | 646 | 648 |   
                  | Барнаул | 599 | 601 | 636 | 604 | 597 | 612 | 613 | 622 | 630 | 633 | 636 | 636 | 633 | 632 |   
                  | Ульяновск | 624 | 636 | 628 | 617 | 607 | 615 | 614 | 614 | 615 | 617 | 619 | 622 | 625 | 627 |   
                  | Иркутск | 622 | 594 | 589 | 578 | 576 | 588 | 590 | 598 | 606 | 613 | 620 | 623 | 624 | 624 |   
                  | Хабаровск | 598 | 583 | 580 | 578 | 577 | 577 | 578 | 586 | 594 | 601 | 607 | 611 | 616 | 618 |   
                  | Ярославль | 629 | 613 | 608 | 604 | 605 | 591 | 591 | 595 | 599 | 602 | 604 | 607 | 608 | 609 |   
                  | Владивосток | 631 | 595 | 590 | 584 | 579 | 592 | 591 | 597 | 600 | 603 | 605 | 607 | 607 | 605 |   
                  | Махачкала | 315 | 462 | 464 | 466 | 464 | 572 | 573 | 574 | 576 | 578 | 583 | 588 | 593 | 596 |   
                  | Томск | 502 | 488 | 489 | 490 | 497 | 525 | 526 | 539 | 548 | 557 | 565 | 569 | 573 | 574 |   
                  | Оренбург | 544 | 549 | 543 | 534 | 526 | 548 | 549 | 555 | 556 | 560 | 561 | 563 | 564 | 565 |   
                  | Кемерово | 518 | 485 | 480 | 520 | 520 | 533 | 533 | 536 | 540 | 544 | 549 | 553 | 557 | 559 |   
                  | Новокузнецк | 602 | 550 | 548 | 562 | 562 | 548 | 548 | 550 | 549 | 550 | 550 | 551 | 552 | 554 |   
                  | Рязань | 512 | 522 | 517 | 513 | 511 | 525 | 524 | 526 | 528 | 530 | 533 | 535 | 538 | 539 |   
                  | Астрахань | 505 | 505 | 503 | 499 | 503 | 520 | 520 | 525 | 527 | 531 | 533 | 532 | 533 | 534 |   
                  | Набережные Челны | 505 | 510 | 509 | 507 | 506 | 513 | 514 | 517 | 519 | 522 | 524 | 527 | 530 | 532 |   
                  | Пенза | 538 | 518 | 515 | 510 | 508 | 517 | 518 | 520 | 520 | 521 | 523 | 525 | 524 | 524 |   
                  | Липецк | 447 | 506 | 504 | 503 | 502 | 509 | 509 | 508 | 509 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |   
                  | Киров | 440 | 458 | 452 | 469 | 465 | 474 | 474 | 478 | 483 | 487 | 493 | 497 | 501 | 507 |   
                  | Чебоксары | 420 | 441 | 442 | 442 | 442 | 454 | 455 | 460 | 465 | 469 | 474 | 481 | 489 | 492 |   
                  | Тула | 536 | 481 | 472 | 509 | 500 | 501 | 500 | 500 | 494 | 491 | 488 | 486 | 485 | 483 |   
                  | Калининград | 401 | 430 | 428 | 424 | 422 | 432 | 432 | 434 | 441 | 449 | 453 | 460 | 467 | 475 |   
                  | Балашиха | 135 | 148 | 175 | 183 | 189 | 215 | 217 | 222 | 235 | 247 | 261 | 428 | 451 | 468 |   
                  | Курск | 420 | 412 | 408 | 406 | 408 | 415 | 417 | 423 | 429 | 431 | 435 | 443 | 449 | 449 |   
                  | Севастополь |   |   |   |   |   |   |   |   |   | … | 399 | 416 | 429 | 437 |   
                  | Улан-Удэ | 352 | 359 | 356 | 348 | 341 | 404 | 406 | 412 | 416 | 421 | 427 | 431 | 432 | 435 |   
                  | Ставрополь | 317 | 355 | 355 | 358 | 364 | 399 | 399 | 405 | 412 | 420 | 426 | 430 | 434 | 434 |   
                  | Сочи | 312 | 329 | 328 | 330 | 334 | 343 | 344 | 360 | 368 | 395 | 390 | 401 | 412 | 424 |   
                  | Тверь | 446 | 409 | 403 | 406 | 407 | 404 | 404 | 407 | 409 | 411 | 414 | 416 | 419 | 420 |   
                  | Магнитогорск | 439 | 419 | 416 | 413 | 409 | 408 | 408 | 410 | 412 | 415 | 417 | 418 | 418 | 417 |   
                  | Иваново | 478 | 432 | 424 | 413 | 406 | 408 | 408 | 409 | 409 | 409 | 409 | 408 | 407 | 406 |   
                  | Брянск | 448 | 432 | 428 | 420 | 414 | 416 | 415 | 413 | 411 | 408 | 407 | 406 | 407 | 406 |   
                  | Белгород | 298 | 337 | 339 | 344 | 353 | 356 | 358 | 366 | 374 | 380 | 384 | 387 | 391 | 392 |   
                  | Сургут | 250 | 285 | 290 | 291 | 294 | 307 | 309 | 317 | 326 | 332 | 341 | 349 | 361 | 366 |   
                  | Владимир | 347 | 316 | 313 | 341 | 339 | 345 | 346 | 346 | 348 | 350 | 353 | 355 | 356 | 357 |   
                  | Нижний Тагил | 439 | 390 | 387 | 380 | 376 | 362 | 361 | 359 | 358 | 357 | 357 | 356 | 356 | 354 |   
                  | Архангельск | 417 | 356 | 353 | 350 | 349 | 349 | 349 | 350 | 351 | 350 | 351 | 351 | 351 | 350 |   
                  | Чита | 363 | 317 | 312 | 306 | 306 | 324 | 325 | 327 | 331 | 336 | 339 | 344 | 347 | 349 |   
                  | Симферополь |   |   |   |   |   | … | … | … | … | … | 333 | 336 | 341 | 342 |   
                  | Калуга | 310 | 335 | 332 | 329 | 327 | 325 | 324 | 326 | 331 | 334 | 343 | 342 | 342 | 341 |   
                  | Смоленск | 339 | 325 | 322 | 318 | 317 | 327 | 327 | 330 | 331 | 331 | 330 | 329 | 330 | 330 |   
                  | Волжский | 267 | 313 | 311 | 309 | 306 | 314 | 314 | 314 | 327 | 327 | 327 | 326 | 326 | 325 |   
                  | Саранск | 313 | 305 | 302 | 297 | 295 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 302 | 308 | 315 | 319 |   
                  | Курган | 354 | 346 | 339 | 330 | 324 | 334 | 333 | 328 | 326 | 326 | 326 | 325 | 322 | 318 |   
                  | Череповец | 310 | 312 | 311 | 308 | 308 | 312 | 313 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 319 | 318 |   
                  | Орел | 333 | 333 | 331 | 326 | 321 | 318 | 317 | 319 | 318 | 317 | 320 | 320 | 319 | 315 |   
                  | Вологда | 280 | 293 | 290 | 287 | 286 | 302 | 302 | 304 | 306 | 308 | 311 | 313 | 313 | 312 |   
                  | Якутск | 188 | 211 | 217 | 239 | 256 | 270 | 270 | 278 | 286 | 294 | 299 | 304 | 308 | 312 |   
                  | Владикавказ | 299 | 316 | 315 | 314 | 313 | 312 | 312 | 310 | 308 | 307 | 308 | 307 | 307 | 306 |   
                  | Подольск | 208 | 181 | 180 | 180 | 180 | 188 | 189 | 193 | 207 | 219 | 224 | 294 | 300 | 303 |   
                  | Грозный | 397 | 211 | 214 | 218 | 226 | 272 | 272 | 276 | 277 | 280 | 284 | 287 | 292 | 297 |   
                  | Мурманск | 472 | 336 | 329 | 321 | 315 | 307 | 307 | 305 | 302 | 299 | 305 | 302 | 298 | 295 |   
                  | Тамбов | 304 | 294 | 290 | 285 | 280 | 280 | 280 | 281 | 282 | 285 | 289 | 288 | 290 | 294 |   
                  | Стерлитамак | 248 | 264 | 265 | 266 | 268 | 273 | 274 | 274 | 276 | 277 | 279 | 280 | 280 | 280 |   
                  | Петрозаводск | 270 | 266 | 266 | 265 | 269 | 262 | 262 | 265 | 269 | 272 | 275 | 277 | 279 | 279 |   
                  | Кострома | 278 | 279 | 277 | 275 | 272 | 269 | 269 | 269 | 271 | 273 | 276 | 277 | 278 | 277 |   
                  | Нижневартовск | 245 | 239 | 240 | 241 | 244 | 252 | 252 | 259 | 263 | 266 | 268 | 271 | 275 | 275 |   
                  | Новороссийск | 187 | 232 | 232 | 231 | 228 | 242 | 243 | 247 | 251 | 257 | 262 | 267 | 271 | 273 |   
                  | Йошкар-Ола | 242 | 257 | 255 | 251 | 249 | 249 | 249 | 253 | 257 | 260 | 263 | 265 | 267 | 268 |   
                  | Химки | 134 | 141 | 142 | 180 | 184 | 207 | 209 | 215 | 221 | 226 | 232 | 240 | 245 | 251 |   
                  | Таганрог | 291 | 282 | 277 | 269 | 261 | 258 | 257 | 257 | 255 | 254 | 253 | 251 | 250 | 250 |   
                  | Комсомольск-на-Амуре | 316 | 281 | 278 | 273 | 272 | 264 | 263 | 260 | 258 | 255 | 253 | 251 | 250 | 248 |   
                  | Сыктывкар | 232 | 230 | 228 | 229 | 231 | 235 | 236 | 239 | 240 | 242 | 243 | 244 | 245 | 245 |   
                  | Нальчик | 231 | 275 | 274 | 271 | 270 | 240 | 240 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |   
                  | Нижнекамск | 193 | 225 | 227 | 227 | 226 | 234 | 234 | 235 | 235 | 236 | 235 | 236 | 237 | 238 |   
                  | Шахты | 224 | 223 | 220 | 248 | 244 | 240 | 240 | 238 | 238 | 237 | 237 | 237 | 235 | 234 |   
                  | Дзержинск | 285 | 261 | 259 | 253 | 248 | 241 | 241 | 239 | 238 | 236 | 234 | 233 | 232 | 231 |   
                  | Братск | 258 | 259 | 258 | 255 | 252 | 246 | 246 | 244 | 241 | 239 | 236 | 234 | 232 | 229 |   
                  | Орск | 271 | 251 | 249 | 247 | 246 | 240 | 240 | 238 | 236 | 235 | 233 | 231 | 230 | 229 |   
                  | Ангарск | 266 | 247 | 246 | 246 | 243 | 234 | 233 | 233 | 231 | 230 | 228 | 227 | 226 | 226 |   
                  | Энгельс | 182 | 194 | 192 | 195 | 204 | 202 | 203 | 207 | 213 | 218 | 222 | 224 | 226 | 226 |   
                  | Благовещенск | 204 | 219 | 220 | 212 | 207 | 214 | 214 | 216 | 218 | 220 | 224 | 224 | 224 | 225 |   
                  | Старый Оскол | 173 | 216 | 217 | 218 | 220 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 222 | 223 | 224 |   
                  | Великий Новгород | 228 | 217 | 214 | 218 | 216 | 219 | 219 | 220 | 220 | 220 | 222 | 222 | 223 | 223 |   
                  | Королев | 160 | 143 | 171 | 173 | 175 | 183 | 183 | 186 | 187 | 188 | 221 | 221 | 222 | 223 |   
                  | Мытищи | 155 | 160 | 161 | 162 | 163 | 173 | 173 | 175 | 179 | 183 | 187 | 201 | 205 | 212 |   
                  | Псков | 204 | 203 | 201 | 197 | 194 | 203 | 203 | 204 | 206 | 207 | 208 | 208 | 210 | 211 |   
                  | Люберцы | 165 | 157 | 158 | 159 | 159 | 173 | 173 | 177 | 181 | 185 | 189 | 190 | 198 | 203 |   
                  | Бийск | 232 | 219 | 229 | 225 | 221 | 210 | 210 | 207 | 205 | 204 | 204 | 204 | 203 | 202 |   
                  | Южно-Сахалинск | 156 | 175 | 174 | 173 | 174 | 182 | 182 | 186 | 190 | 193 | 193 | 194 | 195 | 199 |   
                  | Прокопьевск | 271 | 225 | 221 | 217 | 213 | 210 | 210 | 207 | 205 | 203 | 201 | 198 | 196 | 194 |   
                  | Армавир | 159 | 194 | 192 | 191 | 189 | 189 | 189 | 190 | 191 | 192 | 192 | 191 | 191 | 191 |   
                  | Балаково | 199 | 200 | 200 | 199 | 199 | 200 | 199 | 198 | 196 | 195 | 194 | 192 | 191 | 190 |   
                  | Рыбинск | 252 | 223 | 220 | 215 | 211 | 201 | 200 | 198 | 197 | 195 | 193 | 192 | 190 | 189 |   
                  | Абакан | 153 | 165 | 165 | 164 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 184 |   
                  | Северодвинск | 254 | 202 | 199 | 195 | 191 | 192 | 192 | 190 | 189 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 |   
                  | Петропавловск-Камчатский | 273 | 198 | 197 | 195 | 195 | 180 | 180 | 180 | 182 | 183 | 181 | 181 | 180 | 181 |   
                  | Норильск | 180 | 135 | 133 | 213 | 206 | 175 | 175 | 177 | 178 | 177 | 176 | 177 | 178 | 180 |   
                  | Волгодонск | 177 | 166 | 166 | 171 | 170 | 171 | 171 | 170 | 170 | 170 | 170 | 171 | 171 | 172 |   
                  | Уссурийск | 157 | 158 | 157 | 155 | 153 | 158 | 158 | 162 | 165 | 167 | 168 | 169 | 171 | 172 |   
                  | Сызрань | 173 | 188 | 185 | 182 | 179 | 179 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 175 | 173 | 171 |   
                  | Каменск-Уральский | 207 | 186 | 185 | 183 | 181 | 175 | 175 | 173 | 172 | 171 | 171 | 170 | 170 | 169 |   
                  | Новочеркасск | 187 | 171 | 169 | 180 | 177 | 169 | 169 | 169 | 173 | 173 | 173 | 170 | 169 | 168 |   
                  | Златоуст | 208 | 195 | 193 | 190 | 189 | 175 | 175 | 174 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 |   
                  | Красногорск | 90 | 93 | 93 | 99 | 99 | 117 | 118 | 123 | 128 | 132 | 138 | 145 | 153 | 162 |   
                  | Электросталь | 152 | 146 | 146 | 146 | 146 | 155 | 155 | 156 | 157 | 157 | 158 | 158 | 159 | 158 |   
                  | Альметьевск | 130 | 140 | 142 | 142 | 142 | 146 | 146 | 148 | 149 | 150 | 151 | 153 | 154 | 156 |   
                  | Салават | 151 | 159 | 158 | 157 | 156 | 156 | 156 | 155 | 155 | 155 | 156 | 154 | 153 | 152 |   
                  | Миасс | 167 | 158 | 157 | 155 | 153 | 152 | 152 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 152 | 152 |   
                  | Керчь |   |   |   |   |   |   |   |   |   | … | 148 | 149 | 150 | 151 |   
                  | Находка | 160 | 149 | 146 | 172 | 168 | 160 | 160 | 159 | 158 | 156 | 156 | 154 | 151 | 149 |   
                  | Копейск | 79 | 73 | 72 | 138 | 137 | 138 | 138 | 138 | 140 | 142 | 145 | 146 | 148 | 148 |   
                  | Пятигорск | 125 | 141 | 140 | 140 | 140 | 143 | 143 | 144 | 145 | 146 | 146 | 145 | 146 | 146 |   
                  | Рубцовск | 172 | 163 | 162 | 159 | 156 | 147 | 147 | 146 | 146 | 147 | 147 | 146 | 145 | 144 |   
                  | Березники | 202 | 173 | 171 | 168 | 166 | 156 | 156 | 155 | 153 | 151 | 149 | 147 | 145 | 143 |   
                  | Коломна | 162 | 150 | 149 | 148 | 148 | 145 | 145 | 145 | 145 | 144 | 144 | 144 | 144 | 143 |   
                  | Майкоп | 148 | 157 | 157 | 157 | 153 | 144 | 144 | 144 | 145 | 145 | 144 | 144 | 143 | 142 |   
                  | Одинцово | 126 | 135 | 134 | 132 | 129 | 139 | 139 | 138 | 138 | 140 | 141 | 141 | 141 | 141 |   
                  | Хасавюрт | 70 | 122 | 123 | 125 | 127 | 131 | 131 | 133 | 134 | 135 | 137 | 138 | 140 | 141 |   
                  | Ковров | 161 | 155 | 154 | 152 | 150 | 145 | 145 | 144 | 142 | 141 | 140 | 139 | 139 | 138 |   
                  | Кисловодск | 106 | 130 | 129 | 129 | 129 | 129 | 128 | 129 | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |   
                  | Нефтекамск | 108 | 122 | 122 | 118 | 118 | 122 | 122 | 123 | 124 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |   
                  | Домодедово | 55 | 54 | 56 | 83 | 85 | 96 | 97 | 101 | 105 | 108 | 112 | 117 | 124 | 128 |   
                  | Нефтеюганск | 95 | 108 | 110 | 113 | 116 | 123 | 123 | 125 | 126 | 126 | 125 | 125 | 126 | 127 |   
                  | Новочебоксарск | 116 | 126 | 125 | 126 | 126 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 125 | 125 | 126 | 127 |   
                  | Батайск | 92 | 107 | 106 | 104 | 101 | 112 | 112 | 114 | 116 | 117 | 120 | 122 | 125 | 127 |   
                  | Серпухов | 144 | 131 | 128 | 125 | 124 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 126 | 126 |   
                  | Щелково | 109 | 113 | 113 | 113 | 113 | 110 | 110 | 110 | 113 | 116 | 119 | 124 | 126 | 126 |   
                  | Новомосковск | 146 | 134 | 132 | 128 | 124 | 131 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 126 | 125 |   
                  | Первоуральск | 142 | 132 | 132 | 133 | 134 | 125 | 125 | 125 | 125 | 126 | 125 | 125 | 124 | 124 |   
                  | Дербент | 78 | 101 | 103 | 106 | 109 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |   
                  | Черкесск | 112 | 116 | 117 | 117 | 116 | 129 | 129 | 128 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 122 |   
                  | Орехово-Зуево | 137 | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 119 |   
                  | Назрань | 18 | 125 | 127 | 130 | 134 | 93 | 94 | 99 | 102 | 106 | 109 | 113 | 116 | 118 |   
                  | Невинномысск | 121 | 132 | 132 | 130 | 129 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 |   
                  | Кызыл | 84 | 104 | 106 | 109 | 108 | 110 | 110 | 112 | 113 | 114 | 114 | 116 | 116 | 117 |   
                  | Каспийск | 60 | 78 | 79 | 81 | 83 | 100 | 100 | 102 | 103 | 105 | 107 | 110 | 113 | 116 |   
                  | Раменское | 88 | 82 | 82 | 82 | 82 | 96 | 97 | 99 | 101 | 103 | 106 | 110 | 113 | 116 |   
                  | Димитровград | 123 | 131 | 130 | 128 | 128 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 117 | 117 | 116 | 115 |   
                  | Обнинск | 100 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 107 | 109 | 111 | 114 | 115 |   
                  | Новый Уренгой | 95 | 94 | 96 | 113 | 118 | 104 | 105 | 112 | 116 | 116 | 115 | 111 | 113 | 115 |   
                  | Октябрьский | 105 | 109 | 109 | 108 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 | 112 | 114 | 114 | 114 |   
                  | Камышин | 123 | 128 | 126 | 122 | 119 | 120 | 119 | 118 | 117 | 115 | 113 | 113 | 112 | 111 |   
                  | Муром | 122 | 127 | 125 | 122 | 119 | 116 | 116 | 114 | 113 | 111 | 111 | 110 | 110 | 109 |   
                  | Ессентуки | 85 | 82 | 81 | 81 | 82 | 101 | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 109 |   
                  | Долгопрудный |   | 69 |   |   |   | 91 | 91 | 93 | 95 | 98 | 99 | 101 | 104 | 109 |   
                  | Новошахтинск | 107 | 101 | 101 | 115 | 114 | 111 | 111 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 108 |   
                  | Жуковский | 101 | 101 | 101 | 101 | 103 | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108 | 108 | 109 | 108 |   
                  | Северск | … | 109 | 108 | 108 | 107 | 109 | 109 | 110 | 110 | 109 | 108 | 108 | 108 | 107 |   
                  | Ноябрьск | 87 | 96 | 98 | 109 | 110 | 111 | 111 | 109 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |   
                  | Артем | 68 | 64 | 64 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 104 | 105 | 107 | 107 |   
                  | Евпатория | … |   | … | … | … | … | … | … | … | … | 106 | 106 | 106 | 107 |   
                  | Пушкино | 76 | 72 | 96 | 97 | 98 | 103 | 103 | 103 | 105 | 106 | 108 | 107 | 107 | 105 |   
                  | Ачинск | 121 | 119 | 117 | 113 | 111 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 106 | 105 | 105 | 105 |   
                  | Елец | 119 | 117 | 116 | 113 | 112 | 108 | 108 | 108 | 107 | 106 | 106 | 105 | 105 | 104 |   
                  | Арзамас | 108 | 109 | 108 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 |   
                  | Бердск | 79 | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 |   
                  | Реутов |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 104 |   
                  | Сергиев Посад | 115 | 114 | 112 | 113 | 109 | 111 | 111 | 110 | 108 | 107 | 106 | 105 | 105 | 103 |   
                  | Элиста | 90 | 104 | 104 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 |   
                  | Ногинск | 123 | 118 | 117 | 116 | 116 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 |   
                  | Новокуйбышевск | 113 | 113 | 112 | 112 | 111 | 108 | 108 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |   
                  | Железногорск (Курская обл.) |   | 96 |   |   |   | 95 | 95 |   |   |   | 99 | 100 | 101 | 101 |   
                  | Железнодорожный | 99 | 104 | 107 | 117 | 123 | 131 | 132 | 136 | 142 | 146 | 152 |   |   |   |   
                  | Сарапул | 110 | 103 | 102 | 100 | 99 | 101 | 101 | 101 | 100 |   |   |   |   |   |  Города размещены в порядке убывания 
                численности населения в 2018 г. Сведения за 1989 г. приведены 
                по пеpеписи населения на 12 января, 2002 г. – по переписи на 9 
                октября, 2010 г. - по переписи населения на 14 октября, за остальные 
                годы - оценка на 1 января соответствующего года.
 Данные по городу Балашиха 
                на 1 января 2016 года приведены с учетом изменения его границы 
                в 2015 году в соответствии с законом Московской области от 30 
                декабря 2014 года N 208/2014-ОЗ с изменениями от 13 апреля 2015 
                года N 52/2015-ОЗ.
 Данные по Москве на 1 января 2013 г. приведены с 
                учетом изменения его границы с 1 июля 2012 года в соответствии 
                с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 
                27 декабря 2011 г. № 560-СФ.
 Цветом выделены города-миллионники.
 См. также ту же таблицу в 
                алфавитном порядке городов.
  Источники:  
              Российский статистический ежегодник 2006. Cтатистический 
                сборник. Москва, Федеральная служба государственной статистики, 
                2006. Таблицы 4.14. Города с численностью населения 100 тысяч 
                и более человек, 4.15. Города с численностью 
                населения 1 миллион и более человек на 1 января 2006 г., 4.16. 
                Города с численностью населения от 500 тысяч до 1 миллиона человек 
                на 1 января 2006 г., 4.17. Города с численностью населения от 
                250 тысяч до 500 тысяч человек на 1 января 2006 г., 4.18. Города 
                с численностью населения от 100 тысяч до 250 тысяч человек на 
                1 января 2006 г. С. 93-97.Российский статистический ежегодник - 2009. Таблицы 
                4.14. Города с численностью населения 1 миллион и более человек, 
                4.15. Города с численностью населения от 500 тысяч до 1 миллиона 
                человек, 4.16. Города с численностью населения от 250 тысяч до 
                500 тысяч человек, 4.17. Города с численностью населения от 100 
                тысяч до 250 тысяч человек.Российский статистический ежегодник - 2013. 
                Таблица 4.14. Города с численностью населения 100 тысяч 
                и более человек. Российский статистический ежегодник - 2014. 
                Таблица 4.14. Города с численностью населения 100 тысяч и более 
                человекРоссийский статистический ежегодник - 2016. 
                Таблица 4.14. Города с численностью населения 100 тысяч и более 
                человекРоссийский статистический ежегодник - 2017. 
                Таблица 4.12. Города с численностью населения 100 тысяч и более 
                человекРоссийский статистический ежегодник - 2018. 
                Таблица 4.12. Города с численностью населения 100 тысяч и более 
                человекЧисленность населения Российской Федерации по городам, поселкам 
                городского типа и районам на 1 января 20... года. /Федеральная 
                служба государственной статистики. Москва, 20…
 
 Версия страницы rus_urban100.php 
              - 1.5. Дата последнего изменения 30.03.2019. 
              Предыдущая версия - rus_urban100_1_4.php.
 
 |