|
Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам
|
|
Коэффициент суммарной рождаемости по
субъектам Российской Федерации, 1990-2013
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Год
|
Городское население
|
Сельское население
|
Все население
|
| 1990 | | | |
| 1991 | | | |
| 1992 | | | |
| 1993 | 2,145 | 3,178 | 2,764 |
| 1994 | 2,061 | 3,173 | 2,721 |
| 1995 | 2,104 | 2,903 | 2,566 |
| 1996 | 1,901 | 2,562 | 2,298 |
| 1997 | 1,789 | 2,435 | 2,186 |
| 1998 | 1,937 | 2,508 | 2,286 |
| 1999 | 1,894 | 2,426 | 2,222 |
| 2000 | 1,864 | 2,212 | 2,077 |
| 2001 | 2,086 | 2,293 | 2,207 |
| 2002 | 2,099 | 2,372 | 2,255 |
| 2003 | 2,387 | 2,248 | 2,283 |
| 2004 | 2,257 | 2,184 | 2,200 |
| 2005 | 2,111 | 2,139 | 2,116 |
| 2006 | 1,964 | 2,350 | 2,171 |
| 2007 | 2,628 | 2,285 | 2,431 |
| 2008 | 2,732 | 2,605 | 2,643 |
| 2009 | 2,772 | 2,519 | 2,627 |
| 2010 | | | |
| 2011 | | | |
| 2012 | | | |
| 2013 | | |
|
Источник:
Версия страницы
rus_reg_tfr_gor.php - 2.2. Дата последнего изменения 25.11.2014.
Предыдущая версия - rus_reg_tfr_gor_2_1.php.
|
|