Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам: Россия
|
Младенческая смертность по субъектам
Российской Федерации
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Год
|
Число детей, умерших в возрасте до 1
года
|
Число детей, умерших в возрасте до 1
года, на 1000 родившихся живыми
|
1990 | 35088 | 17,40 |
1991 | 32492 | 17,80 |
1992 | 29208 | 18,00 |
1993 | 27946 | 19,90 |
1994 | 26141 | 18,60 |
1995 | 24840 | 18,10 |
1996 | 22825 | 17,40 |
1997 | 21735 | 17,20 |
1998 | 21097 | 16,50 |
1999 | 20731 | 16,90 |
2000 | 19286 | 15,30 |
2001 | 19104 | 14,70 |
2002 | 18407 | 13,30 |
2003 | 18142 | 12,40 |
2004 | 17339 | 11,60 |
2005 | 16073 | 11,00 |
2006 | 15079 | 10,20 |
2007 | 14858 | 9,36 |
2008 | 14436 | 8,52 |
2009 | 14271 | 8,14 |
2010 | 13405 | 7,51 |
2011 | 13168 | 7,30 |
Источник: Единая
межведомственная информационно-статистическая система
|
|