Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам
|
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении по субъектам Российской Федерации (2000-2009)
(лет)
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Год
|
Все население
|
Городское население
|
Сельское население
|
мужчины и женщины
|
мужчины
|
женщины
|
мужчины и женщины
|
мужчины
|
женщины
|
мужчины и женщины
|
мужчины
|
женщины
|
2000 | 65,3  | 59,0  | 72,3  | 65,7  | 59,4  | 72,5  | 64,3  | 58,1  | 71,7  |
2001 | 65,2  | 58,9  | 72,2  | 65,6  | 59,2  | 72,4  | 64,3  | 58,1  | 71,6  |
2002 | 65,0  | 58,7  | 71,9  | 65,4  | 59,1  | 72,2  | 63,7  | 57,5  | 71,1  |
2003 | 64,9  | 58,6  | 71,8  | 65,4  | 59,0  | 72,2  | 63,4  | 57,3  | 70,9  |
2004 | 65,3  | 58,9  | 72,3  | 65,8  | 59,4  | 72,7  | 63,8  | 57,6  | 71,3  |
2005 | 65,3  | 58,9  | 72,4  | 66,0  | 59,5  | 72,9  | 63,4  | 57,2  | 71,1  |
2006 | 66,6  | 60,4  | 73,2  | 67,3  | 61,0  | 73,7  | 64,7  | 58,7  | 71,9  |
2007 | 67,5  | 61,4  | 73,9  | 68,2  | 62,1  | 74,3  | 65,6  | 59,6  | 72,6  |
2008 | 67,9  | 61,8  | 74,2  | 68,6  | 62,5  | 74,6  | 66,0  | 60,0  | 72,9  |
2009 | 68,7  | 62,8  | 74,7  | 69,4  | 63,5  | 75,1  | 66,7  | 60,9  | 73,4  |
См. также: Ожидаемая
продолжительность жизни при рождении по субъектам Российской Федерации
(1990-1999)
Источник:
Версия страницы
rus_reg_e0.php - 1.1. Дата последнего изменения 06.09.2011.
Предыдущая версия - rus_reg_e0_1_0.php
|
|