Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
по субъектам Российской Федерации, 1990-2018,
все население, городское население, сельское население
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Все
население
Год
|
Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте,
лет
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50-54
|
1990 | 55 | 156,5 | 93,1 | 48,2 | 19,4 | 4,2 | 0,1 | 0 |
1991 | 54,2 | 145,9 | 82,7 | 41,5 | 16,5 | 3,7 | 0,2 | 0 |
1992 | 50,7 | 132,9 | 72,4 | 34,9 | 13,9 | 3,2 | 0,2 | 0 |
1993 | 47,3 | 119,1 | 63,7 | 28,8 | 11 | 2,5 | 0,2 | 0 |
1994 | 49,1 | 119,4 | 66,8 | 29,4 | 10,6 | 2,3 | 0,1 | 0 |
1995 | 44,8 | 112,7 | 66,5 | 29,5 | 10,6 | 2,2 | 0,1 | 0 |
1996 | 38,9 | 105,5 | 65,5 | 30,1 | 10,8 | 2,3 | 0,1 | 0 |
1997 | 35,8 | 98 | 64,8 | 31,2 | 10,8 | 2,2 | 0,1 | 0 |
1998 | 33,5 | 98,1 | 66,7 | 33,1 | 11,5 | 2,3 | 0,1 | 0 |
1999 | 28,9 | 91,8 | 63,7 | 32,2 | 11,1 | 2,2 | 0,1 | 0 |
2000 | 27,4 | 93,6 | 67,3 | 35,2 | 11,8 | 2,4 | 0,1 | 0 |
2001 | 27,3 | 93,1 | 70,2 | 38 | 12,9 | 2,4 | 0,1 | 0 |
2002 | 27,4 | 95,7 | 75,1 | 41,7 | 14,7 | 2,6 | 0,1 | 0 |
2003 | 27,6 | 95,3 | 78,3 | 44 | 16 | 2,7 | 0,1 | 0 |
2004 | 28,2 | 94,2 | 80,1 | 45,8 | 17,6 | 2,9 | 0,1 | 0 |
2005 | 27,4 | 88,4 | 77,8 | 45,3 | 17,8 | 3 | 0,2 | 0 |
2006 | 28,2 | 87,8 | 78,4 | 46,6 | 18,6 | 3,1 | 0,1 | 0 |
2007 | 28,3 | 89,5 | 86,9 | 54,1 | 22,7 | 3,9 | 0,2 | 0 |
2008 | 29,3 | 91,2 | 92,4 | 60 | 25,8 | 4,6 | 0,2 | 0 |
2009 | 28,7 | 90,5 | 95,9 | 63,6 | 27,6 | 5,2 | 0,2 | 0 |
2010 | 27 | 87,5 | 99,2 | 67,3 | 30 | 5,9 | 0,3 | 0 |
2011 | 26,7 | 87,5 | 99,8 | 68,2 | 31,4 | 6,3 | 0,3 | 0 |
2012 | 27,3 | 91,3 | 106,6 | 74,3 | 34,9 | 7 | 0,3 | 0 |
2013 | 26,6 | 89,9 | 107,6 | 76,2 | 36,8 | 7,4 | 0,3 | 0 |
2014 | 26 | 89,8 | 110,2 | 79,8 | 39 | 8,1 | 0,4 | 0 |
2015 | 24 | 90 | 112,6 | 83 | 39,8 | 8,3 | 0,4 | 0 |
2016 | 21,5 | 87,2 | 111,5 | 84,4 | 41 | 8,8 | 0,5 | 0 |
2017 | 18,4 | 81,2 | 100,1 | 77,2 | 39,2 | 8,7 | 0,5 | 0 |
2018 | 16,1 | 78,4 | 96,5 | 76,1 | 39,7 | 8,9 | 0,5 | 0 |
Городское
население
Год
|
Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте,
лет
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50-54
|
1990 | 47,7 | 141,2 | 85,9 | 44,1 | 17 | 3,4 | 0,1 | 0 |
1991 | 46,8 | 129,8 | 74,9 | 37,6 | 14,4 | 2,9 | 0,1 | 0 |
1992 | 43,2 | 116,7 | 64,7 | 31,4 | 12,1 | 2,6 | 0,1 | 0 |
1993 | 40,5 | 104,4 | 57,2 | 26,2 | 9,7 | 2 | 0,1 | 0 |
1994 | 42,7 | 106,1 | 60,7 | 26,8 | 9,3 | 1,8 | 0,1 | 0 |
1995 | 38,9 | 100,9 | 60,8 | 26,9 | 9,4 | 1,8 | 0,1 | 0 |
1996 | 33,6 | 95,1 | 60,2 | 27,6 | 9,5 | 1,9 | 0,1 | 0 |
1997 | 30,5 | 88,8 | 59,9 | 28,7 | 9,5 | 1,8 | 0,1 | 0 |
1998 | 28,1 | 88,6 | 61,7 | 30,8 | 10,3 | 1,9 | 0,1 | 0 |
1999 | 23,8 | 82,9 | 59,3 | 30,2 | 10 | 1,9 | 0,1 | 0 |
2000 | 22,3 | 84,7 | 63,6 | 33,5 | 10,9 | 2,1 | 0,1 | 0 |
2001 | 22,3 | 84,6 | 66,9 | 36,6 | 12,1 | 2,2 | 0,1 | 0 |
2002 | 22,8 | 86,8 | 72,1 | 40,6 | 13,9 | 2,3 | 0,1 | 0 |
2003 | 23,2 | 85,9 | 75,6 | 43,1 | 15,3 | 2,5 | 0,1 | 0 |
2004 | 23,9 | 84,7 | 77,8 | 45,2 | 17,1 | 2,7 | 0,1 | 0 |
2005 | 23 | 78,8 | 75,5 | 44,9 | 17,4 | 2,8 | 0,1 | 0 |
2006 | 23,2 | 77,5 | 75,6 | 46,2 | 18,4 | 3 | 0,1 | 0 |
2007 | 22,7 | 77,7 | 82,4 | 52,6 | 22 | 3,6 | 0,2 | 0 |
2008 | 23 | 79 | 87,6 | 58,2 | 25 | 4,3 | 0,2 | 0 |
2009 | 21,9 | 77,9 | 91,7 | 62,5 | 27 | 5 | 0,2 | 0 |
2010 | 20,2 | 74,2 | 95 | 66,4 | 29,6 | 5,7 | 0,2 | 0 |
2011 | 19,8 | 72,6 | 95,2 | 67,2 | 31,1 | 6,1 | 0,3 | 0 |
2012 | 20,5 | 74,7 | 101,5 | 73,4 | 34,7 | 6,9 | 0,3 | 0 |
2013 | 20,2 | 72,4 | 102 | 75 | 36,6 | 7,4 | 0,3 | 0 |
2014 | 19,7 | 71,7 | 103,9 | 78,8 | 38,9 | 8,1 | 0,4 | 0 |
2015 | 19,3 | 76,4 | 109,9 | 84,3 | 40,5 | 8,5 | 0,5 | 0 |
2016 | 16,9 | 75,5 | 108 | 85,8 | 41,9 | 9 | 0,5 | 0 |
2017 | 14,3 | 71,4 | 95,3 | 77,6 | 39,7 | 8,9 | 0,5 | 0 |
2018 | 12,5 | 70,2 | 90,8 | 75,9 | 40,1 | 9,1 | 0,6 | 0,1 |
Сельское
население
Год
|
Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте,
лет
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50-54
|
1990 | 82 | 207,1 | 116,2 | 61,9 | 28,3 | 7,6 | 0,3 | 0 |
1991 | 79,7 | 200,1 | 107,4 | 54,7 | 24,5 | 6,7 | 0,4 | 0 |
1992 | 74,8 | 187,5 | 95,8 | 46,3 | 20,6 | 5,7 | 0,4 | 0 |
1993 | 68,2 | 170,3 | 83,6 | 37,5 | 15,8 | 4,3 | 0,3 | 0 |
1994 | 68,2 | 166,3 | 85 | 37,7 | 15 | 3,9 | 0,3 | 0 |
1995 | 62,5 | 153,8 | 84 | 37,7 | 14,7 | 3,6 | 0,3 | 0 |
1996 | 55,2 | 141,5 | 82,2 | 37,6 | 14,9 | 3,7 | 0,2 | 0 |
1997 | 51,9 | 129,9 | 81 | 38,4 | 14,7 | 3,4 | 0,2 | 0 |
1998 | 50,4 | 130,8 | 83,2 | 39,9 | 15,2 | 3,5 | 0,2 | 0 |
1999 | 45 | 122,3 | 78,5 | 38,1 | 14,5 | 3,5 | 0,2 | 0 |
2000 | 44,1 | 124,2 | 80,1 | 40,3 | 14,7 | 3,4 | 0,2 | 0 |
2001 | 43,7 | 122,9 | 81,4 | 42,4 | 15,5 | 3,3 | 0,2 | 0 |
2002 | 42,8 | 127,4 | 85,5 | 45,5 | 17 | 3,4 | 0,2 | 0 |
2003 | 41,3 | 129,1 | 87,6 | 47,2 | 17,9 | 3,4 | 0,2 | 0 |
2004 | 40,5 | 127,4 | 88,2 | 47,8 | 19 | 3,7 | 0,2 | 0 |
2005 | 39 | 120,7 | 85,6 | 46,5 | 18,7 | 3,6 | 0,2 | 0 |
2006 | 41,5 | 121,4 | 87,7 | 47,8 | 19,3 | 3,7 | 0,2 | 0 |
2007 | 43,9 | 126,9 | 102,4 | 59,2 | 24,9 | 4,5 | 0,2 | 0 |
2008 | 47,2 | 129,3 | 108,8 | 66,2 | 28,6 | 5,3 | 0,2 | 0 |
2009 | 48,3 | 129,9 | 110,5 | 67,6 | 29,5 | 5,6 | 0,2 | 0 |
2010 | 46,7 | 130 | 113,3 | 70,4 | 31,2 | 6,5 | 0,3 | 0 |
2011 | 46,2 | 137,4 | 115,4 | 71,5 | 32,6 | 7 | 0,3 | 0 |
2012 | 45,8 | 150,3 | 124,3 | 77,3 | 35,5 | 7,1 | 0,3 | 0 |
2013 | 43,3 | 155,1 | 127,1 | 80,5 | 37,2 | 7,7 | 0,3 | 0 |
2014 | 42,3 | 156,9 | 132,5 | 83,8 | 39,1 | 8 | 0,3 | 0 |
2015 | 36,2 | 138,7 | 122,8 | 78,3 | 37,2 | 7,7 | 0,3 | 0 |
2016 | 33,4 | 125,6 | 124,5 | 79,3 | 37,7 | 8 | 0,3 | 0 |
2017 | 29,4 | 110,6 | 119,5 | 75,9 | 37,4 | 7,9 | 0,3 | 0 |
2018 | 25,9
| 101,2
| 120,3
| 76,9
| 38,1
| 8,1
| 0,3
| 0
|
Источники:
Единая межведомственная информационно-статистическая
система (доступ 23.02.2020).
Федеральная служба государственной статистики. Демографический
ежегодник России 2012. Т.4.7.
Версия страницы
rus_reg_asfr.php - 1.7. Дата последнего изменения 24.02.2020.
Предыдущая версия - rus_reg_asfr_1_6.php.
|
|