Перинатальная смертность по субъектам
Российской Федерации, 2001-2018
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Год
|
Число умерших в перинатальном периоде
|
Коэффициент перинатальной смертности
(на 1000 родившихся живыми и мертвыми)
|
Всего
|
В том числе
|
Все умершие в перинатальном периоде
|
В том числе
|
меpтвоpо-
жденные
|
умеpшие
в возрасте
до 7 дней
|
меpтвоpо-
жденные
|
умеpшие
в возрасте
до 7 дней
|
мальчики | 2001 | 9744 | 4725 | 5019 | 14,31 | 6,94 | 7,37 |
2002 | 9661 | 4901 | 4760 | 13,34 | 6,77 | 6,57 |
2003 | 9515 | 4916 | 4599 | 12,42 | 6,42 | 6,00 |
2004 | 9022 | 4663 | 4359 | 11,61 | 6,00 | 5,61 |
2005 | 8463 | 4486 | 3977 | 11,23 | 5,95 | 5,28 |
2006 | 7908 | 4195 | 3713 | 10,34 | 5,48 | 4,86 |
2007 | 8155 | 4583 | 3572 | 9,79 | 5,50 | 4,29 |
2008 | 8006 | 4672 | 3334 | 9,05 | 5,28 | 3,77 |
2011 | 7072 | 4226 | 2846 | 7,62 | 4,55 | 3,07 |
2012 | 10359 | 6389 | 3970 | 10,52 | 6,49 | 4,03 |
2013 | 10184 | 6573 | 3611 | 10,38 | 6,70 | 3,71 |
2014 | 9366 | 6223 | 3143 | 9,31 | 6,19 | 3,14 |
2015 | 8906 | 6110 | 2796 | 8,87 | 6,08 | 2,80 |
2016 | 8166 | 5786 | 2380 | 8,36 | 5,93 | 2,45 |
2017 | 6940 | 5057 | 1883 | 7,94 | 5,78 | 2,17 |
2018 | 6285 | 4663 | 1622 | 7,55 | 5,6 | 1,96 |
девочки | 2001 | 7159 | 3986 | 3173 | 11,20 | 6,23 | 4,97 |
2002 | 7324 | 4097 | 3227 | 10,75 | 6,01 | 4,74 |
2003 | 7240 | 4127 | 3113 | 10,05 | 5,73 | 4,32 |
2004 | 7015 | 4082 | 2933 | 9,56 | 5,56 | 4,00 |
2005 | 6443 | 3842 | 2601 | 9,06 | 5,40 | 3,66 |
2006 | 6330 | 3739 | 2591 | 8,76 | 5,17 | 3,59 |
2007 | 6524 | 4029 | 2495 | 8,31 | 5,13 | 3,18 |
2008 | 6281 | 3922 | 2359 | 7,50 | 4,68 | 2,82 |
2011 | 5848 | 3883 | 1965 | 6,67 | 4,43 | 2,24 |
2012 | 8752 | 5753 | 2999 | 9,42 | 6,19 | 3,23 |
2013 | 8211 | 5653 | 2558 | 8,86 | 6,10 | 2,78 |
2014 | 7862 | 5546 | 2316 | 8,29 | 5,85 | 2,46 |
2015 | 7267 | 5343 | 1924 | 7,67 | 5,64 | 2,04 |
2016 | 6831 | 5098 | 1733 | 7,40 | 5,52 | 1,89 |
2017 | 5816 | 4426 | 1390 | 7,05 | 5,36 | 1,69 |
2018 | 5374 | 4231 | 1143 | 6,88 | 5,42 | 1,47 |
оба пола | 2001 | 16903 | 8711 | 8192 | 12,80 | 6,60 | 6,20 |
2002 | 16985 | 8998 | 7987 | 12,08 | 6,40 | 5,68 |
2003 | 16755 | 9043 | 7712 | 11,27 | 6,08 | 5,19 |
2004 | 16037 | 8745 | 7292 | 10,62 | 5,79 | 4,83 |
2005 | 14906 | 8328 | 6578 | 10,17 | 5,68 | 4,49 |
2006 | 14238 | 7934 | 6304 | 9,57 | 5,33 | 4,24 |
2007 | 14679 | 8612 | 6067 | 9,07 | 5,32 | 3,75 |
2008 | 14287 | 8594 | 5693 | 8,30 | 4,99 | 3,31 |
2009 | 13838 | 8380 | 5458 | 7,81 | 4,73 | 3,08 |
2010 | 13248 | 8300 | 4948 | 7,37 | 4,62 | 2,75 |
2011 | 12920 | 8109 | 4811 | 7,16 | 4,49 | 2,67 |
2012 | 19111 | 12142 | 6969 | 9,98 | 6,34 | 3,64 |
2013 | 18395 | 12226 | 6169 | 9,64 | 6,41 | 3,25 |
2014 | 17228 | 11769 | 5459 | 8,81 | 6,02 | 2,81 |
2015 | 16173 | 11453 | 4720 | 8,29 | 5,87 | 2,43 |
2016 | 14997 | 10884 | 4113 | 7,89 | 5,73 | 2,18 |
2017 | 12756 | 9483 | 3273 | 7,5 | 5,58 | 1,94 |
2018 | 11659 | 8894 | 2765 | 7,23 | 5,51 | 1,72 |
Перинатальная смертность - околородовая смертность жизнеспособных
плодов начиная с 28-й недели беременности и до начала родовой деятельности
у матери или во время родов, а также смертность детей в течение
первых 168 часов жизни.
Коэффициент перинатальной смертности вычисляется как отношение суммы
мертворожденных и умерших на первой неделе жизни к сумме родившихся
в данном периоде живыми и мертвыми.
Источники:
- Естественное движение населения
Российской Федерации, 2013. М., Росстат. Таблица 14.
- Естественное движение населения
Российской Федерации, 2012. М., Росстат. Таблица 14.
- Естественное движение населения
Российской Федерации, 2011. М., Росстат. Таблица 12.
- Естественное движение населения
Российской Федерации, 2010. М., Росстат. Таблица 14.
- Естественное движение населения
Российской Федерации, 2009. М., Росстат. Таблица 14.
- Демографический ежегодник России
2019. М., Росстат, 2019. Приложение. Информация в разрезе
субъектов Российской Федерации. Таблица 5.3.
- Демографический ежегодник России
2017. М., Росстат, 2017. Приложение. Информация в разрезе
субъектов Российской Федерации. Таблица 5.3.
- Демографический ежегодник России
2015. М., Росстат, 2015. Приложение. Информация в разрезе
субъектов Российской Федерации. Таблица 5.3.
- Демографический ежегодник России
2014. М., Росстат, 2014. Приложение. Информация в разрезе
субъектов Российской Федерации. Таблица 5.3.
- Демографический ежегодник России
2013. М., Росстат, 2013. Таблица 5.10.
- Демографический ежегодник России
2012. М., Росстат, 2012. Таблица 5.10.
- Демографический ежегодник России
2009. М., Росстат, 2009. Таблица 5.10.
- Демографический ежегодник России
2008. М., Росстат, 2008. Таблица 5.10.
- Демографический ежегодник России
2007. М., Росстат, 2007. Таблица 5.10.
- Демографический ежегодник России
2006. М., Росстат, 2006. Таблица 5.10.
- Демографический ежегодник России
2005. М., Росстат, 2005. Таблицы 5.10 - 5.12.
- Демографический ежегодник России
2002. М., Росстат, 2002. Таблица 5.9.
Версия страницы rus_perin.php
- 3.4. Дата последнего изменения 11.05.2020.
Предыдущая версия - rus_perin_2_0.php.
|