Всесоюзная перепись населения 1979
года.
Городское и сельское население областей и краев РСФСР по полу
и национальности
В расположенном ниже списке выберите республику
|
Национальность
|
Численность
|
Все население
|
Городское население
|
Сельское население
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Всего | 2686196 | 1245315 | 1440881 | 1398981 | 642071 | 756910 | 1287215 | 603244 | 683971 |
Русские | 2361015 | 1087644 | 1273371 | 1284374 | 585702 | 698672 | 1076641 | 501942 | 574699 |
Украинцы | 73869 | 34668 | 39201 | 37151 | 17834 | 19317 | 36718 | 16834 | 19884 |
Белорусы | 9824 | 5132 | 4692 | 6389 | 3338 | 3051 | 3435 | 1794 | 1641 |
Узбеки | 1038 | 934 | 104 | 654 | 594 | 60 | 384 | 340 | 44 |
Казахи | 19457 | 10143 | 9314 | 3942 | 2214 | 1728 | 15515 | 7929 | 7586 |
Грузины | 756 | 598 | 158 | 546 | 434 | 112 | 210 | 164 | 46 |
Азербайджанцы | 959 | 838 | 121 | 726 | 638 | 88 | 233 | 200 | 33 |
Литовцы | 740 | 444 | 296 | 439 | 259 | 180 | 301 | 185 | 116 |
Молдаване | 1183 | 775 | 408 | 700 | 452 | 248 | 483 | 323 | 160 |
Латыши | 902 | 399 | 503 | 525 | 242 | 283 | 377 | 157 | 220 |
Киргизы | 114 | 87 | 27 | 89 | 67 | 22 | 25 | 20 | 5 |
Таджики | 261 | 184 | 77 | 120 | 98 | 22 | 141 | 86 | 55 |
Армяне | 1240 | 892 | 348 | 826 | 580 | 246 | 414 | 312 | 102 |
Туркмены | 70 | 55 | 15 | 42 | 34 | 8 | 28 | 21 | 7 |
Эстонцы | 719 | 337 | 382 | 397 | 183 | 214 | 322 | 154 | 168 |
Абхазы | 38 | 35 | 3 | 34 | 31 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Балкарцы | 15 | 10 | 5 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Башкиры | 559 | 348 | 211 | 424 | 261 | 163 | 135 | 87 | 48 |
Буряты | 165 | 85 | 80 | 148 | 77 | 71 | 17 | 8 | 9 |
Аварцы | 72 | 62 | 10 | 34 | 31 | 3 | 38 | 31 | 7 |
Агулы | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Даргинцы | 17 | 12 | 5 | 12 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Кумыки | 20 | 20 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Лакцы | 17 | 15 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Лезгины | 71 | 58 | 13 | 38 | 30 | 8 | 33 | 28 | 5 |
Ногайцы | 31 | 18 | 13 | 20 | 11 | 9 | 11 | 7 | 4 |
Рутульцы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Табасараны | 11 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Ингуши | 57 | 45 | 12 | 19 | 16 | 3 | 38 | 29 | 9 |
Кабардинцы | 61 | 40 | 21 | 27 | 19 | 8 | 34 | 21 | 13 |
Калмыки | 172 | 140 | 32 | 77 | 56 | 21 | 95 | 84 | 11 |
Каракалпаки | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Карелы | 107 | 49 | 58 | 65 | 30 | 35 | 42 | 19 | 23 |
Коми | 190 | 92 | 98 | 132 | 69 | 63 | 58 | 23 | 35 |
Марийцы | 785 | 419 | 366 | 398 | 226 | 172 | 387 | 193 | 194 |
Мордва | 8466 | 3615 | 4851 | 3094 | 1287 | 1807 | 5372 | 2328 | 3044 |
Осетины | 274 | 201 | 73 | 165 | 119 | 46 | 109 | 82 | 27 |
Татары | 7854 | 4148 | 3706 | 5493 | 2852 | 2641 | 2361 | 1296 | 1065 |
Тувинцы | 140 | 89 | 51 | 101 | 55 | 46 | 39 | 34 | 5 |
Удмурты | 1167 | 539 | 628 | 691 | 311 | 380 | 476 | 228 | 248 |
Чеченцы | 133 | 108 | 25 | 59 | 46 | 13 | 74 | 62 | 12 |
Чуваши | 4596 | 2292 | 2304 | 2432 | 1196 | 1236 | 2164 | 1096 | 1068 |
Якуты | 182 | 135 | 47 | 150 | 122 | 28 | 32 | 13 | 19 |
Адыгейцы | 60 | 36 | 24 | 34 | 22 | 12 | 26 | 14 | 12 |
Алтайцы | 55009 | 25506 | 29503 | 7550 | 3312 | 4238 | 47459 | 22194 | 25265 |
Евреи | 2618 | 1308 | 1310 | 2549 | 1267 | 1282 | 69 | 41 | 28 |
Карачаевцы | 20 | 12 | 8 | 13 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 |
Хакасы | 129 | 75 | 54 | 87 | 50 | 37 | 42 | 25 | 17 |
Черкесы | 52 | 23 | 29 | 34 | 14 | 20 | 18 | 9 | 9 |
Коми-пермяки | 213 | 97 | 116 | 103 | 53 | 50 | 110 | 44 | 66 |
Долганы | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коряки | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Манси | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ненцы | 23 | 11 | 12 | 12 | 8 | 4 | 11 | 3 | 8 |
Ханты | 17 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 |
Чукчи | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Эвенки | 28 | 10 | 18 | 12 | 5 | 7 | 16 | 5 | 11 |
Алеуты | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ительмены | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Нанайцы | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Нганасаны | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Нивхи | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орочи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Саамы | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Селькупы | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Эвены | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Юкагиры | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Абазины | 22 | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 |
Вепсы | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Гагаузы | 42 | 24 | 18 | 21 | 14 | 7 | 21 | 10 | 11 |
Евреи горские | 10 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Евреи грузинские | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Евреи среднеазиатские | 14 | 6 | 8 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Ижорцы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Караимы | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Крымчаки | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 |
Татары крымские | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Таты | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Тофалары | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цыгане | 2752 | 1332 | 1420 | 1839 | 893 | 946 | 913 | 439 | 474 |
Шорцы | 337 | 167 | 170 | 103 | 53 | 50 | 234 | 114 | 120 |
Австрийцы | 19 | 14 | 5 | 9 | 7 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Албанцы | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Американцы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Англичане | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Арабы | 140 | 64 | 76 | 38 | 18 | 20 | 102 | 46 | 56 |
Ассирийцы | 11 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Афганцы | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Болгары | 267 | 159 | 108 | 162 | 105 | 57 | 105 | 54 | 51 |
Венгры | 38 | 31 | 7 | 16 | 14 | 2 | 22 | 17 | 5 |
Вьетнамцы | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Голландцы | 14 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Греки | 189 | 111 | 78 | 142 | 80 | 62 | 47 | 31 | 16 |
Дунгане | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Испанцы | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Итальянцы | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Китайцы | 78 | 58 | 20 | 66 | 50 | 16 | 12 | 8 | 4 |
Корейцы | 453 | 273 | 180 | 366 | 218 | 148 | 87 | 55 | 32 |
Кубинцы | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Курды | 14 | 10 | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Немцы | 124745 | 59423 | 65322 | 34117 | 15725 | 18392 | 90628 | 43698 | 46930 |
Персы | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Поляки | 1052 | 532 | 520 | 732 | 363 | 369 | 320 | 169 | 151 |
Румыны | 28 | 19 | 9 | 20 | 14 | 6 | 8 | 5 | 3 |
Сербы | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Словаки | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турки | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Уйгуры | 55 | 41 | 14 | 46 | 35 | 11 | 9 | 6 | 3 |
Финны | 145 | 73 | 72 | 106 | 50 | 56 | 39 | 23 | 16 |
Монголы | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Чехи | 38 | 18 | 20 | 30 | 15 | 15 | 8 | 3 | 5 |
Лица других национальностей | 42 | 22 | 20 | 24 | 11 | 13 | 18 | 11 | 7 |
Источник:
- Всесоюзная перепись населения 1979 года. Таблица 9с. Распределение
населения по национальности и родному языку. РГАЭ. Ф.1562 Оп.
336 Д.6181 -6208.
Смотрите также
Национальный состав населения по регионам
России,
Всесоюзная
перепись населения 1989 года. Распределение городского и сельского
населения республик СССР по полу и национальности,
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись
населения 1979 года. Городское и сельское население республик СССР
по полу и национальности,
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения республик СССР,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения республик СССР.
|