Всероссийская перепись населения 2002
года.
Национальный состав населения по регионам России
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Национальность
|
Численность
|
| Все население | 2966042 |
| Абазины | 41 |
| Абхазы | 60 |
| Аварцы | 636 |
| Андийцы | 8 |
| Ахвахцы | 1 |
| Бежтинцы | 1 |
| Гинухцы | 1 |
| Годоберинцы | 3 |
| Дидойцы | 1 |
| Тиндалы | 1 |
| Хваршины | 1 |
| Агулы | 37 |
| Адыгейцы | 99 |
| Азербайджанцы | 19447 |
| Алеуты | 2 |
| Алтайцы | 215 |
| Американцы | 16 |
| Англичане | 8 |
| Арабы | 30 |
| Арабы среднеазиатские | 15 |
| Армяне | 10807 |
| Ассирийцы | 27 |
| Балкарцы | 65 |
| Башкиры | 3874 |
| Белорусы | 18149 |
| Бесермяне | 3 |
| Болгары | 564 |
| Буряты | 1051 |
| Венгры | 78 |
| Вепсы | 10 |
| Водь | 2 |
| Вьетнамцы | 112 |
| Гагаузы | 370 |
| Греки | 930 |
| Грузины | 1918 |
| Аджарцы | 2 |
| Ингилойцы | 10 |
| Лазы | 1 |
| Мегрелы | 14 |
| Даргинцы | 367 |
| Долганы | 5805 |
| Дунгане | 20 |
| Евреи | 1798 |
| Евреи горские | 43 |
| Езиды | 217 |
| Ижорцы | 4 |
| Ингуши | 496 |
| Индийцы хиндиязычные | 4 |
| Испанцы | 7 |
| Итальянцы | 4 |
| Ительмены | 6 |
| Кабардинцы | 268 |
| Казахи | 2613 |
| Калмыки | 322 |
| Камчадалы | 2 |
| Караимы | 3 |
| Каракалпаки | 32 |
| Карачаевцы | 123 |
| Карелы | 132 |
| Кереки | 2 |
| Кеты | 1189 |
| Юги | 3 |
| Киргизы | 3876 |
| Китайцы | 665 |
| Коми | 353 |
| Коми-ижемцы | 8 |
| Коми-пермяки | 648 |
| Корейцы | 1207 |
| Коряки | 13 |
| Кубинцы | 8 |
| Кумандинцы | 11 |
| Кумыки | 567 |
| Курды | 51 |
| Лакцы | 345 |
| Латыши | 3747 |
| Латгальцы | 807 |
| Лезгины | 2199 |
| Литовцы | 2029 |
| Манси | 16 |
| Марийцы | 5104 |
| Горные марийцы | 29 |
| Лугово-восточные марийцы | 68 |
| Молдаване | 3803 |
| Монголы | 33 |
| Мордва | 7526 |
| Мордва-мокша | 54 |
| Мордва-эрзя | 21 |
| Нагайбаки | 17 |
| Нанайцы | 15 |
| Нганасаны | 811 |
| Негидальцы | 2 |
| Немцы | 36850 |
| Ненцы | 3188 |
| Нивхи | 5 |
| Ногайцы | 380 |
| Осетины | 1754 |
| Осетины-дигорцы | 5 |
| Осетины-иронцы | 2 |
| Персы | 25 |
| Поляки | 2519 |
| Пуштуны | 5 |
| Румыны | 102 |
| Русины | 4 |
| Русские | 2638281 |
| Казаки | 288 |
| Поморы | 1 |
| Рутульцы | 52 |
| Саамы | 1 |
| Селькупы | 412 |
| Сербы | 52 |
| Словаки | 8 |
| Табасараны | 221 |
| Таджики | 3507 |
| Талыши | 122 |
| Татары | 44382 |
| Астраханские татары | 1 |
| Кряшены | 54 |
| Татары сибирские | 7 |
| Татары крымские | 6 |
| Таты | 7 |
| Телеуты | 1 |
| Тофалары | 12 |
| Тувинцы | 1492 |
| Тувинцы-тоджинцы | 1 |
| Турки | 61 |
| Туркмены | 280 |
| Удины | 20 |
| Удмурты | 3250 |
| Удэгейцы | 5 |
| Узбеки | 2778 |
| Уйгуры | 108 |
| Украинцы | 68662 |
| Ульчи | 5 |
| Финны | 635 |
| Французы | 6 |
| Хакасы | 4489 |
| Ханты | 19 |
| Хемшилы | 1 |
| Цахуры | 24 |
| Цыгане | 1992 |
| Цыгане среднеазиатские | 3 |
| Черкесы | 67 |
| Чехи | 26 |
| Чеченцы | 999 |
| Чеченцы-аккинцы | 2 |
| Чуваши | 16859 |
| Чукчи | 8 |
| Чулымцы | 159 |
| Шорцы | 201 |
| Эвенки | 4632 |
| Эвены | 17 |
| Энцы | 213 |
| Эскимосы | 5 |
| Эстонцы | 4104 |
| Эстонцы-сету | 7 |
| Якуты | 1368 |
| Японцы | 20 |
| Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 747 |
| Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 15822 |
Источник:
Смотрите также Excel файл,
а также
Всесоюзная перепись населения 1989 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1989 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1939 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1939 года.
Национальный состав населения республикам СССР.