Всероссийская перепись населения 2002
года.
Национальный состав населения по регионам России
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Национальность
|
Численность
|
Все население | 1103686 |
Абазины | 7 |
Абхазы | 1 |
Аварцы | 4133 |
Андийцы | 6 |
Дидойцы | 1 |
Агулы | 16 |
Адыгейцы | 17 |
Азербайджанцы | 226 |
Алтайцы | 65 |
Арабы | 44 |
Армяне | 424 |
Ассирийцы | 2 |
Балкарцы | 72 |
Башкиры | 594 |
Белорусы | 222 |
Болгары | 9 |
Буряты | 105 |
Венгры | 2 |
Гагаузы | 7 |
Греки | 25 |
Греки-урумы | 1 |
Грузины | 208 |
Аджарцы | 1 |
Даргинцы | 696 |
Евреи | 24 |
Евреи горские | 1 |
Ингуши | 2914 |
Индийцы хиндиязычные | 2 |
Кабардинцы | 133 |
Казахи | 470 |
Калмыки | 148 |
Каракалпаки | 1 |
Карачаевцы | 15 |
Карелы | 9 |
Киргизы | 13 |
Китайцы | 2 |
Коми | 23 |
Коми-пермяки | 13 |
Корейцы | 33 |
Кумандинцы | 1 |
Кумыки | 8883 |
Курды | 12 |
Лакцы | 245 |
Латыши | 4 |
Лезгины | 196 |
Литовцы | 20 |
Манси | 4 |
Марийцы | 171 |
Молдаване | 63 |
Монголы | 1 |
Мордва | 157 |
Мордва-мокша | 3 |
Нагайбаки | 3 |
Нанайцы | 2 |
Немцы | 185 |
Ненцы | 3 |
Нивхи | 1 |
Ногайцы | 3572 |
Осетины | 230 |
Персы | 5 |
Поляки | 22 |
Пуштуны | 1 |
Румыны | 4 |
Русские | 40645 |
Казаки | 4 |
Рутульцы | 21 |
Саамы | 1 |
Словаки | 2 |
Табасараны | 128 |
Таджики | 57 |
Татары | 2134 |
Татары крымские | 1 |
Тофалары | 2 |
Тувинцы | 267 |
Турки | 1662 |
Турки-месхетинцы | 8 |
Туркмены | 40 |
Удмурты | 157 |
Узбеки | 84 |
Украинцы | 829 |
Ульчи | 1 |
Финны | 4 |
Хакасы | 46 |
Ханты | 4 |
Цахуры | 4 |
Цыгане | 11 |
Черкесы | 13 |
Чехи | 1 |
Чеченцы | 1031647 |
Чеченцы-аккинцы | 9 |
Чуваши | 372 |
Шорцы | 3 |
Эвенки | 5 |
Эвены | 2 |
Эстонцы | 7 |
Якуты | 83 |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 205 |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 779 |
Источник:
Смотрите также Excel файл,
а также
Всесоюзная перепись населения 1989 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1989 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1939 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1939 года.
Национальный состав населения республикам СССР.