| Внутрироссийская миграция по территориям 
              прибытия и выбытия (человек) в 2004 году
 Смотрите также: 1998 
              и последующие годы 
                 
                  | Территория выбытия | Территория прибытия |   
                  | Российская Федерация | Федеральные округа |   
                  | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальне-восточный |   
                  | Все население | Все население |   
                  | Российская Федерация | 1998277 | 457010 | 181557 | 282541 | 402839 | 203636 | 354865 | 115829 |   
                  | Феде-ральные округа
 | Центральный | 373671 | 311195 | 17055 | 13783 | 14721 | 6147 | 6296 | 4474 |   
                  | Северо-Западный | 176428 | 25562 | 126503 | 7622 | 9291 | 2874 | 2783 | 1793 |   
                  | Южный | 295150 | 33659 | 9738 | 221607 | 10371 | 10132 | 5956 | 3687 |   
                  | Приволжский | 426754 | 36624 | 11680 | 11641 | 331316 | 25245 | 6662 | 3586 |   
                  | Уральский | 207042 | 14153 | 5053 | 10289 | 22389 | 145366 | 8280 | 1512 |   
                  | Сибирский | 381325 | 19547 | 6820 | 10452 | 9150 | 11292 | 315002 | 9062 |   
                  | Дальне-восточный | 137907 | 16270 | 4708 | 7147 | 5601 | 2580 | 9886 | 91715 |   
                  | Городское население | Городское население |   
                  | Российская Федерация | 866717 | 231227 | 102055 | 88437 | 146528 | 104110 | 139381 | 54979 |   
                  | Феде-ральные округа
 | Центральный | 172524 | 136660 | 10973 | 6197 | 8125 | 3885 | 3742 | 2942 |   
                  | Северо-Западный | 99187 | 17927 | 65556 | 4265 | 6051 | 2157 | 1886 | 1345 |   
                  | Южный | 98117 | 19046 | 5839 | 59161 | 4782 | 4617 | 2791 | 1881 |   
                  | Приволжский | 160099 | 22447 | 7477 | 5026 | 105704 | 13874 | 3565 | 2006 |   
                  | Уральский | 109604 | 10362 | 3922 | 5088 | 12993 | 71572 | 4735 | 932 |   
                  | Сибирский | 155871 | 13293 | 4624 | 4842 | 5321 | 6299 | 116413 | 5079 |   
                  | Дальне-восточный | 71315 | 11492 | 3664 | 3858 | 3552 | 1706 | 6249 | 40794 |   
                  | Сельское население |   |   
                  | Российская Федерация | 497277 | 104106 | 38137 | 72363 | 109014 | 51881 | 91602 | 30174 |   
                  | Феде-ральные округа
 | Центральный | 95434 | 83983 | 3049 | 2321 | 2807 | 1363 | 1171 | 740 |   
                  | Северо-Западный | 34409 | 2484 | 29502 | 614 | 961 | 333 | 304 | 211 |   
                  | Южный | 83273 | 6424 | 2067 | 64971 | 2556 | 4157 | 1891 | 1207 |   
                  | Приволжский | 119105 | 6373 | 1934 | 1863 | 98686 | 7938 | 1504 | 807 |   
                  | Уральский | 40140 | 1096 | 408 | 706 | 1822 | 34761 | 1068 | 279 |   
                  | Сибирский | 94814 | 2051 | 737 | 1109 | 1334 | 2819 | 84491 | 2273 |   
                  | Дальне-восточный | 30102 | 1695 | 440 | 779 | 848 | 510 | 1173 | 24657 |   
                  | Городское население | Сельское население |   
                  | Российская Федерация | 439890 | 88103 | 32338 | 74356 | 107390 | 32758 | 83245 | 21700 |   
                  | Феде-ральные округа
 | Центральный | 76463 | 67408 | 2004 | 2837 | 2267 | 525 | 863 | 559 |   
                  | Северо-Западный | 34653 | 4104 | 25640 | 2151 | 1803 | 302 | 465 | 188 |   
                  | Южный | 66942 | 4792 | 1105 | 58123 | 1397 | 582 | 612 | 331 |   
                  | Приволжский | 104952 | 4443 | 1486 | 2710 | 93215 | 1690 | 931 | 477 |   
                  | Уральский | 42832 | 2096 | 576 | 3716 | 6225 | 28267 | 1734 | 218 |   
                  | Сибирский | 87495 | 2860 | 1023 | 2954 | 1613 | 1172 | 76863 | 1010 |   
                  | Дальне-восточный | 26553 | 2400 | 504 | 1865 | 870 | 220 | 1777 | 18917 |   
                  | Сельское население |   |   
                  | Российская Федерация | 194393 | 33574 | 9027 | 47385 | 39907 | 14887 | 40637 | 8976 |   
                  | Феде-ральные округа
 | Центральный | 29250 | 23144 | 1029 | 2428 | 1522 | 374 | 520 | 233 |   
                  | Северо-Западный | 8179 | 1047 | 5805 | 592 | 476 | 82 | 128 | 49 |   
                  | Южный | 46818 | 3397 | 727 | 39352 | 1636 | 776 | 662 | 268 |   
                  | Приволжский | 42598 | 3361 | 783 | 2042 | 33711 | 1743 | 662 | 296 |   
                  | Уральский | 14466 | 599 | 147 | 779 | 1349 | 10766 | 743 | 83 |   
                  | Сибирский | 43145 | 1343 | 436 | 1547 | 882 | 1002 | 37235 | 700 |   
                  | Дальне-восточный | 9937 | 683 | 100 | 645 | 331 | 144 | 687 | 7347 |   Источник:
 
               
                Демографический ежегодник России. Москва, Росстат, 2005. Смотрите также: EXCEL-file. |