|
Переписи населения Российской Империи,
СССР, 15 новых независимых государств
|
|
Первая всеобщая перепись
населения Российской Империи 1897 г.
Распределение населения по родному языку, губерниям и областям
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Язык или языковая группа
|
Язык или языковая группа
|
Hаречие
|
Мужчины
|
Женщины
|
Оба пола *
|
| Русский | Великорусский | | 5985 | 1466 | 7451 |
| Малорусский | | 1391 | 38 | 1429 |
| Белорусский | | 28 | 11 | 39 |
| Итого | | 7404 | 1515 | 8919 |
| Польский | | | 345348 | 360052 | 705400 |
| Остальные славянские языки | Чешский (словакский) | | 24 | 10 | 34 |
| Сербский, хорватский, словенский | | 6 | 0 | 6 |
| Болгарский | | 2 | 0 | 2 |
| Литовско-латышские наречия | Литовское | | 13 | 8 | 21 |
| Жмудское | | 5 | 5 | 10 |
| Латышское | | 49 | 2 | 51 |
| Романские языки | Молдавский и румынский | | 12 | 1 | 13 |
| Французский | | 1 | 40 | 41 |
| Итальянский | | 0 | 0 | 0 |
| Испанский и португальский | | 0 | 1 | 1 |
| Немецкий | | | 30289 | 31193 | 61482 |
| Прочие германские языки | Шведский | | 0 | 0 | 0 |
| Норвежский и датский | | 0 | 0 | 0 |
| Голландский | | 0 | 0 | 0 |
| Английский | | 1 | 0 | 1 |
| Еврейский | | | 30941 | 33252 | 64193 |
| Картвельские наречия | Грузинский | | 0 | 0 | 0 |
| Имеретинское | | 0 | 0 | 0 |
| Мингрельское | | 0 | 0 | 0 |
| Сванетское | | 0 | 0 | 0 |
| Остальные индо-европейские наречия | Греческий | | 14 | 1 | 15 |
| Албанское | | 0 | 0 | 0 |
| Армянский | | 2 | 0 | 2 |
| Персидский | | 1 | 0 | 1 |
| Таджикское | | 0 | 0 | 0 |
| Талышинское | | 0 | 0 | 0 |
| Татское | | 0 | 0 | 0 |
| Курдские | | 0 | 0 | 0 |
| Осетинские | | 0 | 0 | 0 |
| Индусское | | 0 | 0 | 0 |
| Цыганское | | 22 | 14 | 36 |
| Авганский | | 0 | 0 | 0 |
| Наречия кавказских горцев | Черкесские наречия | Кабардинское | 0 | 0 | 0 |
| Черкесское | 0 | 0 | 0 |
| Абхазское | 0 | 0 | 0 |
| Чеченские наречия | Чеченское | 0 | 0 | 0 |
| Ингушское | 0 | 0 | 0 |
| Кистинское | 0 | 0 | 0 |
| Лезгинские наречия | Аварско-Андийское | 0 | 0 | 0 |
| Даргинское | 0 | 0 | 0 |
| Кюринское | 0 | 0 | 0 |
| Удинское | 0 | 0 | 0 |
| Кази-Кумукское и остал. лезгин. нар. | 0 | 0 | 0 |
| Лезгинские без распределения | 0 | 0 | 0 |
| Финские наречия | Финское | | 5 | 1 | 6 |
| Вотяцкое | | 4 | 0 | 4 |
| Карельское | | 0 | 0 | 0 |
| Ижорское | | 0 | 0 | 0 |
| Чудское | | 0 | 0 | 0 |
| Эстонское | | 2 | 0 | 2 |
| Лопарское | | 0 | 0 | 0 |
| Зырянское | | 0 | 0 | 0 |
| Пермяцкое | | 0 | 0 | 0 |
| Мордовское | | 57 | 0 | 57 |
| Черемисское | | 0 | 0 | 0 |
| Вогульское | | 0 | 0 | 0 |
| Остяцкое | | 0 | 0 | 0 |
| Венгерское | | 5 | 2 | 7 |
| Турецко-татарские наречия | Татарское | | 166 | 1 | 167 |
| Башкирское | | 2 | 0 | 2 |
| Мещерякское | | 0 | 0 | 0 |
| Тептярское | | 1 | 0 | 1 |
| Чувашское | | 29 | 0 | 29 |
| Карачаевское | | 0 | 0 | 0 |
| Кумыкское | | 0 | 0 | 0 |
| Ногайское | | 0 | 0 | 0 |
| Турецкое | | 0 | 0 | 0 |
| Карапапахское | | 0 | 0 | 0 |
| Туркменское | | 0 | 0 | 0 |
| Киргиз-кайсацкое | | 0 | 0 | 0 |
| Турецко-татарские наречия | Кара-киргизское | | 0 | 0 | 0 |
| Кипчакское | | 0 | 0 | 0 |
| Кара-калпакское | | 0 | 0 | 0 |
| Сартское | | 0 | 0 | 0 |
| Узбекское | | 0 | 0 | 0 |
| Таранчинское | | 0 | 0 | 0 |
| Кашгарское | | 0 | 0 | 0 |
| Тюркские наречия без распределения | | 0 | 0 | 0 |
| Якутское | | 0 | 0 | 0 |
| Монголо-бурятские наречия | Калмыцкое | | 72 | 0 | 72 |
| Бурятское | | 0 | 0 | 0 |
| Монгольское | | 0 | 0 | 0 |
| Наречия остальных северных племен | Самоедские | | 0 | 0 | 0 |
| Тунгузские | | 0 | 0 | 0 |
| Манжурское | | 0 | 0 | 0 |
| Чукотское | | 0 | 0 | 0 |
| Коряцкое | | 0 | 0 | 0 |
| Камчадальское | | 0 | 0 | 0 |
| Юкагирское | | 0 | 0 | 0 |
| Чуванское | | 0 | 0 | 0 |
| Эскимоское | | 0 | 0 | 0 |
| Гиляцкое | | 0 | 0 | 0 |
| Аинское | | 0 | 0 | 0 |
| Алеутское | | 0 | 0 | 0 |
| Енисейско-остяцкое | | 0 | 0 | 0 |
| Языки культурн. нар. Крайнего Востока | Китайский | | 0 | 0 | 0 |
| Корейский | | 0 | 0 | 0 |
| Японский | | 0 | 0 | 0 |
| Прочие языки и наречия | Арабский | | 0 | 0 | 0 |
| Айсорское (Сиро-халдейское) | | 0 | 0 | 0 |
| Прочие языки | | 0 | 0 | 0 |
| Лица, не указавшие родного языка | | | 11 | 11 | 22 |
| ИТОГО | | | 414488 | 426109 | 840597 |
|
* Расчеты Демоскопа Weekly
|
Источник:
-
Первая Всеобщая перепись населения Российской
Империи 1897 г. Под ред. Н.А.Тройницкого. т.II. Общий свод
по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи
населения, произведенной 28 января 1897 года. С.-Петербург,
1905.
Таблица XIII. Распределение населения по
родному языку.
|
|