|
Переписи населения Российской Империи,
СССР, 15 новых независимых государств
|
|
Первая всеобщая перепись
населения Российской Империи 1897 г.
Распределение населения по родному языку, губерниям и областям
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Язык или языковая группа
|
Язык или языковая группа
|
Hаречие
|
Мужчины
|
Женщины
|
Оба пола *
|
| Русский | Великорусский | | 236842 | 259121 | 495963 |
| Малорусский | | 747721 | 778351 | 1526072 |
| Белорусский | | 73691 | 77774 | 151465 |
| Итого | | 1058254 | 1115246 | 2173500 |
| Польский | | | 1775 | 1527 | 3302 |
| Остальные славянские языки | Чешский (словакский) | | 111 | 98 | 209 |
| Сербский, хорватский, словенский | | 5 | 1 | 6 |
| Болгарский | | 3 | 1 | 4 |
| Литовско-латышские наречия | Литовское | | 39 | 27 | 66 |
| Жмудское | | 6 | 10 | 16 |
| Латышское | | 39 | 5 | 44 |
| Романские языки | Молдавский и румынский | | 11 | 11 | 22 |
| Французский | | 43 | 62 | 105 |
| Итальянский | | 6 | 2 | 8 |
| Испанский и португальский | | 0 | 0 | 0 |
| Немецкий | | | 2664 | 2642 | 5306 |
| Прочие германские языки | Шведский | | 1 | 2 | 3 |
| Норвежский и датский | | 0 | 0 | 0 |
| Голландский | | 0 | 0 | 0 |
| Английский | | 8 | 3 | 11 |
| Еврейский | | | 54724 | 59063 | 113787 |
| Картвельские наречия | Грузинский | | 2 | 0 | 2 |
| Имеретинское | | 0 | 0 | 0 |
| Мингрельское | | 0 | 0 | 0 |
| Сванетское | | 0 | 0 | 0 |
| Остальные индо-европейские наречия | Греческий | | 12 | 3 | 15 |
| Албанское | | 1 | 0 | 1 |
| Армянский | | 3 | 1 | 4 |
| Персидский | | 4 | 0 | 4 |
| Таджикское | | 0 | 0 | 0 |
| Талышинское | | 0 | 0 | 0 |
| Татское | | 0 | 0 | 0 |
| Курдские | | 0 | 0 | 0 |
| Осетинские | | 1 | 0 | 1 |
| Индусское | | 0 | 0 | 0 |
| Цыганское | | 377 | 362 | 739 |
| Авганский | | 0 | 0 | 0 |
| Наречия кавказских горцев | Черкесские наречия | Кабардинское | 0 | 0 | 0 |
| Черкесское | 1 | 0 | 1 |
| Абхазское | 0 | 0 | 0 |
| Чеченские наречия | Чеченское | 0 | 0 | 0 |
| Ингушское | 0 | 0 | 0 |
| Кистинское | 0 | 0 | 0 |
| Лезгинские наречия | Аварско-Андийское | 0 | 0 | 0 |
| Даргинское | 0 | 0 | 0 |
| Кюринское | 0 | 0 | 0 |
| Удинское | 0 | 0 | 0 |
| Кази-Кумукское и остал. лезгин. нар. | 0 | 0 | 0 |
| Лезгинские без распределения | 0 | 0 | 0 |
| Финские наречия | Финское | | 1 | 4 | 5 |
| Вотяцкое | | 6 | 0 | 6 |
| Карельское | | 1 | 0 | 1 |
| Ижорское | | 0 | 0 | 0 |
| Чудское | | 14 | 14 | 28 |
| Эстонское | | 16 | 9 | 25 |
| Лопарское | | 0 | 0 | 0 |
| Зырянское | | 0 | 1 | 1 |
| Пермяцкое | | 0 | 0 | 0 |
| Мордовское | | 20 | 5 | 25 |
| Черемисское | | 4 | 0 | 4 |
| Вогульское | | 0 | 0 | 0 |
| Остяцкое | | 0 | 0 | 0 |
| Венгерское | | 1 | 0 | 1 |
| Турецко-татарские наречия | Татарское | | 331 | 13 | 344 |
| Башкирское | | 164 | 1 | 165 |
| Мещерякское | | 0 | 0 | 0 |
| Тептярское | | 0 | 0 | 0 |
| Чувашское | | 7 | 1 | 8 |
| Карачаевское | | 0 | 0 | 0 |
| Кумыкское | | 0 | 0 | 0 |
| Ногайское | | 0 | 0 | 0 |
| Турецкое | | 6 | 2 | 8 |
| Карапапахское | | 0 | 0 | 0 |
| Туркменское | | 0 | 0 | 0 |
| Киргиз-кайсацкое | | 0 | 0 | 0 |
| Турецко-татарские наречия | Кара-киргизское | | 0 | 0 | 0 |
| Кипчакское | | 0 | 0 | 0 |
| Кара-калпакское | | 0 | 0 | 0 |
| Сартское | | 0 | 0 | 0 |
| Узбекское | | 0 | 0 | 0 |
| Таранчинское | | 0 | 0 | 0 |
| Кашгарское | | 0 | 0 | 0 |
| Тюркские наречия без распределения | | 0 | 0 | 0 |
| Якутское | | 0 | 0 | 0 |
| Монголо-бурятские наречия | Калмыцкое | | 0 | 0 | 0 |
| Бурятское | | 0 | 0 | 0 |
| Монгольское | | 0 | 0 | 0 |
| Наречия остальных северных племен | Самоедские | | 0 | 0 | 0 |
| Тунгузские | | 0 | 0 | 0 |
| Манжурское | | 0 | 0 | 0 |
| Чукотское | | 0 | 0 | 0 |
| Коряцкое | | 0 | 0 | 0 |
| Камчадальское | | 0 | 0 | 0 |
| Юкагирское | | 0 | 0 | 0 |
| Чуванское | | 0 | 0 | 0 |
| Эскимоское | | 0 | 0 | 0 |
| Гиляцкое | | 0 | 0 | 0 |
| Аинское | | 0 | 0 | 0 |
| Алеутское | | 0 | 0 | 0 |
| Енисейско-остяцкое | | 0 | 0 | 0 |
| Языки культурн. нар. Крайнего Востока | Китайский | | 0 | 0 | 0 |
| Корейский | | 0 | 0 | 0 |
| Японский | | 0 | 0 | 0 |
| Прочие языки и наречия | Арабский | | 1 | 0 | 1 |
| Айсорское (Сиро-халдейское) | | 2 | 0 | 2 |
| Прочие языки | | 0 | 0 | 0 |
| Лица, не указавшие родного языка | | | 32 | 42 | 74 |
| ИТОГО | | | 1118696 | 1179158 | 2297854 |
|
* Расчеты Демоскопа Weekly
|
Источник:
-
Первая Всеобщая перепись населения Российской
Империи 1897 г. Под ред. Н.А.Тройницкого. т.II. Общий свод
по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи
населения, произведенной 28 января 1897 года. С.-Петербург,
1905.
Таблица XIII. Распределение населения по
родному языку.
|
|