| 
         
          | Демографические показатели по 15 новым 
              независимым государствам: Россия   |   
          | Младенческая смертность, Российская 
                Федерация, 1950-2016
 
                 
                  |  Год |  Число умерших в возрасте до 1 года | Коэффициент младенческой смертности (число умерших в возрасте до 1 года
 на 1000 родившихся живыми)
 |   
                  | все население | городское население | сельское население | все население | городское население | сельское население |   
                  | 1950 | 249051 | 119864 | 129187 | 88,4 | 100,9 | 79,3 |   
                  | 1960 | 102040 | 46241 | 55799 | 36,6 | 34,9 | 38,1 |   
                  | 1965 | 53798 | 28655 | 25143 | 26,6 | 26,4 | 26,7 |   
                  | 1970 | 43511 | 26349 | 17162 | 23,0 | 22,1 | 24,5 |   
                  | 1975 | 49806 | 32127 | 17679 | 23,7 | 22,5 | 26,2 |   
                  | 1980 | 48500 | 32422 | 16078 | 22,1 | 21,2 | 24,0 |   
                  | 1981 | 47992 | 31567 | 16425 | 21,5 | 20,3 | 24,3 |   
                  | 1982 | 46988 | 31388 | 15600 | 20,4 | 19,5 | 22,4 |   
                  | 1983 | 49188 | 32856 | 16332 | 20,1 | 19,2 | 22,4 |   
                  | 1984 | 50723 | 33740 | 16983 | 20,9 | 19,9 | 23,4 |   
                  | 1985 | 49381 | 33153 | 16228 | 20,7 | 19,8 | 22,8 |   
                  | 1986 | 47577 | 32718 | 14859 | 19,3 | 18,8 | 20,4 |   
                  | 1987 | 48509 | 33120 | 15389 | 19,4 | 18,8 | 21,0 |   
                  | 1988 | 44781 | 30571 | 14210 | 18,9 | 18,2 | 20,4 |   
                  | 1989 | 39030 | 26671 | 12359 | 17,8 | 17,3 | 19,0 |   
                  | 1990 | 35088 | 23902 | 11186 | 17,4 | 17,0 | 18,3 |   
                  | 1991 | 32492 | 21549 | 10943 | 17,8 | 17,2 | 19,1 |   
                  | 1992 | 29208 | 19097 | 10111 | 18,0 | 17,6 | 19,1 |   
                  | 1993 | 27946 | 18106 | 9840 | 19,9 | 19,2 | 21,4 |   
                  | 1994 | 26141 | 17131 | 9010 | 18,6 | 17,9 | 20,1 |   
                  | 1995 | 24840 | 16258 | 8582 | 18,1 | 17,4 | 19,8 |   
                  | 1996 | 22825 | 14842 | 7983 | 17,4 | 16,4 | 19,4 |   
                  | 1997 | 21735 | 14034 | 7701 | 17,2 | 16,1 | 19,6 |   
                  | 1998 | 21097 | 13883 | 7214 | 16,5 | 15,7 | 18,3 |   
                  | 1999 | 20731 | 13657 | 7074 | 16,9 | 16,1 | 18,8 |   
                  | 2000 | 19286 | 12934 | 6352 | 15,3 | 14,7 | 16,8 |   
                  | 2001 | 19104 | 12899 | 6205 | 14,6 | 14,0 | 16,2 |   
                  | 2002 | 18407 | 12511 | 5896 | 13,3 | 12,7 | 14,9 |   
                  | 2003 | 18142 | 12235 | 5907 | 12,4 | 11,7 | 13,9 |   
                  | 2004 | 17339 | 11596 | 5743 | 11,6 | 10,8 | 13,4 |   
                  | 2005 | 16073 | 10716 | 5357 | 11,0 | 10,3 | 12,7 |   
                  | 2006 | 15079 | 9839 | 5240 | 10,2 | 9,4 | 12,1 |   
                  | 2007 | 14858 | 9497 | 5361 | 9,4 | 8,6 | 11,2 |   
                  | 2008 | 14436 | 9273 | 5163 | 8,5 | 7,8 | 10,1 |   
                  | 2009 | 14271 | 9189 | 5082 | 8,1 | 7,5 | 9,7 |   
                  | 2010 | 13405 | 8641 | 4764 | 7,5 | 6,9 | 9,1 |   
                  | 2011 | 13168 | 8398 | 4770 | 7,4 | 6,6 | 9,1 |   
                  | 2012 | 16306 | 10843 | 5463 | 8,6 | 8,1 | 10,1 |   
                  | 2013 | 15477 | 10418 | 5059 | 8,2 | 7,7 | 9,4 |   
                  | 2014 | 14322 | 9641 | 4681 | 7,4 | 6,9 | 8,5 |   
                  | 2015 | 12664 | 8499 | 4165 | 6,5 | 5,9 | 8,4 |   
                  | 2016 | 11428 | 7860 | 3568 | 6,0 | 5,5 | 7,6 |  Смотрите также Excel 
                файл.
 Источник:
 Версия страницы 
                rus_infant_urb.php - 1.5. Дата последнего изменения 17.09.2017.Предыдущая версия - rus_infant_urb_1_4.php.
 |  |