| Коэффициенты смеpтности по основным классам 
              пpичин смеpти и полу, 1995-2008
 (число умерших на 100 000 человек 
              населения)
 мужчины и женщины
 
                 
                  | Причины смерти | Год |   
                  | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |   
                  | Умершие от всех причин | 1497,7 | 1529 | 1609,9 | 1520,6 | 1463,9 | 1462,4 |   
                  |     в том числе: |   |   |   |   |   |   |   
                  | от болезней системы кpовообращения | 790,7 | 846,1 | 908 | 864,8 | 833,9 | 835,5 |   
                  |     из них: |   |   |   |   |   |   |   
                  |     от гипертонической болезни с преимущественным 
                      поражением сердца и/или почек | 6,4 | 12,4 | 15,2 | 16,1 | 16,7 | 17,2 |   
                  |     от ишемической болезни сердца  | 376,9 | 397,3 | 437,1 | 426,5 | 418,1 | 422,4 |   
                  |     в том числе от инфаркта миокарда | 38 | 43 | 44,7 | 45,4 | 46,7 | 46,6 |   
                  |     от других болезней сердца | … | 44,2 | 76,3 | 70 | 66,5 | 69,9 |   
                  |     от цереброваскулярных болезней | 287,7 | 318,6 | 325 | 305,3 | 288,4 | 283,1 |   
                  | от новообpазований | 203 | 204,7 | 201,2 | 200,9 | 203 | 203,8 |   
                  |     из них от злокачественных | 200,9 | 202,9 | 199,4 | 199,1 | 201,2 | 201,9 |   
                  |     в том числе: |   |   |   |   |   |   |   
                  |     органов дыхания и грудной клетки | 49 | 45,8 | 41,6 | 40,9 | 40,9 | 40,5 |   
                  |     органов пищеварения | 80,6 | 78 | 76 | 75,6 | 76,2 | 76,2 |   
                  | от внешних причин смерти  | 236,8 | 219 | 220,7 | 198,5 | 182,5 | 172,2 |   
                  |     из них: |   |   |   |   |   |   |   
                  |     от случайных отравлений алкоголем | 29,5 | 25,6 | 28,6 | 23,1 | 17,7 | 16,9 |   
                  |     от всех видов транспортных несчастных 
                      случаев  | 26,3 | 27,2 | 28,1 | 26,8 | 27,5 | 25 |   
                  |     в том числе от дорожно-транспортных 
                      происшествий  | … | … | … | 17,5 | 18,2 | 16,9 |   
                  |     от самоубийств  | 41,4 | 39,1 | 32,2 | 30,1 | 29,1 | 27,1 |   
                  |     от убийств  | 30,8 | 28,2 | 24,9 | 20,2 | 17,9 | 16,7 |   
                  |     от повреждений с неопределенными 
                      намерениями  | 34,1 | 28,7 | 33,6 | 30 | 29,6 | 28,9 |   
                  |     от случайных падений  | 6,3 | 9 | 9 | 8 | 7,8 | 7,9 |   
                  |     от случайных утоплений  | 13,9 | 11 | 10,1 | 8,6 | 9 | 7,7 |   
                  |     от случайных несчастных случаев,вызванных 
                      воздействием электрического тока, радиации и экстремальной 
                      температуры или атмосферного давления  | 1,9 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 |   
                  |     от случайных несчастных случаев, 
                      вызванных воздействием дыма, огня и пламени  | 6 | 7,3 | 8,4 | 8 | 7,1 | 7 |   
                  | от болезней оpганов дыхания  | 73,9 | 70,2 | 66,2 | 58,1 | 54,8 | 56 |   
                  |     из них:  |   |   |   |   |   |   |   
                  |     от пневмоний  | 20,1 | 24,8 | 32,4 | 27,3 | 26,4 | 27,9 |   
                  |     от хронических болезней нижних 
                      дыхательных путей  | … | 39,1 | 28,9 | 26,3 | 24,4 | 24 |   
                  |     в том числе от астмы  | 6,1 | 4,5 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |   
                  | от болезней оpганов пищеваpения  | 46,1 | 44,4 | 65,5 | 62,8 | 61,7 | 63,7 |   
                  |     из них:  |   |   |   |   |   |   |   
                  |     от язвенной болезни  | 5,8 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,7 |   
                  |     от болезней печени  | … | 20,1 | 38,5 | 36,2 | 34,5 | 35,9 |   
                  |     в том числе от алкогольной болезни 
                      печени  | 1,8 | 3,4 | 10,8 | 9,9 | 9,2 | 9,8 |   
                  |     от желчекаменной болезни и холецистита 
                     | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |   
                  |     от болезней поджелудочной железы 
                     | 4,8 | 5,3 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,8 |   
                  | от некоторых инфекционных и паразитаpных болезней  | 20,7 | 24,9 | 27,2 | 25,1 | 24,2 | 24,3 |   
                  |     из них: |   |   |   |   |   |   |   
                  |     от кишечных инфекций | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |   
                  |     от туберкулеза (всех форм) | 15,4 | 20,5 | 22,5 | 20 | 18,4 | 17,9 |   
                  |     от вирусного гепатита | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |   
                  |     от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита 
                      человека (ВИЧ)  | 0,01 | 0,143 | 1,068 | 1,729 | 2,551 | 3,142 |   
                  | от болезней мочеполовой системы  | 12,4 | 10,3 | 8,3 | 8 | 7,8 | 7,9 |   
                  | от болезней нервной системы  | … | 8,9 | 11,3 | 10,4 | 10 | 10,3 |   
                  | от болезней глаза и его придаточного аппарата | … | 0,011 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,006 |   
                  | от болезней уха и сосцевидного отростка | … | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |   
                  | от болезней эндокринной системы, расстройства питания и 
                      нарушения обмена веществ  | 11,2 | 8,9 | 8,2 | 8,1 | 7,7 | 7,5 |   
                  |     из них от сахарного диабета  | 10,1 | 7,9 | 7,3 | 7,2 | 6,9 | 6,7 |   
                  | от психических расстройств и расстройств поведения  | 10,2 | 5,8 | 5,6 | 5 | 4,6 | 4,8 |   
                  |     из них:  |   |   |   |   |   |   |   
                  |     от психических и поведенческих 
                      расстройств, вызванных употреблением алкоголя  | 7,9 | 3,6 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 3,7 |   
                  |     от психических и поведенческих 
                      расстройств, вызванных употреблением наркотических средств 
                      и других психоактивных веществ | 0,109 | … | 0,068 | 0,113 | 0,096 | 0,093 |   
                  | от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |   
                  | от болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений 
                      с вовлечением иммунного механизма  | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |   
                  |     из них от анемий  | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |   
                  | от болезней кожи и подкожной клетчатки | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |   
                  | от осложнений беременности, родов и послеродового периода | 53,3 | 39,7 | 25,4 | 23,7 | 22 | 20,7 |   
                  | от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных 
                      при клинических и лабораторных исследованиях | 63,7 | 70,7 | 74,1 | 66,1 | 61 | 64,2 |   
                  |     из них от старости  | 42,5 | 41,7 | 34,7 | 31,3 | 29 | 31,9 |     мужчины
 
                 
                  | Причины смерти | Год |   
                  | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |   
                  | Умершие от всех причин | 1692,3 | 1734,7 | 1875,5 | 1740,1 | 1665,9 | 1660,5 |   
                  |     в том числе: |   |   |   |   |   |   |   
                  | от болезней системы кpовообращения | 730,1 | 801,6 | 905,9 | 845,7 | 812,1 | 815,8 |   
                  |     из них: |   |   |   |   |   |   |   
                  |     от гипертонической болезни с преимущественным 
                      поражением сердца и/или почек | 5,8 | 11 | 13,5 | 13,8 | 14,4 | 14,9 |   
                  |     от ишемической болезни сердца  | 392,5 | 418 | 471,1 | 446,4 | 433,8 | 438,1 |   
                  |     в том числе от инфаркта миокарда | 47,8 | 52,3 | 53,6 | 53,9 | 54,6 | 54,5 |   
                  |     от других болезней сердца | … | 58,4 | 103,4 | 92,6 | 86,4 | 89,3 |   
                  |     от цереброваскулярных болезней | 221,5 | 253 | 270 | 250,3 | 236,9 | 233,7 |   
                  | от новообpазований | 242,5 | 241,3 | 234,8 | 233,2 | 235,6 | 235,8 |   
                  |     из них от злокачественных | 240,3 | 239,5 | 233,1 | 231,5 | 233,9 | 234 |   
                  |     в том числе: |   |   |   |   |   |   |   
                  |     органов дыхания и грудной клетки | 89,7 | 83,7 | 75,8 | 74,5 | 74,3 | 73,3 |   
                  |     органов пищеварения | 91,1 | 88,1 | 86,3 | 85,1 | 86,2 | 85,6 |   
                  | от внешних причин смерти  | 395,2 | 367,6 | 371 | 332,1 | 306,1 | 288,6 |   
                  |     из них: |   |   |   |   |   |   |   
                  |     от случайных отравлений алкоголем | 49 | 42,4 | 47,7 | 38,5 | 29,7 | 28,4 |   
                  |     от всех видов транспортных несчастных 
                      случаев  | 42,2 | 42,9 | 44,2 | 42,2 | 43,7 | 39,6 |   
                  |     в том числе от дорожно-транспортных 
                      происшествий  | … | … | … | 27,4 | 28,7 | 26,7 |   
                  |     от самоубийств  | 72,9 | 70,3 | 58,1 | 53,9 | 51,6 | 47,9 |   
                  |     от убийств  | 50 | 45,2 | 40,4 | 32,8 | 29,2 | 27,4 |   
                  |     от повреждений с неопределенными 
                      намерениями  | 57,1 | 48,6 | 57,5 | 51,1 | 50 | 49,1 |   
                  |     от случайных падений  | 9,7 | 14,3 | 14,6 | 12,8 | 12,5 | 12,5 |   
                  |     от случайных утоплений  | 25,2 | 19,5 | 18,2 | 15,5 | 16,3 | 14 |   
                  |     от случайных несчастных случаев,вызванных 
                      воздействием электрического тока, радиации и экстремальной 
                      температуры или атмосферного давления  | 3,6 | 4,2 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 1,8 |   
                  |     от случайных несчастных случаев, 
                      вызванных воздействием дыма, огня и пламени  | 9 | 11,3 | 13 | 12,4 | 10,8 | 10,7 |   
                  | от болезней оpганов дыхания  | 107,6 | 106,2 | 104,1 | 89,7 | 84,5 | 86,6 |   
                  |     из них:  |   |   |   |   |   |   |   
                  |     от пневмоний  | 32,1 | 39,6 | 52,9 | 43,9 | 42 | 44 |   
                  |     от хронических болезней нижних 
                      дыхательных путей  | … | 57,1 | 43,4 | 39,1 | 36,4 | 36,3 |   
                  |     в том числе от астмы  | 6,7 | 5 | 3,2 | 2,6 | 2,4 | 2,3 |   
                  | от болезней оpганов пищеваpения  | 58,2 | 55,7 | 81,9 | 77,9 | 76,1 | 78,7 |   
                  |     из них:  |   |   |   |   |   |   |   
                  |     от язвенной болезни  | 9,1 | 9,2 | 8,2 | 7,9 | 8,1 | 8,1 |   
                  |     от болезней печени  | … | 25,5 | 48,4 | 45,9 | 43,6 | 45,6 |   
                  |     в том числе от алкогольной болезни 
                      печени  | 2,8 | 5 | 14,4 | 13,4 | 12,5 | 13,2 |   
                  |     от желчекаменной болезни и холецистита 
                     | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |   
                  |     от болезней поджелудочной железы 
                     | 6,6 | 7,5 | 11,4 | 10,7 | 10,8 | 11,1 |   
                  | от некоторых инфекционных и паразитаpных болезней  | 35,4 | 43,9 | 46,4 | 42,5 | 40,4 | 40,7 |   
                  |     из них: |   |   |   |   |   |   |   
                  |     от кишечных инфекций | 1,7 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |   
                  |     от туберкулеза (всех форм) | 29 | 38,3 | 40,2 | 35,6 | 32,3 | 31,5 |   
                  |     от вирусного гепатита | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1,1 |   
                  |     от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита 
                      человека (ВИЧ)  | 0,014 | 0,256 | 1,756 | 2,844 | 4,199 | 5,183 |   
                  | от болезней мочеполовой системы  | 14,7 | 11,8 | 9,1 | 8,8 | 8,3 | 8,3 |   
                  | от болезней нервной системы  | … | 11,5 | 15,8 | 14,2 | 13,3 | 13,7 |   
                  | от болезней глаза и его придаточного аппарата | … | 0,013 | 0,009 | 0,009 | 0,014 | 0,006 |   
                  | от болезней уха и сосцевидного отростка | … | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |   
                  | от болезней эндокринной системы, расстройства питания и 
                      нарушения обмена веществ  | 7,4 | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,2 |   
                  |     из них от сахарного диабета  | 6,4 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,3 |   
                  | от психических расстройств и расстройств поведения  | 15,6 | 8,5 | 8,2 | 7,3 | 6,6 | 7 |   
                  |     из них:  |   |   |   |   |   |   |   
                  |     от психических и поведенческих 
                      расстройств, вызванных употреблением алкоголя  | 13,2 | 6,1 | 7,2 | 6,2 | 5,7 | 6,2 |   
                  |     от психических и поведенческих 
                      расстройств, вызванных употреблением наркотических средств 
                      и других психоактивных веществ | 0,193 | 0,232 | 0,108 | 0,167 | 0,138 | 0,151 |   
                  | от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | 1,1 | 1,2 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 |   
                  | от болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений 
                      с вовлечением иммунного механизма  | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |   
                  |     из них от анемий  | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |   
                  | от болезней кожи и подкожной клетчатки | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |   
                  | от осложнений беременности, родов и послеродового периода | - | - | - | - | - | - |   
                  | от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных 
                      при клинических и лабораторных исследованиях | 51,7 | 63,4 | 77,4 | 68,8 | 63,6 | 66,5 |   
                  |     из них от старости  | 18 | 16,4 | 13,7 | 12,6 | 12,4 | 14,9 |    женщины
 
                 
                  | Причины смерти | Год |   
                  | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |   
                  | Умершие от всех причин | 1325,8 | 1348,5 | 1380 | 1331,2 | 1289,9 | 1291,8 |   
                  |     в том числе: |   |   |   |   |   |   |   
                  | от болезней системы кpовообращения | 844,2 | 885 | 909,8 | 881,2 | 852,8 | 852,4 |   
                  |     из них: |   |   |   |   |   |   |   
                  |     от гипертонической болезни с преимущественным 
                      поражением сердца и/или почек | 7 | 13,6 | 16,7 | 18,1 | 18,7 | 19,1 |   
                  |     от ишемической болезни сердца  | 363,1 | 379,1 | 407,6 | 409,4 | 404,6 | 408,9 |   
                  |     в том числе от инфаркта миокарда | 29,4 | 34,9 | 37 | 38,1 | 39,9 | 39,8 |   
                  |     от других болезней сердца | … | 31,7 | 52,9 | 50,5 | 49,3 | 53,2 |   
                  |     от цереброваскулярных болезней | 346,1 | 376 | 372,7 | 352,7 | 332,7 | 325,6 |   
                  | от новообpазований | 168,1 | 172,6 | 172,1 | 173 | 175 | 176,2 |   
                  |     из них от злокачественных | 166,2 | 170,9 | 170,3 | 171,2 | 173 | 174,3 |   
                  |     в том числе: |   |   |   |   |   |   |   
                  |     органов дыхания и грудной клетки | 13,2 | 12,5 | 12 | 11,9 | 12,1 | 12,3 |   
                  |     органов пищеварения | 71,4 | 69,2 | 67,1 | 67,3 | 67,7 | 68,1 |   
                  | от внешних причин смерти  | 97,1 | 88,6 | 90,8 | 83,1 | 76,1 | 72 |   
                  |     из них: |   |   |   |   |   |   |   
                  |     от случайных отравлений алкоголем | 12,4 | 10,8 | 12 | 9,9 | 7,5 | 7 |   
                  |     от всех видов транспортных несчастных 
                      случаев  | 12,2 | 13,4 | 14,1 | 13,6 | 13,6 | 12,4 |   
                  |     в том числе от дорожно-транспортных 
                      происшествий  | … | … | … | 9 | 9,1 | 8,4 |   
                  |     от самоубийств  | 13,7 | 11,8 | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 9,1 |   
                  |     от убийств  | 13,8 | 13,3 | 11,5 | 9,4 | 8,1 | 7,5 |   
                  |     от повреждений с неопределенными 
                      намерениями  | 13,8 | 11,2 | 13 | 11,7 | 12 | 11,5 |   
                  |     от случайных падений  | 3,3 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 4 |   
                  |     от случайных утоплений  | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 2,2 |   
                  |     от случайных несчастных случаев,вызванных 
                      воздействием электрического тока, радиации и экстремальной 
                      температуры или атмосферного давления  | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |   
                  |     от случайных несчастных случаев, 
                      вызванных воздействием дыма, огня и пламени  | 3,3 | 3,8 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,7 |   
                  | от болезней оpганов дыхания  | 44,2 | 38,6 | 33,4 | 30,8 | 29,3 | 29,7 |   
                  |     из них:  |   |   |   |   |   |   |   
                  |     от пневмоний  | 9,5 | 11,8 | 14,7 | 13 | 12,9 | 14 |   
                  |     от хронических болезней нижних 
                      дыхательных путей  | … | 23,3 | 16,3 | 15,3 | 14,1 | 13,4 |   
                  |     в том числе от астмы  | 5,6 | 4,1 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2 |   
                  | от болезней оpганов пищеваpения  | 35,4 | 34,5 | 51,4 | 49,7 | 49,3 | 50,7 |   
                  |     из них:  |   |   |   |   |   |   |   
                  |     от язвенной болезни  | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |   
                  |     от болезней печени  | … | 15,3 | 30 | 27,8 | 26,7 | 27,7 |   
                  |     в том числе от алкогольной болезни 
                      печени  | 0,9 | 2,1 | 7,6 | 6,9 | 6,4 | 6,9 |   
                  |     от желчекаменной болезни и холецистита 
                     | 3,4 | 2,9 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |   
                  |     от болезней поджелудочной железы 
                     | 3,1 | 3,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5 |   
                  | от некоторых инфекционных и паразитаpных болезней  | 7,8 | 8,2 | 10,7 | 10,1 | 10,3 | 10,2 |   
                  |     из них: |   |   |   |   |   |   |   
                  |     от кишечных инфекций | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |   
                  |     от туберкулеза (всех форм) | 3,4 | 4,8 | 7,2 | 6,5 | 6,4 | 6,2 |   
                  |     от вирусного гепатита | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |   
                  |     от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита 
                      человека (ВИЧ)  | 0,005 | 0,044 | 0,473 | 0,767 | 1,132 | 1,384 |   
                  | от болезней мочеполовой системы  | 10,3 | 9 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 7,5 |   
                  | от болезней нервной системы  | … | 6,6 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,4 |   
                  | от болезней глаза и его придаточного аппарата | … | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,004 | 0,005 |   
                  | от болезней уха и сосцевидного отростка | … | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |   
                  | от болезней эндокринной системы, расстройства питания и 
                      нарушения обмена веществ  | 14,5 | 11,2 | 10,4 | 10,4 | 9,8 | 9,5 |   
                  |     из них от сахарного диабета  | 13,5 | 10,3 | 9,6 | 9,5 | 8,9 | 8,7 |   
                  | от психических расстройств и расстройств поведения  | 5,4 | 3,4 | 3,3 | 3 | 2,8 | 2,9 |   
                  |     из них:  |   |   |   |   |   |   |   
                  |     от психических и поведенческих 
                      расстройств, вызванных употреблением алкоголя  | 3,2 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |   
                  |     от психических и поведенческих 
                      расстройств, вызванных употреблением наркотических средств 
                      и других психоактивных веществ | 0,035 | 0,07 | 0,034 | 0,067 | 0,059 | 0,043 |   
                  | от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |   
                  | от болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений 
                      с вовлечением иммунного механизма  | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |   
                  |     из них от анемий  | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |   
                  | от болезней кожи и подкожной клетчатки | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |   
                  | от осложнений беременности, родов и послеродового периода | 53,3 | 39,7 | 25,4 | 23,7 | 22 | 20,7 |   
                  | от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных 
                      при клинических и лабораторных исследованиях | 74,4 | 77,2 | 71,1 | 63,8 | 58,7 | 62,2 |   
                  |     из них от старости  | 64,2 | 64 | 52,9 | 47,3 | 43,3 | 46,5 |  Источник:
 
               
                Демографический ежегодник России. Москва, Росстат, 2009. См.также Коэффициенты 
              смеpтности по основным классам пpичин смеpти, 1990-2004. |