Всесоюзная перепись населения 1939 г.
Возрастной состав населения краев, областей, автономных республик,
автономных областей и округов РСФСР.
|
Возраст (лет)
|
Пол
|
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
| всего | 1449790 | 1693277 | 3143067 |
| неизвестный возраст | 298 | 175 | 473 |
| до одного года | 56379 | 54791 | 111170 |
| 1 | 41458 | 40722 | 82180 |
| 2 | 42511 | 41986 | 84497 |
| 3 | 35525 | 34675 | 70200 |
| 4 | 26080 | 25757 | 51837 |
| 5 | 24282 | 24238 | 48520 |
| 6 | 32254 | 31967 | 64221 |
| 7 | 42088 | 42479 | 84567 |
| 8 | 46875 | 47350 | 94225 |
| 9 | 39691 | 40784 | 80475 |
| итого от 1 года до 9 лет | 330764 | 329958 | 660722 |
| 10 | 47136 | 48307 | 95443 |
| 11 | 44184 | 45419 | 89603 |
| 12 | 53170 | 53443 | 106613 |
| 13 | 44093 | 44460 | 88553 |
| 14 | 43912 | 44166 | 88078 |
| 15 | 39873 | 40743 | 80616 |
| 16 | 36002 | 37759 | 73761 |
| 17 | 23728 | 26070 | 49798 |
| 18 | 22043 | 25601 | 47644 |
| 19 | 18034 | 23069 | 41103 |
| итого от 10 до 19 лет | 372175 | 389037 | 761212 |
| 20 | 22804 | 26719 | 49523 |
| 21 | 13651 | 15635 | 29286 |
| 22 | 15158 | 22771 | 37929 |
| 23 | 18693 | 26962 | 45655 |
| 24 | 23945 | 33500 | 57445 |
| 25 | 22897 | 30706 | 53603 |
| 26 | 24664 | 33122 | 57786 |
| 27 | 21757 | 26819 | 48576 |
| 28 | 25328 | 32378 | 57706 |
| 29 | 19423 | 22384 | 41807 |
| итого от 20 до 29 лет | 208320 | 270996 | 479316 |
| 30 | 23910 | 31025 | 54935 |
| 31 | 20666 | 21385 | 42051 |
| 32 | 23107 | 25484 | 48591 |
| 33 | 20495 | 24519 | 45014 |
| 34 | 21376 | 24197 | 45573 |
| 35 | 21772 | 26736 | 48508 |
| 36 | 20127 | 24715 | 44842 |
| 37 | 12972 | 20076 | 33048 |
| 38 | 22204 | 28083 | 50287 |
| 39 | 15674 | 18138 | 33812 |
| итого от 30 до 39 лет | 202303 | 244358 | 446661 |
| 40 | 16885 | 23899 | 40784 |
| 41 | 12245 | 13210 | 25455 |
| 42 | 14823 | 17692 | 32515 |
| 43 | 12987 | 14979 | 27966 |
| 44 | 11312 | 13089 | 24401 |
| 45 | 12946 | 18287 | 31233 |
| 46 | 10729 | 12787 | 23516 |
| 47 | 8805 | 12398 | 21203 |
| 48 | 11499 | 14752 | 26251 |
| 49 | 8607 | 11988 | 20595 |
| итого от 40 до 49 лет | 120838 | 153081 | 273919 |
| 50 | 12866 | 21181 | 34047 |
| 51 | 8305 | 8888 | 17193 |
| 52 | 10126 | 12221 | 22347 |
| 53 | 9221 | 11124 | 20345 |
| 54 | 8386 | 10661 | 19047 |
| 55 | 9319 | 19900 | 29219 |
| 56 | 7577 | 13348 | 20925 |
| 57 | 5497 | 11026 | 16523 |
| 58 | 6946 | 10959 | 17905 |
| 59 | 5806 | 8327 | 14133 |
| итого от 50 до 59 лет | 84049 | 127635 | 211684 |
| 60 | 8413 | 18395 | 26808 |
| 61 | 5255 | 6305 | 11560 |
| 62 | 6116 | 8584 | 14700 |
| 63 | 5596 | 8169 | 13765 |
| 64 | 4855 | 6379 | 11234 |
| 65 | 6680 | 12419 | 19099 |
| 66 | 4796 | 7103 | 11899 |
| 67 | 3799 | 6945 | 10744 |
| 68 | 3784 | 5335 | 9119 |
| 69 | 2692 | 3843 | 6535 |
| итого от 60 до 69 лет | 51986 | 83477 | 135463 |
| 70 | 4257 | 9848 | 14105 |
| 71 | 1936 | 2462 | 4398 |
| 72 | 2629 | 3505 | 6134 |
| 73 | 2068 | 3042 | 5110 |
| 74 | 1670 | 2172 | 3842 |
| 75 | 2450 | 4811 | 7261 |
| 76 | 1252 | 1878 | 3130 |
| 77 | 1067 | 1665 | 2732 |
| 78 | 1079 | 1601 | 2680 |
| 79 | 640 | 853 | 1493 |
| итого от 70 до 79 лет | 19048 | 31837 | 50885 |
| 80 | 1069 | 2638 | 3707 |
| 81 | 318 | 487 | 805 |
| 82 | 410 | 612 | 1022 |
| 83 | 305 | 567 | 872 |
| 84 | 240 | 413 | 653 |
| 85 | 402 | 1046 | 1448 |
| 86 | 182 | 345 | 527 |
| 87 | 125 | 290 | 415 |
| 88 | 124 | 269 | 393 |
| 89 | 72 | 134 | 206 |
| итого от 80 до 89 лет | 3247 | 6801 | 10048 |
| 90 | 141 | 432 | 573 |
| 91 | 31 | 74 | 105 |
| 92 | 33 | 70 | 103 |
| 93 | 24 | 72 | 96 |
| 94 | 23 | 40 | 63 |
| 95 | 29 | 126 | 155 |
| 96 | 22 | 60 | 82 |
| 97 | 14 | 58 | 72 |
| 98 | 23 | 41 | 64 |
| 99 | 7 | 18 | 25 |
| 100 лет и старше | 36 | 140 | 176 |
| итого 90 лет и старше | 383
| 1131
| 1514
|
Источник:
Смотрите также Excel файл.