|
Переписи населения Российской Империи,
СССР, 15 новых независимых государств
|
|
Всероссийская перепись населения 2010
г.
Население по возрастным группам и полу по субъектам Российской
Федерации
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Территория
|
Городское и сельское население
|
Городское население
|
Сельское население
|
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
Все население | 2828187 | 1317575 | 1510612 | 2157706 | 990611 | 1167095 | 670481 | 326964 | 343517 |
в том числе в возрасте, лет: 0 – 4 | 168472 | 86876 | 81596 | 124282 | 64111 | 60171 | 44190 | 22765 | 21425 |
5 – 9 | 149090 | 76161 | 72929 | 109275 | 55726 | 53549 | 39815 | 20435 | 19380 |
10 - 14 | 136281 | 69718 | 66563 | 97598 | 50161 | 47437 | 38683 | 19557 | 19126 |
15 - 19 | 173195 | 87160 | 86035 | 136871 | 68209 | 68662 | 36324 | 18951 | 17373 |
20 - 24 | 247562 | 124309 | 123253 | 197438 | 97446 | 99992 | 50124 | 26863 | 23261 |
25 - 29 | 254387 | 127187 | 127200 | 203603 | 100123 | 103480 | 50784 | 27064 | 23720 |
30 - 34 | 230209 | 113533 | 116676 | 183075 | 88689 | 94386 | 47134 | 24844 | 22290 |
35 - 39 | 206961 | 100772 | 106189 | 164395 | 78829 | 85566 | 42566 | 21943 | 20623 |
40 - 44 | 178242 | 86804 | 91438 | 137737 | 66284 | 71453 | 40505 | 20520 | 19985 |
45 - 49 | 209783 | 98795 | 110988 | 157484 | 72561 | 84923 | 52299 | 26234 | 26065 |
50 - 54 | 226689 | 103391 | 123298 | 166281 | 73806 | 92475 | 60408 | 29585 | 30823 |
55 - 59 | 200529 | 87456 | 113073 | 146542 | 61601 | 84941 | 53987 | 25855 | 28132 |
60 - 64 | 144603 | 59375 | 85228 | 109243 | 43245 | 65998 | 35360 | 16130 | 19230 |
65 - 69 | 70008 | 26089 | 43919 | 53499 | 19312 | 34187 | 16509 | 6777 | 9732 |
70 - 74 | 110237 | 37673 | 72564 | 82777 | 27689 | 55088 | 27460 | 9984 | 17476 |
75 - 79 | 57827 | 17376 | 40451 | 41255 | 12058 | 29197 | 16572 | 5318 | 11254 |
80 - 84 | 43746 | 10836 | 32910 | 31072 | 7506 | 23566 | 12674 | 3330 | 9344 |
85 и более | 19019 | 3391 | 15628 | 13970 | 2600 | 11370 | 5049 | 791 | 4258 |
возраст не указан | 1347 | 673 | 674 | 1309 | 655 | 654 | 38 | 18 | 20 |
Средний возраст | 37,7 | 35,3 | 39,7 | 37,4 | 35 | 39,5 | 38,4 | 36,3 | 40,4 |
Медианный возраст | 36,2 | 33,8 | 38,7 | 35,8 | 33,3 | 38,2 | 38,2 | 35,7 | 41,2 |
Из общей численности – население в возрасте: моложе трудоспособного | 483891 | 248085 | 235806 | 353246 | 181281 | 171965 | 130645 | 66804 | 63841 |
трудоспособном | 1784436 | 914077 | 870359 | 1386394 | 696265 | 690129 | 398042 | 217812 | 180230 |
старше трудоспособного | 558513 | 154740 | 403773 | 416757 | 112410 | 304347 | 141756 | 42330 | 99426 |
0 – 6 лет | 229787 | 118409 | 111378 | 169205 | 87185 | 82020 | 60582 | 31224 | 29358 |
0 – 13 лет | 425349 | 218305 | 207044 | 310648 | 159620 | 151028 | 114701 | 58685 | 56016 |
0 – 17 лет | 548151 | 280902 | 267249 | 402794 | 206470 | 196324 | 145357 | 74432 | 70925 |
7 – 14 лет | 224056 | 114346 | 109710 | 161950 | 82813 | 79137 | 62106 | 31533 | 30573 |
16 – 29 лет
| 645096
| 323326
| 321770
| 515821
| 254495
| 261326
| 129275
| 68831
| 60444
|
Источник:
|
|