|
Переписи населения Российской Империи,
СССР, 15 новых независимых государств
|
|
Всероссийская перепись населения 2010
г.
Население по возрастным группам и полу по субъектам Российской
Федерации
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Территория
|
Городское и сельское население
|
Городское население
|
Сельское население
|
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
Все население | 11503501 | 5304622 | 6198879 | 11503501 | 5304622 | 6198879 |   |   |   |
в том числе в возрасте, лет: 0 – 4 | 482706 | 247121 | 235585 | 482706 | 247121 | 235585 |   |   |   |
5 – 9 | 464029 | 236515 | 227514 | 464029 | 236515 | 227514 |   |   |   |
10 - 14 | 438403 | 224870 | 213533 | 438403 | 224870 | 213533 |   |   |   |
15 - 19 | 541724 | 274034 | 267690 | 541724 | 274034 | 267690 |   |   |   |
20 - 24 | 963365 | 469283 | 494082 | 963365 | 469283 | 494082 |   |   |   |
25 - 29 | 1028257 | 502965 | 525292 | 1028257 | 502965 | 525292 |   |   |   |
30 - 34 | 975748 | 482500 | 493248 | 975748 | 482500 | 493248 |   |   |   |
35 - 39 | 902265 | 448945 | 453320 | 902265 | 448945 | 453320 |   |   |   |
40 - 44 | 825823 | 406355 | 419468 | 825823 | 406355 | 419468 |   |   |   |
45 - 49 | 906344 | 430814 | 475530 | 906344 | 430814 | 475530 |   |   |   |
50 - 54 | 922120 | 421439 | 500681 | 922120 | 421439 | 500681 |   |   |   |
55 - 59 | 759863 | 328746 | 431117 | 759863 | 328746 | 431117 |   |   |   |
60 - 64 | 682891 | 284007 | 398884 | 682891 | 284007 | 398884 |   |   |   |
65 - 69 | 381686 | 153693 | 227993 | 381686 | 153693 | 227993 |   |   |   |
70 - 74 | 538020 | 193731 | 344289 | 538020 | 193731 | 344289 |   |   |   |
75 - 79 | 300376 | 96370 | 204006 | 300376 | 96370 | 204006 |   |   |   |
80 - 84 | 244526 | 69168 | 175358 | 244526 | 69168 | 175358 |   |   |   |
85 и более | 143476 | 33045 | 110431 | 143476 | 33045 | 110431 |   |   |   |
возраст не указан | 1879 | 1021 | 858 | 1879 | 1021 | 858 |   |   |   |
Средний возраст | 40,7 | 38,4 | 42,7 | 40,7 | 38,4 | 42,7 |   |   |   |
Медианный возраст | 39,7 | 37,3 | 42,1 | 39,7 | 37,3 | 42,1 |   |   |   |
Из общей численности – население в возрасте: моложе трудоспособного | 1475885 | 754799 | 721086 | 1475885 | 754799 | 721086 |   |   |   |
трудоспособном | 7303645 | 3718788 | 3584857 | 7303645 | 3718788 | 3584857 |   |   |   |
старше трудоспособного | 2722092 | 830014 | 1892078 | 2722092 | 830014 | 1892078 |   |   |   |
0 – 6 лет | 677146 | 346064 | 331082 | 677146 | 346064 | 331082 |   |   |   |
0 – 13 лет | 1298955 | 664119 | 634836 | 1298955 | 664119 | 634836 |   |   |   |
0 – 17 лет | 1657864 | 848052 | 809812 | 1657864 | 848052 | 809812 |   |   |   |
7 – 14 лет | 707992 | 362442 | 345550 | 707992 | 362442 | 345550 |   |   |   |
16 – 29 лет
| 2442599
| 1199989
| 1242610
| 2442599
| 1199989
| 1242610
|   |   |   |
Источник:
|
|