|
Переписи населения Российской Империи,
СССР, 15 новых независимых государств
|
|
Всероссийская перепись населения 2010
г.
Население по возрастным группам и полу по субъектам Российской
Федерации
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Территория
|
Городское и сельское население
|
Городское население
|
Сельское население
|
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
Все население | 1353392 | 610875 | 742517 | 1011406 | 449630 | 561776 | 341986 | 161245 | 180741 |
в том числе в возрасте, лет: 0 – 4 | 66988 | 34227 | 32761 | 50319 | 25640 | 24679 | 16669 | 8587 | 8082 |
5 – 9 | 59826 | 30901 | 28925 | 45747 | 23652 | 22095 | 14079 | 7249 | 6830 |
10 - 14 | 55593 | 28618 | 26975 | 41042 | 21067 | 19975 | 14551 | 7551 | 7000 |
15 - 19 | 70365 | 36006 | 34359 | 54036 | 27458 | 26578 | 16329 | 8548 | 7781 |
20 - 24 | 104676 | 54294 | 50382 | 79313 | 40547 | 38766 | 25363 | 13747 | 11616 |
25 - 29 | 105128 | 54040 | 51088 | 80905 | 40644 | 40261 | 24223 | 13396 | 10827 |
30 - 34 | 96211 | 48190 | 48021 | 74782 | 36575 | 38207 | 21429 | 11615 | 9814 |
35 - 39 | 90873 | 44585 | 46288 | 70741 | 33953 | 36788 | 20132 | 10632 | 9500 |
40 - 44 | 84127 | 40270 | 43857 | 63283 | 29700 | 33583 | 20844 | 10570 | 10274 |
45 - 49 | 102350 | 47762 | 54588 | 75234 | 33926 | 41308 | 27116 | 13836 | 13280 |
50 - 54 | 114760 | 52015 | 62745 | 84500 | 36836 | 47664 | 30260 | 15179 | 15081 |
55 - 59 | 103465 | 44517 | 58948 | 77234 | 32096 | 45138 | 26231 | 12421 | 13810 |
60 - 64 | 84619 | 34917 | 49702 | 63268 | 25354 | 37914 | 21351 | 9563 | 11788 |
65 - 69 | 41678 | 14730 | 26948 | 30267 | 10475 | 19792 | 11411 | 4255 | 7156 |
70 - 74 | 72580 | 22804 | 49776 | 52190 | 15801 | 36389 | 20390 | 7003 | 13387 |
75 - 79 | 44550 | 12109 | 32441 | 30139 | 8032 | 22107 | 14411 | 4077 | 10334 |
80 - 84 | 37801 | 8209 | 29592 | 25933 | 5817 | 20116 | 11868 | 2392 | 9476 |
85 и более | 17699 | 2628 | 15071 | 12377 | 2008 | 10369 | 5322 | 620 | 4702 |
возраст не указан | 103 | 53 | 50 | 96 | 49 | 47 | 7 | 4 | 3 |
Средний возраст | 41,5 | 38 | 44,5 | 41 | 37,4 | 43,9 | 43 | 39,4 | 46,3 |
Медианный возраст | 41,6 | 37,1 | 45,9 | 40,7 | 36,3 | 45 | 44,4 | 39,7 | 48,4 |
Из общей численности – население в возрасте: моложе трудоспособного | 194892 | 100161 | 94731 | 146422 | 75151 | 71271 | 48470 | 25010 | 23460 |
трудоспособном | 800522 | 415264 | 385258 | 605576 | 306943 | 298633 | 194946 | 108321 | 86625 |
старше трудоспособного | 357875 | 95397 | 262478 | 259312 | 67487 | 191825 | 98563 | 27910 | 70653 |
0 – 6 лет | 91713 | 47004 | 44709 | 69195 | 35392 | 33803 | 22518 | 11612 | 10906 |
0 – 13 лет | 170875 | 87844 | 83031 | 128579 | 66022 | 62557 | 42296 | 21822 | 20474 |
0 – 17 лет | 221311 | 113733 | 107578 | 166775 | 85505 | 81270 | 54536 | 28228 | 26308 |
7 – 14 лет | 90694 | 46742 | 43952 | 67913 | 34967 | 32946 | 22781 | 11775 | 11006 |
16 – 29 лет
| 267684
| 137925
| 129759
| 204940
| 103857
| 101083
| 62744
| 34068
| 28676
|
Источник:
|
|