|
Переписи населения Российской Империи,
СССР, 15 новых независимых государств
|
|
Всероссийская перепись населения 2010
г.
Население по возрастным группам и полу по субъектам Российской
Федерации
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Территория
|
Городское и сельское население
|
Городское население
|
Сельское население
|
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
Все население | 985537 | 448385 | 537152 | 716299 | 321504 | 394795 | 269238 | 126881 | 142357 |
в том числе в возрасте, лет: 0 – 4 | 46776 | 23936 | 22840 | 34506 | 17735 | 16771 | 12270 | 6201 | 6069 |
5 – 9 | 41308 | 21265 | 20043 | 30475 | 15684 | 14791 | 10833 | 5581 | 5252 |
10 - 14 | 38681 | 19897 | 18784 | 27787 | 14359 | 13428 | 10894 | 5538 | 5356 |
15 - 19 | 53551 | 27563 | 25988 | 40091 | 20551 | 19540 | 13460 | 7012 | 6448 |
20 - 24 | 82363 | 43002 | 39361 | 60717 | 31336 | 29381 | 21646 | 11666 | 9980 |
25 - 29 | 78833 | 40349 | 38484 | 58851 | 29408 | 29443 | 19982 | 10941 | 9041 |
30 - 34 | 73007 | 36697 | 36310 | 55687 | 27459 | 28228 | 17320 | 9238 | 8082 |
35 - 39 | 67689 | 33189 | 34500 | 50964 | 24420 | 26544 | 16725 | 8769 | 7956 |
40 - 44 | 63355 | 30288 | 33067 | 46059 | 21449 | 24610 | 17296 | 8839 | 8457 |
45 - 49 | 76632 | 35987 | 40645 | 54832 | 24807 | 30025 | 21800 | 11180 | 10620 |
50 - 54 | 87398 | 39295 | 48103 | 63076 | 27026 | 36050 | 24322 | 12269 | 12053 |
55 - 59 | 75406 | 32265 | 43141 | 55495 | 22852 | 32643 | 19911 | 9413 | 10498 |
60 - 64 | 59368 | 24221 | 35147 | 43899 | 17412 | 26487 | 15469 | 6809 | 8660 |
65 - 69 | 29203 | 10597 | 18606 | 20513 | 7379 | 13134 | 8690 | 3218 | 5472 |
70 - 74 | 46477 | 14691 | 31786 | 31455 | 9840 | 21615 | 15022 | 4851 | 10171 |
75 - 79 | 27362 | 7650 | 19712 | 17441 | 4787 | 12654 | 9921 | 2863 | 7058 |
80 - 84 | 25336 | 5700 | 19636 | 16047 | 3692 | 12355 | 9289 | 2008 | 7281 |
85 и более | 12791 | 1792 | 10999 | 8403 | 1307 | 7096 | 4388 | 485 | 3903 |
возраст не указан | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |
Средний возраст | 41 | 37,7 | 43,8 | 40,4 | 37,1 | 43,1 | 42,6 | 39,1 | 45,7 |
Медианный возраст | 40,8 | 36,7 | 44,9 | 39,9 | 35,8 | 43,9 | 43,4 | 39,1 | 47,3 |
Из общей численности – население в возрасте: моложе трудоспособного | 136192 | 69905 | 66287 | 99540 | 51230 | 48310 | 36652 | 18675 | 17977 |
трудоспособном | 605666 | 313828 | 291838 | 446357 | 225856 | 220501 | 159309 | 87972 | 71337 |
старше трудоспособного | 243678 | 64651 | 179027 | 170401 | 44417 | 125984 | 73277 | 20234 | 53043 |
0 – 6 лет | 63717 | 32659 | 31058 | 47008 | 24187 | 22821 | 16709 | 8472 | 8237 |
0 – 13 лет | 118287 | 60707 | 57580 | 86762 | 44635 | 42127 | 31525 | 16072 | 15453 |
0 – 17 лет | 156017 | 80122 | 75895 | 114262 | 58786 | 55476 | 41755 | 21336 | 20419 |
7 – 14 лет | 63048 | 32439 | 30609 | 45760 | 23591 | 22169 | 17288 | 8848 | 8440 |
16 – 29 лет
| 205320
| 106107
| 99213
| 152887
| 77843
| 75044
| 52433
| 28264
| 24169
|
Источник:
|
|