| 
   
    | Основные демографические показатели 
              по всем странам мира  |   
    | Ожидаемая 
                продолжительность здоровой жизни по всем странам мира в 2000 году
 
 EXCEL-file
                
               
                |  Ранг  |   Страна | Ожидаемая продолжительность 
                    здоровой жизни (лет)  | Ожидаемые потери здоровой 
                    жизни при рождении (лет) | Доля потерянных лет здоровой 
                    жизни в % от всей жизни |   
                | Все население, 
                    при рождении | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины |   
                | При рождении | В возрасте 
                    60 лет | При рождении | В возрасте 
                    60 лет |   
                | 16 |  Австрия | 70,3 | 68,1 | 15,2 | 72,5 | 18,4 | 6,8 | 8,9 | 9,0 | 10,9 |   
                | 6 |  Автралия | 71,5 | 69,6 | 17,0 | 73,3 | 19,5 | 6,9 | 8,8 | 9,1 | 10,7 |   
                | 120 |  Азербайджан | 55,4 | 53,3 | 12,2 | 57,5 | 14,6 | 8,4 | 11,4 | 13,6 | 16,5 |   
                | 86 |  Албания | 59,4 | 56,5 | 11,4 | 62,3 | 14,4 | 7,9 | 10,6 | 12,2 | 14,5 |   
                | 101 |  Алжир | 58,4 | 58,4 | 11,1 | 58,3 | 11,0 | 9,7 | 12,9 | 14,3 | 18,1 |   
                | 172 |  Ангола | 36,9 | 36,2 | 7,4 | 37,6 | 7,3 | 8,1 | 10,8 | 18,2 | 22,3 |   
                | 4 |  Андорра | 71,8 | 69,8 | 17,0 | 73,7 | 19,4 | 7,3 | 10,1 | 9,5 | 12,1 |   
                | 58 |  Антигуа и Барбуда | 61,9 | 61,7 | 14,8 | 62,1 | 15,4 | 10,1 | 14,5 | 14,1 | 18,9 |   
                | 47 |  Аргентина | 63,9 | 61,8 | 13,2 | 65,9 | 16,0 | 8,4 | 11,9 | 12,0 | 15,2 |   
                | 89 |  Армения | 59,0 | 56,9 | 9,7 | 61,1 | 12,0 | 7,5 | 10,1 | 11,7 | 14,2 |   
                | 184 |  Афганистан | 33,8 | 35,1 | 7,1 | 32,5 | 5,8 | 9,1 | 12,5 | 20,5 | 27,8 |   
                | 103 |  Багамские о-ва | 58,1 | 57,2 | 12,4 | 59,1 | 12,6 | 10,8 | 15,7 | 15,9 | 21,0 |   
                | 137 |  Бангладеш | 49,3 | 50,6 | 8,8 | 47,9 | 8,0 | 9,8 | 12,9 | 16,2 | 21,2 |   
                | 50 |  Барбадос | 63,3 | 62,3 | 13,4 | 64,3 | 16,1 | 9,3 | 13,4 | 13,0 | 17,2 |   
                | 52 |  Бахрейн | 62,7 | 63,0 | 11,3 | 62,3 | 11,4 | 9,7 | 12,4 | 13,3 | 16,6 |   
                | 87 |  Белиз | 59,2 | 58,0 | 12,7 | 60,4 | 13,6 | 11,1 | 14,3 | 16,1 | 19,2 |   
                | 77 |  Белоруссия | 60,1 | 55,4 | 9,9 | 64,8 | 14,4 | 6,6 | 9,2 | 10,7 | 12,4 |   
                | 24 |  Бельгия | 69,4 | 67,7 | 15,3 | 71,0 | 18,0 | 6,9 | 9,9 | 9,2 | 12,2 |   
                | 158 |  Бенин | 42,5 | 43,1 | 8,4 | 41,9 | 7,4 | 8,5 | 11,9 | 16,5 | 22,0 |   
                | 49 |  Болгария | 63,4 | 61,0 | 12,4 | 65,8 | 15,2 | 6,3 | 9,2 | 9,4 | 12,2 |   
                | 134 |  Боливия | 51,4 | 51,4 | 9,8 | 51,4 | 10,0 | 9,5 | 12,1 | 15,6 | 19,1 |   
                | 48 |  Босния и Герцеговина | 63,7 | 62,1 | 12,4 | 65,3 | 14,3 | 6,6 | 9,4 | 9,5 | 12,5 |   
                | 171 |  Ботсвана | 37,3 | 38,1 | 8,3 | 36,5 | 8,9 | 6,5 | 7,9 | 14,6 | 17,7 |   
                | 109 |  Бразилия | 57,1 | 54,9 | 10,7 | 59,2 | 12,6 | 9,5 | 12,7 | 14,8 | 17,6 |   
                | 38 |  Бруней | 64,9 | 63,8 | 13,3 | 65,9 | 15,1 | 9,6 | 12,7 | 13,1 | 16,2 |   
                | 180 |  Буркина-Фасо | 34,8 | 35,4 | 8,0 | 34,1 | 7,4 | 7,2 | 9,5 | 16,8 | 21,7 |   
                | 185 |  Бурунди | 33,4 | 33,9 | 7,6 | 32,9 | 7,7 | 6,7 | 8,5 | 16,5 | 20,5 |   
                | 138 |  Бутан | 49,2 | 50,1 | 9,3 | 48,2 | 8,8 | 10,3 | 14,3 | 17,0 | 22,9 |   
                | 114 |  Вануату | 56,7 | 56,0 | 10,9 | 57,4 | 11,7 | 8,2 | 10,8 | 12,8 | 15,8 |   
                | 19 |  Великобритания | 69,9 | 68,3 | 15,3 | 71,4 | 17,4 | 6,5 | 8,5 | 8,7 | 10,6 |   
                | 78 |  Венгрия | 59,9 | 55,3 | 9,4 | 64,5 | 13,8 | 11,0 | 10,7 | 16,5 | 14,2 |   
                | 54 |  Венесуэла | 62,3 | 60,4 | 13,0 | 64,2 | 14,7 | 10,1 | 12,3 | 14,4 | 16,1 |   
                | 91 |  Вьетнам | 58,9 | 58,2 | 11,4 | 59,7 | 12,3 | 8,5 | 11,3 | 12,7 | 15,9 |   
                | 146 |  Габон | 46,6 | 46,8 | 9,2 | 46,5 | 9,3 | 7,8 | 10,4 | 14,2 | 18,4 |   
                | 154 |  Гаити | 43,1 | 41,3 | 7,8 | 44,9 | 8,5 | 8,4 | 11,2 | 16,9 | 20,0 |   
                | 132 |  Гайана | 52,1 | 51,4 | 10,3 | 52,8 | 11,1 | 10,1 | 14,2 | 16,4 | 21,2 |   
                | 143 |  Гамбия | 46,9 | 47,3 | 8,5 | 46,6 | 8,1 | 8,6 | 12,1 | 15,4 | 20,6 |   
                | 145 |  Гана | 46,7 | 46,5 | 8,9 | 46,9 | 9,0 | 8,5 | 11,0 | 15,5 | 18,9 |   
                | 122 |  Гватемала | 54,7 | 53,5 | 11,3 | 56,0 | 11,7 | 10,1 | 12,6 | 15,8 | 18,3 |   
                | 164 |  Гвинея | 40,3 | 40,4 | 7,3 | 40,1 | 7,0 | 8,6 | 11,9 | 17,5 | 22,8 |   
                | 173 |  Гвинея-Бисау | 36,6 | 36,7 | 7,2 | 36,4 | 7,1 | 7,7 | 10,5 | 17,4 | 22,3 |   
                | 23 |  Германия | 69,4 | 67,4 | 14,8 | 71,5 | 17,6 | 6,9 | 9,2 | 9,3 | 11,4 |   
                | 113 |  Гондурас | 56,8 | 55,8 | 11,7 | 57,8 | 12,7 | 10,6 | 13,2 | 16,0 | 18,6 |   
                | 57 |  Гренада | 61,9 | 62,1 | 14,0 | 61,8 | 14,1 | 8,8 | 11,5 | 12,4 | 15,7 |   
                | 10 |  Греция | 71,0 | 69,7 | 16,0 | 72,3 | 17,6 | 5,7 | 8,5 | 7,6 | 10,5 |   
                | 102 |  Грузия | 58,2 | 56,1 | 9,5 | 60,2 | 11,1 | 9,6 | 11,6 | 14,6 | 16,1 |   
                | 22 |  Дания | 69,5 | 68,9 | 15,7 | 70,1 | 16,5 | 5,3 | 8,4 | 7,2 | 10,7 |   
                | 178 |  Джибути | 35,1 | 35,6 | 7,4 | 34,6 | 7,0 | 7,8 | 10,1 | 18,0 | 22,5 |   
                | 40 |  Доминика | 64,6 | 63,2 | 14,4 | 66,1 | 16,4 | 9,4 | 12,2 | 13,0 | 15,6 |   
                | 116 |  Доминиканская республика | 56,2 | 54,7 | 12,3 | 57,7 | 13,0 | 10,8 | 14,0 | 16,4 | 19,5 |   
                | 108 |  Египт | 57,1 | 57,1 | 9,9 | 57,0 | 10,0 | 8,3 | 12,0 | 12,6 | 17,4 |   
                | 187 |  Замбия | 33,0 | 33,7 | 8,2 | 32,3 | 8,5 | 5,5 | 7,2 | 14,1 | 18,3 |   
                | 167 |  Зимбабве | 38,8 | 39,6 | 9,3 | 38,1 | 9,7 | 5,8 | 7,9 | 12,8 | 17,1 |   
                | 18 |  Израиль | 69,9 | 69,3 | 16,2 | 70,6 | 17,1 | 7,3 | 10,0 | 9,6 | 12,4 |   
                | 133 |  Индия | 52,0 | 52,2 | 9,9 | 51,7 | 10,9 | 7,6 | 11,0 | 12,7 | 17,5 |   
                | 106 |  Индонезия | 57,4 | 56,5 | 11,6 | 58,4 | 12,5 | 6,9 | 9,1 | 10,9 | 13,5 |   
                | 96 |  Иордания | 58,5 | 58,2 | 10,3 | 58,8 | 11,3 | 10,3 | 13,6 | 15,0 | 18,8 |   
                | 128 |  Ирак | 52,6 | 52,6 | 9,3 | 52,5 | 9,5 | 9,2 | 12,1 | 14,8 | 18,7 |   
                | 93 |  Иран | 58,8 | 59,0 | 11,3 | 58,6 | 11,4 | 9,1 | 11,4 | 13,3 | 16,2 |   
                | 25 |  Ирландия | 69,3 | 67,8 | 14,3 | 70,9 | 16,9 | 6,3 | 8,8 | 8,5 | 11,0 |   
                | 8 |  Исландия | 71,2 | 69,8 | 16,2 | 72,6 | 18,6 | 7,3 | 9,3 | 9,5 | 11,3 |   
                | 13 |  Испания | 70,6 | 68,7 | 15,8 | 72,5 | 18,3 | 6,6 | 9,8 | 8,8 | 11,9 |   
                | 9 |  Италия | 71,2 | 69,5 | 16,3 | 72,8 | 18,8 | 6,4 | 9,6 | 8,5 | 11,6 |   
                | 139 |  Йемен | 49,1 | 48,9 | 8,5 | 49,3 | 8,8 | 10,4 | 12,7 | 17,5 | 20,5 |   
                | 99 |  Кабо-Верде | 58,4 | 56,9 | 11,3 | 60,0 | 12,0 | 9,6 | 12,3 | 14,4 | 17,0 |   
                | 123 |  Казахстан | 54,3 | 50,5 | 10,9 | 58,1 | 14,6 | 7,5 | 10,3 | 13,0 | 15,0 |   
                | 142 |  Камбоджа | 47,1 | 45,6 | 9,0 | 48,7 | 10,1 | 7,8 | 9,8 | 14,7 | 16,8 |   
                | 163 |  Камерун | 40,4 | 40,9 | 8,4 | 39,9 | 8,0 | 8,1 | 10,5 | 16,5 | 20,8 |   
                | 17 |  Канада | 70,0 | 68,3 | 15,4 | 71,7 | 17,8 | 7,7 | 9,8 | 10,2 | 12,0 |   
                | 74 |  Катар | 60,6 | 59,3 | 9,2 | 61,8 | 11,6 | 11,1 | 13,2 | 15,7 | 17,6 |   
                | 162 |  Кения | 40,7 | 41,2 | 9,3 | 40,1 | 9,1 | 7,0 | 9,4 | 14,5 | 19,1 |   
                | 30 |  Кипр | 66,3 | 66,4 | 14,5 | 66,2 | 14,1 | 8,4 | 12,7 | 11,2 | 16,1 |   
                | 127 |  Киргизия | 52,6 | 49,6 | 8,5 | 55,6 | 11,8 | 10,4 | 13,2 | 17,4 | 19,2 |   
                | 125 |  Кирибати | 53,6 | 52,8 | 10,7 | 54,4 | 11,4 | 7,6 | 10,1 | 12,6 | 15,7 |   
                | 55 |  Китай | 62,1 | 60,9 | 11,8 | 63,3 | 14,3 | 8,0 | 9,7 | 11,6 | 13,2 |   
                | 66 |  Колумбия | 60,9 | 58,6 | 12,9 | 63,3 | 14,0 | 8,6 | 11,8 | 12,8 | 15,7 |   
                | 147 |  Коморские о-ва | 46,0 | 46,2 | 8,0 | 45,8 | 7,7 | 9,1 | 12,3 | 16,4 | 21,1 |   
                | 157 |  Конго | 42,6 | 42,5 | 8,7 | 42,8 | 8,9 | 7,7 | 10,1 | 15,3 | 19,1 |   
                | 182 |  Конго, демократическая республика | 34,4 | 34,4 | 7,2 | 34,4 | 7,4 | 7,2 | 9,6 | 17,4 | 21,9 |   
                | 119 |  Корея Северная | 55,4 | 54,9 | 11,1 | 56,0 | 12,1 | 9,6 | 11,2 | 14,8 | 16,7 |   
                | 32 |  Корея Южная | 66,0 | 63,2 | 12,3 | 68,8 | 16,0 | 7,3 | 9,5 | 10,3 | 12,1 |   
                | 36 |  Коста-Рика | 65,3 | 64,2 | 14,0 | 66,4 | 15,6 | 9,2 | 12,4 | 12,6 | 15,7 |   
                | 166 |  Кот д'Ивуар | 39,0 | 39,1 | 8,6 | 38,9 | 8,5 | 7,2 | 9,5 | 15,6 | 19,7 |   
                | 33 |  Куба | 65,9 | 65,1 | 14,5 | 66,7 | 15,5 | 8,6 | 10,9 | 11,6 | 14,0 |   
                | 39 |  Кувейт | 64,7 | 64,6 | 12,4 | 64,8 | 13,0 | 9,6 | 12,0 | 13,0 | 15,6 |   
                | 152 |  Лаос | 44,7 | 43,7 | 9,6 | 45,7 | 10,6 | 8,6 | 10,4 | 16,4 | 18,5 |   
                | 105 |  Латвия | 57,7 | 51,4 | 9,1 | 63,9 | 14,4 | 12,8 | 11,6 | 19,9 | 15,3 |   
                | 177 |  Лесото | 35,3 | 36,1 | 8,7 | 34,5 | 8,8 | 5,9 | 7,7 | 14,1 | 18,2 |   
                | 170 |  Либерия | 37,8 | 38,2 | 7,3 | 37,4 | 6,9 | 8,4 | 11,7 | 18,1 | 23,9 |   
                | 71 |  Ливан | 60,7 | 60,3 | 11,3 | 61,1 | 12,2 | 8,9 | 12,2 | 12,8 | 16,7 |   
                | 97 |  Ливия | 58,5 | 58,4 | 10,6 | 58,6 | 11,3 | 9,2 | 12,4 | 13,6 | 17,4 |   
                | 100 |  Литва | 58,4 | 53,6 | 10,1 | 63,2 | 14,2 | 13,3 | 14,0 | 19,8 | 18,2 |   
                | 20 |  Люксембург | 69,8 | 67,6 | 14,9 | 72,0 | 18,4 | 6,3 | 8,7 | 8,5 | 10,8 |   
                | 75 |  Маврикий | 60,5 | 58,6 | 10,1 | 62,5 | 12,3 | 9,1 | 12,2 | 13,4 | 16,3 |   
                | 160 |  Мавритания | 41,5 | 42,1 | 7,8 | 40,8 | 7,1 | 9,6 | 12,7 | 18,5 | 23,8 |   
                | 155 |  Мадагаскар | 42,9 | 43,2 | 8,0 | 42,6 | 7,5 | 8,5 | 12,0 | 16,5 | 22,1 |   
                | 37 |  Македония | 64,9 | 63,9 | 12,5 | 65,9 | 14,3 | 6,3 | 8,9 | 9,0 | 12,0 |   
                | 190 |  Малави | 30,9 | 31,4 | 7,6 | 30,5 | 7,8 | 5,8 | 7,4 | 15,5 | 19,5 |   
                | 62 |  Малайзия | 61,6 | 59,7 | 10,6 | 63,4 | 12,7 | 8,6 | 10,7 | 12,6 | 14,5 |   
                | 181 |  Мали | 34,5 | 34,8 | 7,1 | 34,1 | 7,2 | 7,9 | 10,5 | 18,5 | 23,5 |   
                | 130 |  Мальдивская республика | 52,4 | 54,2 | 10,1 | 50,6 | 8,6 | 10,4 | 13,8 | 16,1 | 21,5 |   
                | 15 |  Мальта | 70,4 | 68,7 | 15,6 | 72,1 | 17,7 | 6,7 | 8,6 | 8,9 | 10,7 |   
                | 121 |  Марокко | 54,9 | 55,3 | 9,9 | 54,5 | 10,0 | 10,8 | 16,0 | 16,3 | 22,7 |   
                | 117 |  Маршалловы о-ва | 56,1 | 54,8 | 10,4 | 57,4 | 12,3 | 7,9 | 10,4 | 12,7 | 15,3 |   
                | 42 |  Мексика | 64,2 | 63,1 | 14,5 | 65,3 | 15,0 | 7,9 | 10,9 | 11,2 | 14,3 |   
                | 115 |  Микронезия | 56,6 | 55,8 | 11,0 | 57,5 | 12,0 | 8,0 | 10,3 | 12,5 | 15,2 |   
                | 189 |  Мозамбик | 31,3 | 31,5 | 7,3 | 31,1 | 7,3 | 6,4 | 8,4 | 17,0 | 21,3 |   
                | 98 |  Молдавия | 58,4 | 55,4 | 10,2 | 61,5 | 12,5 | 7,7 | 8,9 | 12,3 | 12,7 |   
                | 5 |  Монако | 71,7 | 69,4 | 17,2 | 73,9 | 20,2 | 7,4 | 10,5 | 9,6 | 12,4 |   
                | 129 |  Монголия | 52,4 | 50,3 | 10,8 | 54,5 | 12,7 | 10,9 | 12,4 | 17,8 | 18,5 |   
                | 140 |  Мьянма | 49,1 | 47,7 | 9,2 | 50,5 | 10,1 | 8,5 | 10,7 | 15,1 | 17,4 |   
                | 175 |  Намибия | 35,6 | 36,5 | 9,2 | 34,7 | 9,1 | 6,3 | 7,9 | 14,8 | 18,6 |   
                | 126 |  Науру | 52,9 | 50,4 | 7,9 | 55,4 | 10,5 | 8,3 | 11,1 | 14,1 | 16,7 |   
                | 148 |  Непал | 45,8 | 47,5 | 10,2 | 44,2 | 9,6 | 11,0 | 13,8 | 18,8 | 23,9 |   
                | 186 |  Нигер | 33,1 | 33,9 | 6,6 | 32,4 | 5,8 | 8,8 | 11,5 | 20,7 | 26,2 |   
                | 159 |  Нигерия | 41,6 | 42,1 | 8,4 | 41,1 | 8,2 | 7,7 | 10,3 | 15,5 | 20,1 |   
                | 21 |  Нидерланды | 69,7 | 68,2 | 15,2 | 71,2 | 17,8 | 7,3 | 9,7 | 9,6 | 12,0 |   
                | 111 |  Никарагуа | 56,9 | 55,8 | 11,3 | 58,0 | 12,5 | 10,6 | 13,0 | 16,0 | 18,3 |   
                | 64 |  Ниуэ | 61,1 | 60,8 | 13,0 | 61,4 | 13,8 | 8,7 | 11,4 | 12,6 | 15,6 |   
                | 11 |  Новая Зеландия | 70,8 | 69,5 | 16,7 | 72,1 | 18,8 | 6,4 | 8,9 | 8,5 | 11,0 |   
                | 14 |  Норвегия | 70,5 | 68,8 | 15,8 | 72,3 | 18,2 | 6,9 | 9,1 | 9,2 | 11,2 |   
                | 51 |  ОАЭ | 63,1 | 62,3 | 11,5 | 63,9 | 13,3 | 10,0 | 12,5 | 13,8 | 16,4 |   
                | 81 |  Оман | 59,7 | 59,2 | 10,3 | 60,3 | 12,0 | 10,3 | 13,2 | 14,8 | 17,9 |   
                | 70 |  Острова Кука | 60,7 | 60,4 | 11,4 | 61,1 | 13,0 | 8,3 | 11,0 | 12,0 | 15,3 |   
                | 141 |  Пакистан | 48,1 | 50,2 | 9,8 | 46,1 | 8,7 | 10,0 | 14,7 | 16,6 | 24,1 |   
                | 104 |  Палау | 57,7 | 56,5 | 9,5 | 58,9 | 10,7 | 8,2 | 10,4 | 12,6 | 15,0 |   
                | 46 |  Панама | 63,9 | 62,6 | 13,7 | 65,3 | 15,3 | 8,9 | 11,0 | 12,5 | 14,4 |   
                | 144 |  Папуа-Новая Гвинея | 46,8 | 46,6 | 9,2 | 47,1 | 10,5 | 8,5 | 10,4 | 15,4 | 18,1 |   
                | 67 |  Парагвай | 60,9 | 59,9 | 12,3 | 61,9 | 14,0 | 10,3 | 12,3 | 14,7 | 16,6 |   
                | 92 |  Перу | 58,8 | 57,8 | 12,0 | 59,8 | 13,6 | 8,9 | 11,8 | 13,4 | 16,4 |   
                | 59 |  Польша | 61,8 | 59,3 | 10,9 | 64,3 | 13,8 | 10,0 | 13,4 | 14,4 | 17,2 |   
                | 31 |  Португалия | 66,3 | 63,9 | 13,6 | 68,6 | 16,0 | 7,8 | 10,7 | 10,9 | 13,5 |   
                | 118 |  Россия | 55,5 | 50,3 | 8,2 | 60,6 | 12,2 | 9,1 | 11,4 | 15,3 | 15,8 |   
                | 188 |  Руанда | 31,9 | 32,0 | 7,0 | 31,8 | 7,2 | 6,5 | 8,7 | 17,0 | 21,5 |   
                | 60 |  Румыния | 61,7 | 59,5 | 12,1 | 64,0 | 14,4 | 6,8 | 9,5 | 10,2 | 12,9 |   
                | 107 |  Сальвадор | 57,3 | 55,3 | 11,9 | 59,4 | 13,3 | 11,0 | 13,9 | 16,6 | 19,0 |   
                | 79 |  Самоа | 59,9 | 58,2 | 12,3 | 61,6 | 14,3 | 8,5 | 11,3 | 12,7 | 15,6 |   
                | 3 |  Сан-Марино | 72,0 | 69,7 | 15,9 | 74,3 | 19,9 | 6,5 | 9,5 | 8,5 | 11,4 |   
                | 136 |  Сан-Томе и Принсипи | 50,0 | 50,3 | 9,6 | 49,7 | 9,2 | 10,0 | 12,2 | 16,6 | 19,8 |   
                | 85 |  Саудовская Аравия | 59,5 | 58,3 | 10,5 | 60,7 | 12,1 | 9,7 | 12,8 | 14,3 | 17,4 |   
                | 168 |  Свазиленд | 38,2 | 38,8 | 9,3 | 37,6 | 9,6 | 6,0 | 8,0 | 13,3 | 17,4 |   
                | 94 |  Сейшельские о-ва | 58,7 | 57,0 | 9,4 | 60,4 | 10,7 | 9,5 | 13,8 | 14,3 | 18,6 |   
                | 150 |  Сенегал | 44,9 | 45,2 | 8,4 | 44,5 | 8,0 | 8,8 | 11,6 | 16,3 | 20,7 |   
                | 68 |  Сент-Винсент и Гренадины | 60,9 | 59,7 | 12,1 | 62,1 | 14,1 | 8,0 | 11,3 | 11,9 | 15,4 |   
                | 83 |  Сент-Китс и Невис | 59,6 | 57,6 | 10,3 | 61,5 | 12,6 | 8,4 | 10,5 | 12,8 | 14,5 |   
                | 56 |  Сент-Люсия | 62,0 | 60,7 | 12,5 | 63,3 | 13,9 | 8,5 | 10,9 | 12,2 | 14,7 |   
                | 27 |  Сингапур | 67,8 | 66,8 | 14,5 | 68,9 | 16,2 | 8,6 | 11,3 | 11,4 | 14,1 |   
                | 82 |  Сирия | 59,6 | 59,6 | 11,2 | 59,5 | 11,6 | 9,7 | 12,9 | 14,0 | 17,9 |   
                | 53 |  Словакия | 62,4 | 59,6 | 10,7 | 65,2 | 14,0 | 9,7 | 12,3 | 14,0 | 15,9 |   
                | 29 |  Словения | 66,9 | 64,5 | 13,6 | 69,3 | 16,7 | 7,4 | 10,2 | 10,3 | 12,8 |   
                | 88 |  Соломоновы о-ва | 59,0 | 58,0 | 11,2 | 60,1 | 12,4 | 8,6 | 11,3 | 12,9 | 15,9 |   
                | 179 |  Сомали | 35,1 | 35,5 | 7,3 | 34,7 | 6,4 | 8,3 | 11,2 | 18,9 | 24,4 |   
                | 149 |  Судан | 45,1 | 45,7 | 8,3 | 44,4 | 7,8 | 9,8 | 13,4 | 17,6 | 23,1 |   
                | 73 |  Суринам | 60,6 | 59,5 | 12,2 | 61,7 | 13,3 | 8,5 | 11,9 | 12,5 | 16,1 |   
                | 28 |  США | 67,2 | 65,7 | 15,0 | 68,8 | 16,8 | 8,2 | 10,7 | 11,1 | 13,4 |   
                | 191 |  Сьерра-Леоне | 29,5 | 29,7 | 6,5 | 29,3 | 6,0 | 7,3 | 9,6 | 19,6 | 24,6 |   
                | 135 |  Таджикистан | 50,8 | 49,6 | 9,0 | 52,0 | 10,3 | 10,8 | 12,7 | 17,9 | 19,7 |   
                | 80 |  Тайланд | 59,7 | 57,7 | 13,2 | 61,8 | 14,4 | 8,4 | 10,5 | 12,6 | 14,6 |   
                | 169 |  Танзания | 38,1 | 38,6 | 7,8 | 37,5 | 7,7 | 7,2 | 9,6 | 15,7 | 20,4 |   
                | 156 |  Того | 42,7 | 42,7 | 8,6 | 42,7 | 8,6 | 7,9 | 10,3 | 15,5 | 19,4 |   
                | 72 |  Тонга | 60,7 | 59,3 | 11,6 | 62,0 | 13,6 | 8,1 | 10,8 | 12,0 | 14,9 |   
                | 61 |  Тринидад и Тобаго | 61,7 | 60,3 | 11,6 | 63,0 | 13,3 | 8,2 | 10,7 | 12,0 | 14,5 |   
                | 110 |  Тувалу | 57,0 | 56,4 | 9,9 | 57,6 | 11,5 | 7,2 | 10,0 | 11,3 | 14,8 |   
                | 63 |  Тунис | 61,4 | 61,0 | 11,4 | 61,7 | 12,6 | 8,2 | 11,7 | 11,8 | 15,9 |   
                | 131 |  Туркмения | 52,1 | 51,2 | 8,8 | 53,0 | 9,5 | 8,8 | 11,9 | 14,7 | 18,3 |   
                | 95 |  Турция | 58,7 | 56,8 | 11,2 | 60,5 | 13,4 | 10,0 | 12,0 | 14,9 | 16,5 |   
                | 174 |  Уганда | 35,7 | 36,2 | 7,7 | 35,2 | 7,4 | 7,2 | 9,4 | 16,7 | 21,1 |   
                | 124 |  Узбекистан | 54,3 | 52,7 | 9,9 | 55,8 | 11,6 | 9,4 | 12,2 | 15,1 | 17,9 |   
                | 112 |  Украина | 56,8 | 52,3 | 8,1 | 61,3 | 11,8 | 10,3 | 12,0 | 16,4 | 16,4 |   
                | 43 |  Уругвая | 64,1 | 61,7 | 12,6 | 66,5 | 15,8 | 8,4 | 11,4 | 11,9 | 14,6 |   
                | 84 |  Фиджи | 59,6 | 58,7 | 11,2 | 60,5 | 12,7 | 8,3 | 10,7 | 12,3 | 15,1 |   
                | 90 |  Филиппины | 59,0 | 57,0 | 11,5 | 60,9 | 13,6 | 7,7 | 10,2 | 11,9 | 14,3 |   
                | 26 |  Финляндия | 68,8 | 66,1 | 14,8 | 71,5 | 17,9 | 7,6 | 9,5 | 10,3 | 11,7 |   
                | 12 |  Франция | 70,7 | 68,5 | 16,6 | 72,9 | 19,4 | 6,7 | 10,2 | 8,9 | 12,2 |   
                | 44 |  Хорватия | 64,0 | 60,8 | 11,4 | 67,1 | 15,2 | 9,0 | 10,6 | 12,9 | 13,6 |   
                | 183 |  ЦентральноАфриканская респ. | 34,1 | 34,7 | 8,2 | 33,6 | 7,9 | 6,9 | 8,9 | 16,7 | 20,9 |   
                | 165 |  Чад | 39,3 | 38,6 | 7,4 | 39,9 | 7,5 | 8,7 | 11,2 | 18,4 | 22,0 |   
                | 34 |  Чешская республика | 65,6 | 62,9 | 13,0 | 68,3 | 15,8 | 8,6 | 9,9 | 12,0 | 12,6 |   
                | 35 |  Чили | 65,5 | 63,5 | 13,1 | 67,4 | 15,7 | 9,0 | 12,1 | 12,4 | 15,2 |   
                | 2 |  Швейцария | 72,1 | 70,4 | 17,0 | 73,7 | 19,7 | 6,2 | 8,8 | 8,1 | 10,7 |   
                | 7 |  Швеция | 71,4 | 70,1 | 16,8 | 72,7 | 18,7 | 7,2 | 9,2 | 9,3 | 11,3 |   
                | 65 |  Шри-Ланка | 61,1 | 58,6 | 12,5 | 63,6 | 14,6 | 9,0 | 11,7 | 13,4 | 15,6 |   
                | 76 |  Эквадор | 60,3 | 58,4 | 12,7 | 62,2 | 14,4 | 9,9 | 12,0 | 14,5 | 16,2 |   
                | 151 |  Экваториальная Гвинея | 44,8 | 44,9 | 8,7 | 44,8 | 8,3 | 8,7 | 11,4 | 16,2 | 20,2 |   
                | 161 |  Эритрея | 41,0 | 41,4 | 8,3 | 40,5 | 8,1 | 7,7 | 10,4 | 15,7 | 20,4 |   
                | 69 |  Эстония | 60,8 | 56,2 | 10,0 | 65,4 | 14,8 | 9,3 | 11,0 | 14,2 | 14,4 |   
                | 176 |  Эфиопия | 35,4 | 35,7 | 7,7 | 35,1 | 7,5 | 7,1 | 9,6 | 16,6 | 21,4 |   
                | 153 |  ЮАР | 43,2 | 43,0 | 9,1 | 43,5 | 10,4 | 6,6 | 8,6 | 13,3 | 16,5 |   
                | 41 |  Югославия | 64,3 | 63,3 | 13,0 | 65,4 | 14,6 | 6,5 | 9,3 | 9,3 | 12,5 |   
                | 45 |  Ямайка | 64,0 | 62,9 | 14,6 | 65,0 | 15,7 | 10,0 | 11,5 | 13,7 | 15,1 |   
                | 1 |  Япония | 73,8 | 71,2 | 17,6 | 76,3 | 21,4 | 6,3 | 8,4 | 8,1 | 9,9 |  
              
                | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (Healthy life expectancy, 
                    DALE - Disability Adjusted Life Expectancy, или DALY - Disability 
                    Adjusted Life Years) - показатель, аналогичный ожидаемой продолжительности 
                    жизни (при рождении или в определенном возрасте), вычисленный 
                    с учетом тех лет жизни, которые человек прожил в состоянии 
                    полного здоровья. Таким образом в нем учтена не только смертность, 
                    но и нетрудоспособность, вызванная болезнями.
 Основной источник:  |   
                | Приведенные оценки ожидаемой продолжительности 
                    здоровой жизни сделаны во Всемирной Организации Здравоохранения 
                    и могут несколько расходиться с данными национальных служб. 
                    Они примерно соответствуют данным, опубликованным в Докладе 
                    о состоянии здравоохранения в мире (World Health Report 2000), 
                    но могут отличаться ввиду постоянного проводящейся совместно 
                    со странами-членами ВОЗ работы по совершенствованию методологии 
                    обследований и получению новых эпидемиологических данных по 
                    ряду заболеваний. |   
                | Смотрите также:
 |  |  |