| Основные демографические показатели 
                по всем странам мира в 2015 году
 Раздел 1.
 
               
                | Материк, 
                    территория, страна  | Числен-ность насе-ления на 
                    середину 2015 г. (млн.чел.) | Коэффи-циент рождае-мости(на 1000 жителей)
 | Коэффи-циент смерт-ности(на 1000 жителей)
 | Коэффи-циент миграци-онного 
                    прироста (на 1000 жителей) | Прогнозчисленности населения
 (млн.чел.)
 | Коэффи-циент младен-
 ческой смертности (на 1000 живорож-
 дений)
 | Коэффи-циент суммар-ной рождае-мости 
                    (среднее число детей на одну женщину)  | Доля насе-ления в возрасте 
                    до 15 лет (%) | Доля насе-ления в возрасте 
                    65 лет и старше (%) |   
                | в 2030 г.  | в 2050 г.  |   
                | Весь мир | 7336 | 20 | 8 | — | 8505 | 9804 | 37 | 2,5 | 26 | 8 |   
                | Развитые страны | 1254 | 11 | 10 | 2 | 1295 | 1310 | 5 | 1,7 | 16 | 17 |   
                | Развивающиеся страны | 6082 | 22 | 7 | -1 | 7210 | 8495 | 40 | 2,6 | 28 | 6 |   
                | Развивающиеся страны без Китая | 4702 | 24 | 7 | 0 | 5779 | 7120 | 44 | 3,0 | 32 | 5 |   
                | Наименее развитые страны | 938 | 34 | 9 | -1 | 1300 | 1887 | 62 | 4,3 | 40 | 4 |   
                | АФРИКА | 1171 | 36 | 10 | 0 | 1658 | 2473 | 59 | 4,7 | 41 | 4 |   
                | АФРИКА ЮЖНЕЕ САХАРЫ | 949 | 38 | 11 | 0 | 1369 | 2081 | 64 | 5,0 | 43 | 3 |   
                | СЕВЕРНАЯ АФРИКА | 222 | 29 | 6 | -1 | 289 | 392 | 29 | 3,4 | 31 | 5 |   
                | Алжир | 39,9 | 26 | 6 | -1 | 49,9 | 60,4 | 21 | 3,0 | 28 | 6 |   
                | Египет | 89,1 | 31 | 6 | 0 | 117,9 | 162,4 | 22 | 3,5 | 31 | 4 |   
                | Ливия | 6,3 | 21 | 4 | -11 | 7,5 | 8,4 | 14 | 2,4 | 29 | 5 |   
                | Марокко | 34,1 | 22 | 6 | -2 | 38,7 | 41,9 | 26 | 2,5 | 25 | 6 |   
                | Судан | 40,9 | 38 | 9 | -2 | 61,7 | 105,0 | 52 | 5,2 | 43 | 3 |   
                | Тунис | 11,0 | 19 | 6 | -1 | 12,3 | 12,9 | 16 | 2,1 | 23 | 8 |   
                | Западная Сахара e | 0,6 | 20 | 6 | 9 | 0,8 | 0,8 | 37 | 2,4 | 26 | 3 |   
                | ЗАПАДНАЯ АФРИКА | 349 | 39 | 12 | -1 | 509 | 784 | 64 | 5,4 | 43 | 3 |   
                | Бенин | 10,6 | 37 | 10 | 0 | 15,1 | 21,5 | 67 | 4,9 | 45 | 3 |   
                | Буркина-Фасо | 18,5 | 44 | 11 | -1 | 28,4 | 46,6 | 69 | 6,0 | 45 | 2 |   
                | Капе Ведре (О-ва Зеленого Мыса) | 0,5 | 21 | 6 | -2 | 0,6 | 0,7 | 22 | 2,4 | 31 | 6 |   
                | Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) | 23,3 | 37 | 14 | 0 | 32,0 | 46,3 | 74 | 4,9 | 41 | 3 |   
                | Гамбия | 2,0 | 42 | 10 | -1 | 3,1 | 5,0 | 47 | 5,6 | 46 | 2 |   
                | Гана | 27,7 | 33 | 8 | -2 | 37,7 | 52,6 | 41 | 4,2 | 39 | 5 |   
                | Гвинея | 11,0 | 38 | 12 | 0 | 16,0 | 24,2 | 67 | 5,1 | 42 | 3 |   
                | Гвинея-Бисау | 1,8 | 37 | 13 | -1 | 2,5 | 3,5 | 92 | 4,9 | 43 | 3 |   
                | Либерия | 4,5 | 36 | 9 | -1 | 6,4 | 9,4 | 54 | 4,7 | 42 | 3 |   
                | Мали | 16,7 | 44 | 15 | -4 | 26,1 | 43,6 | 56 | 5,9 | 47 | 3 |   
                | Мавритания | 3,6 | 34 | 9 | -1 | 5,0 | 7,1 | 72 | 4,2 | 40 | 3 |   
                | Нигер | 18,9 | 50 | 11 | 0 | 33,8 | 68,0 | 60 | 7,6 | 52 | 4 |   
                | Нигерия | 181,8 | 39 | 14 | 0 | 261,7 | 396,5 | 69 | 5,5 | 43 | 3 |   
                | Сенегал | 14,7 | 37 | 8 | -1 | 21,5 | 32,3 | 33 | 5,0 | 42 | 4 |   
                | Сьерра-Леоне | 6,5 | 37 | 14 | -1 | 8,3 | 10,6 | 92 | 4,9 | 41 | 3 |   
                | Того | 7,2 | 38 | 11 | 0 | 10,5 | 16,3 | 49 | 4,8 | 42 | 3 |   
                | ВОСТОЧНАЯ АФРИКА | 388 | 36 | 9 | 0 | 562 | 841 | 52 | 4,8 | 43 | 3 |   
                | Бурунди | 10,7 | 43 | 10 | 0 | 17,2 | 30,4 | 65 | 6,2 | 46 | 3 |   
                | Коморские о-ва | 0,8 | 33 | 9 | -3 | 1,0 | 1,3 | 36 | 4,3 | 41 | 3 |   
                | Джибути | 0,9 | 27 | 9 | -3 | 1,1 | 1,2 | 58 | 3,4 | 34 | 4 |   
                | Эритрея | 5,2 | 37 | 7 | -5 | 7,3 | 10,4 | 46 | 4,4 | 43 | 2 |   
                | Эфиопия | 98,1 | 31 | 8 | 0 | 130,5 | 165,1 | 49 | 4,1 | 41 | 4 |   
                | Кения | 44,3 | 31 | 8 | 0 | 60,1 | 81,4 | 39 | 3,9 | 41 | 3 |   
                | Мадагаскар | 23,0 | 34 | 7 | 0 | 34,3 | 52,8 | 38 | 4,4 | 41 | 3 |   
                | Малави | 17,2 | 37 | 11 | 0 | 24,7 | 36,6 | 53 | 5,0 | 44 | 3 |   
                | Маврикий | 1,3 | 11 | 8 | -1 | 1,3 | 1,2 | 14,5 | 1,4 | 20 | 9 |   
                | Майотт | 0,2 | 31 | 2 | -5 | 0,3 | 0,5 | 4 | 4,1 | 44 | 3 |   
                | Мозамбик | 25,7 | 45 | 13 | 0 | 41,0 | 72,9 | 83 | 5,9 | 45 | 3 |   
                | Реюньон | 0,9 | 17 | 5 | -3 | 1,0 | 1,2 | 8 | 2,4 | 24 | 10 |   
                | Руанда | 11,3 | 31 | 8 | -1 | 15,8 | 21,0 | 32,0 | 4,2 | 41 | 3 |   
                | Сейшельские о-ва | 0,09 | 17 | 8 | 6 | 0,10 | 0,10 | 12,7 | 2,4 | 22 | 8 |   
                | Сомали | 11,1 | 44 | 12 | -7 | 16,9 | 27,1 | 79 | 6,6 | 47 | 3 |   
                | Южный Судан | 12,2 | 36 | 12 | 11 | 17,3 | 24,8 | 77 | 6,9 | 42 | 3 |   
                | Танзания | 52,3 | 39 | 9 | -1 | 79,4 | 129,4 | 37 | 5,2 | 45 | 3 |   
                | Уганда | 40,1 | 40 | 9 | -1 | 63,4 | 104,1 | 54 | 5,9 | 48 | 2 |   
                | Замбия | 15,5 | 43 | 13 | 0 | 23,7 | 42,0 | 75 | 5,6 | 46 | 3 |   
                | Зимбабве | 17,4 | 33 | 9 | -3 | 25,2 | 37,5 | 55 | 4,3 | 43 | 3 |   
                | ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА | 149 | 44 | 14 | 0 | 229 | 378 | 96 | 6,1 | 46 | 3 |   
                | Ангола | 25,0 | 46 | 14 | 1 | 39,4 | 65,5 | 95 | 6,1 | 47 | 2 |   
                | Камерун | 23,7 | 37 | 11 | 0 | 34,4 | 51,9 | 57 | 4,9 | 43 | 3 |   
                | Центрально-Африканская респ. | 5,6 | 45 | 16 | 0 | 8,5 | 13,9 | 109 | 6,2 | 45 | 3 |   
                | Чад | 13,7 | 48 | 14 | 1 | 21,8 | 37,4 | 95 | 6,5 | 48 | 2 |   
                | Конго | 4,8 | 37 | 10 | -8 | 6,7 | 10,2 | 61 | 4,8 | 41 | 3 |   
                | Конго (Дем.респ.) | 73,3 | 46 | 16 | 0 | 114,9 | 193,6 | 108 | 6,6 | 46 | 3 |   
                | Экваториальная Гвинея | 0,8 | 37 | 13 | 5 | 1,2 | 1,8 | 70 | 5,1 | 39 | 3 |   
                | Габон | 1,8 | 32 | 9 | 1 | 2,4 | 3,3 | 43 | 4,1 | 38 | 5 |   
                | Сан-Томе и Принсипи | 0,2 | 36 | 7 | -6 | 0,3 | 0,4 | 43 | 4,3 | 42 | 4 |   
                | ЮЖНАЯ АФРИКА | 63 | 23 | 10 | 3 | 69 | 77 | 36 | 2,7 | 31 | 5 |   
                | Ботсвана | 2,1 | 26 | 8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 31 | 2,9 | 33 | 5 |   
                | Лесото | 1,9 | 31 | 20 | -5 | 2,3 | 3,0 | 59 | 3,3 | 36 | 5 |   
                | Намибия | 2,2 | 29 | 7 | 0 | 3,3 | 4,7 | 39 | 3,6 | 35 | 4 |   
                | ЮАР | 55,0 | 22 | 10 | 3 | 59,8 | 65,2 | 34 | 2,6 | 30 | 6 |   
                | Свазиленд | 1,3 | 30 | 14 | -1 | 1,5 | 1,8 | 50 | 3,3 | 37 | 4 |   
                | АМЕРИКА | 987 | 16 | 7 | 1 | 1116 | 1221 | 14 | 2,0 | 24 | 10 |   
                | СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА | 357 | 12 | 8 | 3 | 401 | 445 | 6 | 1,8 | 19 | 15 |   
                | Канада | 35,8 | 11 | 7 | 6 | 41,0 | 46,9 | 4,8 | 1,6 | 16 | 16 |   
                | США | 321,2 | 13 | 8 | 3 | 359,4 | 398,3 | 6 | 1,9 | 19 | 15 |   
                | Латинская Америка / страны Карибского бассейна  | 630 | 18 | 6 | -1 | 716 | 776 | 17 | 2,1 | 27 | 7 |   
                | ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА | 173 | 20 | 5 | -2 | 205 | 231 | 14 | 2,4 | 29 | 6 |   
                | Белиз | 0,4 | 21 | 4 | 4 | 0,5 | 0,5 | 13 | 2,4 | 36 | 4 |   
                | Коста-Рика | 4,8 | 15 | 4 | 2 | 5,6 | 6,1 | 8,1 | 1,9 | 23 | 7 |   
                | Сальвадор | 6,4 | 18 | 5 | -8 | 6,8 | 6,8 | 17 | 2,0 | 31 | 7 |   
                | Гватемала | 16,2 | 25 | 5 | -1 | 21,4 | 27,5 | 19 | 3,1 | 40 | 5 |   
                | Гондурас | 8,3 | 24 | 5 | -2 | 10,2 | 11,7 | 22 | 2,7 | 34 | 5 |   
                | Мексика | 127,0 | 19 | 5 | -2 | 148,1 | 163,8 | 13 | 2,3 | 28 | 7 |   
                | Никарагуа | 6,3 | 23 | 5 | -4 | 7,4 | 8,4 | 16 | 2,4 | 32 | 5 |   
                | Панама | 4,0 | 19 | 5 | 2 | 4,9 | 5,8 | 17 | 2,7 | 28 | 8 |   
                | КАРИБСКИЙ РАЙОН | 48 | 18 | 8 | -4 | 47 | 50 | 28 | 2,3 | 26 | 9 |   
                | Антигуа и Барбуда | 0,09 | 14 | 6 | 0 | 0,10 | 0,10 | 16 | 1,5 | 24 | 8 |   
                | Багамские о-ва | 0,4 | 15 | 6 | 1 | 0,4 | 0,5 | 14 | 1,9 | 26 | 7 |   
                | Барбадос | 0,3 | 12 | 9 | 2 | 0,3 | 0,3 | 19 | 1,7 | 20 | 13 |   
                | Куба | 11,1 | 11 | 8 | -2 | 11,2 | 10,6 | 4,2 | 1,7 | 17 | 13 |   
                | Кюрасао | 0,2 | 13 | 8 | 1 | 0,2 | 0,2 | 8,7 | 2,1 | 19 | 15 |   
                | Доминика | 0,07 | 14 | 9 | -5 | 0,07 | 0,06 | 20 | 2,1 | 22 | 10 |   
                | Доминиканская республика | 10,5 | 21 | 6 | -3 | 11,3 | 12,2 | 31 | 2,5 | 31 | 6 |   
                | Гренада | 0,1 | 17 | 8 | -2 | 0,1 | 0,1 | 15 | 2,1 | 26 | 7 |   
                | Гваделупа | 0,4 | 13 | 7 | -2 | 0,4 | 0,4 | 8,7 | 2,2 | 21 | 14 |   
                | Гаити | 10,9 | 28 | 9 | -3 | 13,6 | 16,9 | 42 | 3,2 | 35 | 4 |   
                | Ямайка | 2,7 | 18 | 7 | -5 | 2,9 | 2,7 | 21 | 2,3 | 24 | 9 |   
                | Мартиника | 0,4 | 11 | 8 | -10 | 0,4 | 0,4 | 8 | 1,9 | 19 | 17 |   
                | Пуэрто-Рико | 3,5 | 10 | 8 | -15 | 3,5 | 3,4 | 7,2 | 1,5 | 18 | 17 |   
                | Сент-Китс и Невис | 0,05 | 14 | 8 | 1 | 0,05 | 0,06 | 13 | 1,8 | 21 | 8 |   
                | Сент-Люсия | 0,2 | 12 | 6 | 0 | 0,2 | 0,2 | 18 | 1,5 | 22 | 9 |   
                | Сент-Винсент и Гренадины | 0,1 | 17 | 8 | -8 | 0,1 | 0,1 | 20 | 2,0 | 25 | 6 |   
                | Тринидад и Тобаго | 1,4 | 14 | 8 | -1 | 1,3 | 1,2 | 13,0 | 1,7 | 21 | 9 |   
                | ЮЖНАЯ АМЕРИКА | 414 | 17 | 6 | 0 | 464 | 496 | 18 | 2,0 | 26 | 8 |   
                | Аргентина | 42,4 | 18 | 8 | 0 | 49,4 | 58,4 | 10,8 | 2,2 | 24 | 11 |   
                | Боливия | 10,5 | 26 | 7 | -1 | 13,0 | 15,8 | 39 | 3,2 | 31 | 6 |   
                | Бразилия | 204,5 | 15 | 6 | 0 | 223,1 | 226,3 | 19 | 1,8 | 24 | 7 |   
                | Чили | 18,0 | 14 | 6 | 2 | 19,6 | 20,2 | 7,4 | 1,8 | 21 | 10 |   
                | Колумбия | 48,2 | 19 | 6 | -1 | 53,2 | 54,9 | 16 | 1,9 | 27 | 7 |   
                | Эквадор | 16,3 | 21 | 5 | 0 | 19,8 | 23,4 | 17 | 2,6 | 31 | 7 |   
                | Французская Гвиана | 0,3 | 26 | 3 | 5 | 0,4 | 0,6 | 9 | 3,5 | 34 | 5 |   
                | Гайана | 0,7 | 21 | 7 | -7 | 0,8 | 0,7 | 32 | 2,6 | 27 | 6 |   
                | Парагвай | 7,0 | 23 | 6 | -1 | 8,5 | 10,1 | 29 | 2,8 | 33 | 5 |   
                | Перу | 31,2 | 20 | 5 | -1 | 35,9 | 40,1 | 17 | 2,5 | 29 | 6 |   
                | Суринам | 0,6 | 18 | 7 | -2 | 0,7 | 0,7 | 17 | 2,3 | 28 | 6 |   
                | Уругвай | 3,6 | 14 | 10 | -1 | 3,7 | 3,8 | 8,9 | 1,9 | 21 | 14 |   
                | Венесуэла | 30,6 | 20 | 5 | 0 | 36,1 | 40,5 | 13,3 | 2,5 | 28 | 6 |   
                | АЗИЯ | 4397 | 18 | 7 | 0 | 4939 | 5324 | 33 | 2,2 | 25 | 8 |   
                | АЗИЯ (БЕЗ КИТАЯ) | 3017 | 21 | 7 | 0 | 3507 | 3949 | 38 | 2,4 | 28 | 6 |   
                | ЗАПАДНАЯ АЗИЯ | 257 | 22 | 5 | 3 | 321 | 387 | 22 | 2,9 | 30 | 5 |   
                | Армения | 3,0 | 14 | 9 | -6 | 2,9 | 2,5 | 9 | 1,5 | 19 | 11 |   
                | Азербайджан | 9,7 | 18 | 6 | 0 | 11,0 | 12,1 | 11 | 2,2 | 22 | 6 |   
                | Бахрейн | 1,4 | 15 | 2 | 5 | 1,7 | 1,9 | 8 | 2,1 | 21 | 2 |   
                | Кипр | 1,2 | 12 | 6 | -12 | 1,3 | 1,4 | 5 | 1,4 | 17 | 12 |   
                | Грузия | 3,8 | 14 | 12 | -2 | 4,9 | 4,7 | 10 | 1,7 | 17 | 14 |   
                | Ирак | 37,1 | 31 | 4 | 2 | 53,4 | 76,5 | 37 | 4,2 | 41 | 3 |   
                | Израиль | 8,4 | 21 | 5 | 1 | 10,6 | 13,9 | 3 | 3,3 | 28 | 11 |   
                | Иордания | 8,1 | 28 | 6 | 3 | 9,0 | 11,4 | 17 | 3,5 | 37 | 3 |   
                | Кувейт | 3,8 | 17 | 2 | 22 | 5,0 | 6,1 | 8 | 2,3 | 23 | 2 |   
                | Ливан | 6,2 | 15 | 5 | 31 | 5,5 | 5,6 | 8 | 1,7 | 26 | 6 |   
                | Оман | 4,2 | 21 | 3 | 45 | 5,2 | 5,7 | 10 | 2,9 | 22 | 3 |   
                | Палестинская территория | 4,5 | 32 | 4 | -2 | 6,6 | 9,2 | 18 | 4,1 | 40 | 3 |   
                | Катар | 2,4 | 12 | 1 | 28 | 2,8 | 3,0 | 7,0 | 2,0 | 15 | 1 |   
                | Саудовская Аравия | 31,6 | 20 | 4 | 5 | 39,0 | 47,1 | 16 | 2,9 | 30 | 3 |   
                | Сирия | 17,1 | 23 | 7 | -26 | 26,1 | 31,2 | 16 | 2,8 | 33 | 4 |   
                | Турция | 78,2 | 17 | 5 | 3 | 88,4 | 93,5 | 11 | 2,2 | 24 | 8 |   
                | Объединённые Арабские Эмираты | 9,6 | 14 | 1 | 8 | 12,3 | 15,5 | 6 | 1,8 | 16 | 1 |   
                | Йемен | 26,7 | 33 | 7 | 1 | 35,7 | 46,1 | 43 | 4,4 | 41 | 3 |   
                | ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ | 1903 | 22 | 7 | -1 | 2277 | 2526 | 45 | 2,5 | 30 | 5 |   
                | ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ | 69 | 25 | 6 | -1 | 82 | 96 | 37 | 2,9 | 29 | 5 |   
                | Казахстан | 17,5 | 25 | 8 | 0 | 20,7 | 24,6 | 25 | 3,0 | 25 | 7 |   
                | Киргизия | 6,0 | 27 | 6 | -1 | 8,2 | 11,6 | 24 | 4,0 | 32 | 4 |   
                | Таджикистан | 8,5 | 33 | 7 | -3 | 11,2 | 14,8 | 40 | 3,8 | 36 | 3 |   
                | Туркмения | 5,4 | 21 | 8 | -1 | 6,2 | 6,6 | 46 | 2,3 | 28 | 4 |   
                | Узбекистан | 31,3 | 23 | 5 | -1 | 36,0 | 38,3 | 44 | 2,4 | 28 | 4 |   
                | ЮЖНАЯ АЗИЯ | 1834 | 22 | 7 | -1 | 2145 | 2430 | 45 | 2,5 | 30 | 5 |   
                | Афганистан | 32,2 | 34 | 8 | 2 | 45,8 | 64,3 | 74 | 4,9 | 45 | 2 |   
                | Бангладеш | 160,4 | 20 | 6 | -3 | 185,1 | 201,9 | 38 | 2,3 | 33 | 5 |   
                | Бутан | 0,8 | 18 | 7 | 2 | 0,9 | 1,1 | 47 | 2,2 | 31 | 5 |   
                | Индия | 1314,1 | 21 | 7 | -1 | 1512,9 | 1660,1 | 42 | 2,3 | 29 | 5 |   
                | Иран | 78,5 | 19 | 5 | -1 | 90,2 | 99,3 | 15 | 1,8 | 24 | 5 |   
                | Мальдивы | 0,3 | 22 | 3 | 0 | 0,4 | 0,6 | 9 | 2,2 | 26 | 5 |   
                | Непал | 28,0 | 22 | 7 | -1 | 32,4 | 36,0 | 33,0 | 2,4 | 33 | 6 |   
                | Пакистан | 199,0 | 30 | 7 | -2 | 254,7 | 344,0 | 69,0 | 3,8 | 36 | 4 |   
                | Шри-Ланка | 20,9 | 18 | 6 | -4 | 22,5 | 23,0 | 9,0 | 2,3 | 25 | 8 |   
                | ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ | 628 | 20 | 7 | 0 | 737 | 839 | 28 | 2,4 | 27 | 6 |   
                | Бруней | 0,4 | 17 | 3 | 1 | 0,5 | 2,5 | 4 | 1,6 | 25 | 5 |   
                | Камбоджа | 15,4 | 24 | 6 | -2 | 18,1 | 21,3 | 28 | 2,7 | 31 | 6 |   
                | Индонезия | 225,7 | 21 | 6 | -1 | 307,6 | 366,5 | 31 | 2,6 | 29 | 5 |   
                | Лаос | 6,9 | 27 | 6 | -3 | 8,8 | 10,6 | 68 | 3,1 | 37 | 4 |   
                | Малайзия | 30,8 | 17 | 5 | 3 | 36,0 | 42,3 | 7 | 2,0 | 26 | 6 |   
                | Мьянма (Бирма) | 52,1 | 19 | 9 | -1 | 56,5 | 56,5 | 62 | 2,3 | 24 | 5 |   
                | Филиппины | 103,0 | 23 | 6 | -1 | 127,8 | 157,1 | 23 | 2,9 | 34 | 4 |   
                | Сингапур | 5,5 | 10 | 5 | 14 | 6,5 | 7,0 | 1,8 | 1,3 | 16 | 11 |   
                | Таиланд | 65,1 | 12 | 8 | 0 | 69,8 | 66,1 | 11 | 1,6 | 18 | 11 |   
                | Восточный Тимор | 1,2 | 36 | 8 | -9 | 1,8 | 2,8 | 45 | 5,7 | 42 | 5 |   
                | Вьетнам | 91,7 | 17 | 7 | 0 | 103,2 | 108,2 | 16 | 2,4 | 24 | 7 |   
                | ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ | 1609 | 12 | 7 | 0 | 1654 | 1572 | 11 | 1,6 | 17 | 12 |   
                | Китай | 1371,9 | 12 | 7 | 0 | 1422,5 | 1365,7 | 12 | 1,7 | 17 | 10 |   
                | Китай - Гонконг f | 7,3 | 9 | 6 | 3 | 8,1 | 8,6 | 1,6 | 1,2 | 11 | 15 |   
                | Китай - Макао f | 0,7 | 12 | 3 | 11 | 0,7 | 0,8 | 3 | 1,2 | 11 | 8 |   
                | Япония | 126,9 | 8 | 10 | 1 | 116,6 | 96,9 | 2,1 | 1,4 | 13 | 26 |   
                | Корейская Народно-Демократическая Республика | 25,0 | 14 | 9 | 0 | 26,7 | 27,0 | 25,0 | 2,0 | 22 | 10 |   
                | Республика Корея | 50,7 | 9 | 5 | 3 | 52,2 | 48,1 | 3 | 1,2 | 14 | 13 |   
                | Монголия | 3,0 | 28 | 6 | -1 | 3,7 | 4,4 | 21 | 3,1 | 27 | 4 |   
                | Тайвань | 23,5 | 9 | 7 | 1 | 23,4 | 20,4 | 3,9 | 1,2 | 14 | 12 |   
                | ЕВРОПА | 742 | 11 | 11 | 2 | 744 | 728 | 6 | 1,4 | 16 | 17 |   
                | ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ | 510 | 10 | 10 | 2 | 520 | 518 | 4 | 1,6 | 16 | 19 |   
                | СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА | 103 | 12 | 9 | 4 | 112 | 120 | 4 | 1,8 | 18 | 17 |   
                | Нормандские острова | 0,2 | 10 | 7 | 3 | 0,2 | 0,2 | 2,9 | 1,7 | 16 | 16 |   
                | Дания | 5,7 | 10 | 9 | 7 | 6,0 | 6,3 | 4 | 1,7 | 17 | 19 |   
                | Эстония | 1,3 | 10 | 12 | -1 | 1,3 | 1,2 | 2,8 | 1,5 | 16 | 19 |   
                | Финляндия | 5,5 | 10 | 10 | 3 | 5,8 | 6,1 | 2,2 | 1,7 | 16 | 20 |   
                | Исландия | 0,3 | 13 | 6 | 3 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 1,9 | 20 | 14 |   
                | Ирландия | 4,6 | 15 | 6 | -5 | 5,2 | 5,8 | 3,7 | 2,0 | 22 | 13 |   
                | Латвия | 2,0 | 11 | 14 | -4 | 1,6 | 1,4 | 3,5 | 1,6 | 15 | 19 |   
                | Литва | 2,9 | 11 | 14 | -4 | 2,7 | 2,4 | 3,8 | 1,7 | 15 | 18 |   
                | Норвегия | 5,2 | 12 | 8 | 7 | 5,9 | 6,7 | 2,4 | 1,8 | 18 | 16 |   
                | Швеция | 9,8 | 12 | 9 | 8 | 11,4 | 12,4 | 2,2 | 1,9 | 17 | 20 |   
                | Великобритания | 65,1 | 12 | 9 | 4 | 71,0 | 77,0 | 3,9 | 1,9 | 18 | 17 |   
                | ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА | 191 | 10 | 10 | 4 | 198 | 199 | 3 | 1,7 | 16 | 19 |   
                | Австрия | 8,6 | 10 | 9 | 6 | 9,2 | 9,5 | 3 | 1,5 | 14 | 18 |   
                | Бельгия | 11,2 | 11 | 10 | 5 | 12,3 | 13,1 | 3,8 | 1,8 | 17 | 18 |   
                | Франция | 64,3 | 12 | 8 | 0 | 68,5 | 72,3 | 3,5 | 2,0 | 19 | 18 |   
                | Германия | 81,1 | 8 | 11 | 5 | 81,1 | 76,4 | 3,3 | 1,5 | 13 | 21 |   
                | Лихтенштейн | 0,04 | 9 | 7 | 4 | 0,04 | 0,05 | 3,3 | 1,5 | 15 | 16 |   
                | Люксембург | 0,6 | 11 | 7 | 19 | 0,7 | 0,7 | 3,1 | 1,5 | 17 | 14 |   
                | Монако | 0,04 | 6 | 7 | 13 | 0,04 | 0,05 | — | 1,4 | 13 | 24 |   
                | Нидерланды | 16,9 | 10 | 9 | 2 | 17,6 | 17,9 | 3,8 | 1,7 | 17 | 17 |   
                | Швейцария | 8,3 | 10 | 8 | 11 | 8,7 | 9,0 | 3,9 | 1,5 | 15 | 18 |   
                | ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА | 292 | 12 | 13 | 1 | 280 | 260 | 8 | 1,6 | 16 | 14 |   
                | Белоруссия | 9,5 | 13 | 13 | 2 | 9,1 | 8,7 | 4,4 | 1,7 | 16 | 14 |   
                | Болгария | 7,2 | 9 | 15 | 0 | 6,6 | 5,8 | 7,6 | 1,5 | 14 | 20 |   
                | Чехия | 10,6 | 10 | 10 | 2 | 10,8 | 11,1 | 2,4 | 1,5 | 15 | 17 |   
                | Венгрия | 9,8 | 9 | 13 | -3 | 9,7 | 9,4 | 4,6 | 1,4 | 15 | 18 |   
                | Молдавия | 4,1 | 11 | 11 | -1 | 3,7 | 2,9 | 10,0 | 1,3 | 16 | 10 |   
                | Польша | 38,5 | 10 | 10 | 0 | 37,2 | 34,0 | 4,2 | 1,3 | 15 | 15 |   
                | Румыния | 19,8 | 9 | 13 | -4 | 18,6 | 16,4 | 8,8 | 1,3 | 16 | 17 |   
                | Россия g | 144,3 | 13 | 13 | 2 | 140,4 | 134,2 | 9,3 | 1,8 | 16 | 13 |   
                | Словакия | 5,4 | 10 | 9 | 0 | 5,4 | 5,0 | 6,0 | 1,4 | 15 | 14 |   
                | Украина g | 42,8 | 11 | 15 | 1 | 38,2 | 32,3 | 9,6 | 1,5 | 15 | 15 |   
                | ЮЖНАЯ ЕВРОПА | 156 | 9 | 10 | 0 | 154 | 149 | 4 | 1,4 | 15 | 19 |   
                | Албания | 2,9 | 12 | 7 | -6 | 3,0 | 2,8 | 7,9 | 1,8 | 19 | 12 |   
                | Андорра  | 0,08 | 9 | 4 | -7 | 0,08 | 0,07 | 3,4 | 1,3 | 15 | 18 |   
                | Босния и Герцеговина | 3,7 | 7 | 9 | 0 | 3,5 | 3,2 | 5,0 | 1,2 | 15 | 16 |   
                | Хорватия | 4,2 | 9 | 12 | -2 | 4,0 | 3,6 | 4,1 | 1,5 | 15 | 18 |   
                | Греция | 11,5 | 9 | 10 | -1 | 11,1 | 9,7 | 3,7 | 1,3 | 15 | 21 |   
                | Италия | 62,5 | 8 | 10 | 2 | 63,5 | 63,5 | 2,9 | 1,4 | 14 | 22 |   
                | Косово h | 1,8 | 13 | 4 | -12 | 1,9 | 1,9 | 12,0 | 2,3 | 28 | 7 |   
                | Македония i | 2,1 | 11 | 10 | 0 | 2,0 | 1,8 | 10,0 | 1,5 | 17 | 13 |   
                | Мальта | 0,4 | 10 | 8 | 3 | 0,4 | 0,4 | 5,5 | 1,4 | 15 | 16 |   
                | Черногория | 0,6 | 12 | 10 | -1 | 0,7 | 0,8 | 4,4 | 1,6 | 18 | 14 |   
                | Португалия | 10,3 | 8 | 10 | -3 | 9,9 | 9,1 | 2,8 | 1,2 | 14 | 19 |   
                | Сан-Марино | 0,03 | 9 | 8 | 5 | 0,03 | 0,03 | 2,2 | 1,5 | 15 | 18 |   
                | Сербия | 7,1 | 9 | 14 | -2 | 6,8 | 6,1 | 5,7 | 1,6 | 14 | 18 |   
                | Словения | 2,1 | 10 | 9 | 0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 15 | 18 |   
                | Испания | 46,4 | 9 | 9 | -2 | 45,4 | 43,7 | 2,9 | 1,3 | 15 | 18 |   
                | Австралия и Океания | 40 | 18 | 7 | 6 | 48 | 59 | 22 | 2,5 | 24 | 12 |   
                | Австралия | 23,9 | 13 | 7 | 8 | 28,5 | 34,0 | 3,6 | 1,9 | 19 | 15 |   
