| Основные демографические показатели 
                по всем странам мира в 2009 году
 Раздел 1.
 
               
                | Материк, 
                    территория, страна  | Численность населенияна середину
 2009 г. (млн.чел.)
 | Плотность населения
 (чел.на кв.км)
 | Коэффи-циент рождае-
 мости
 (на 1000 жителей)
 | Коэффи-циент смерт-
 ности
 (на 1000 жителей)
 | Коэффициент естест-венного
 прироста (%)
 | Коэффициент мигра-ционного прироста
 (на 1000 жителей)
 | Прогноз численности
 населения
 (млн.чел.)
 |   
                | в 2025 г.  | в 2050 г. |   
                | Весь мир | 6810 | 50 | 20 | 8 | 1,2 | — | 8087 | 9421 |   
                | Развитые страны | 1232 | 27 | 12 | 10 | 0,2 | 3 | 1282 | 1318 |   
                | Развивающиеся страны | 5578 | 67 | 22 | 8 | 1,4 | -1 | 6805 | 8103 |   
                | Развивающиеся страны без Китая | 4246 | 58 | 26 | 8 | 1,7 | -1 | 5329 | 6666 |   
                | Наименее развитые страны | 828 | 40 | 35 | 11 | 2,4 | -1 | 1151 | 1657 |   
                | АФРИКА | 999 | 33 | 36 | 12 | 2,4 | -1 | 1385 | 1994 |   
                | АФРИКА ЮЖНЕЕ САХАРЫ | 836 | 34 | 39 | 13 | 2,5 | -1 | 1184 | 1754 |   
                | СЕВЕРНАЯ АФРИКА | 205 | 24 | 25 | 7 | 1,9 | -1 | 257 | 316 |   
                | Алжир | 35,4 | 15 | 23 | 4 | 1,9 | -1 | 43,7 | 50,5 |   
                | Египет | 78,6 | 79 | 25 | 6 | 1,9 | -1 | 99,1 | 122,3 |   
                | Ливия | 6,3 | 4 | 24 | 4 | 2,0 | 1 | 8,1 | 9,8 |   
                | Марокко | 31,5 | 71 | 21 | 6 | 1,4 | -3 | 36,6 | 42,4 |   
                | Судан | 42,3 | 17 | 33 | 11 | 2,2 | 1 | 56,7 | 75,9 |   
                | Тунис | 10,4 | 64 | 17 | 6 | 1,2 | 0 | 12,2 | 13,9 |   
                | Западная Сахара | 0,5 | 2 | 23 | 6 | 1,8 | 20 | 0,8 | 0,9 |   
                | ЗАПАДНАЯ АФРИКА | 297 | 48 | 40 | 14 | 2,7 | -1 | 420 | 623 |   
                | Бенин | 8,9 | 79 | 41 | 9 | 3,2 | -1 | 13,8 | 22 |   
                | Буркина-Фасо | 15,8 | 58 | 46 | 14 | 3,2 | -1 | 24,8 | 40,8 |   
                | Капе Ведре (О-ва Зеленого Мыса) | 0,5 | 126 | 26 | 5 | 2,1 | -5 | 0,7 | 0,8 |   
                | Кот-Дивуар (Берег Слоновой Кости) | 21,4 | 66 | 37 | 14 | 2,4 | -1 | 29,9 | 43,7 |   
                | Гамбия | 1,6 | 142 | 39 | 11 | 2,8 | 2 | 2,3 | 3,6 |   
                | Гана | 23,8 | 100 | 31 | 10 | 2,1 | -1 | 32,2 | 45,2 |   
                | Гвинея | 10,1 | 41 | 39 | 12 | 2,7 | -6 | 15,2 | 24 |   
                | Гвинея-Бисау | 1,6 | 45 | 43 | 17 | 2,6 | 0 | 2,3 | 3,6 |   
                | Либерия | 4 | 36 | 40 | 10 | 3,0 | 5 | 5,9 | 8,8 |   
                | Мали | 13 | 10 | 43 | 15 | 2,8 | -3 | 18,6 | 28,3 |   
                | Мавритания | 3,3 | 3 | 35 | 10 | 2,5 | -1 | 4,6 | 6,9 |   
                | Нигер | 15,3 | 12 | 53 | 14 | 3,9 | 0 | 27,4 | 58,2 |   
                | Нигерия | 152,6 | 165 | 41 | 15 | 2,6 | 0 | 207,2 | 285,1 |   
                | Сенегал | 12,5 | 64 | 39 | 10 | 2,9 | -2 | 17,9 | 26,1 |   
                | Сьерра-Леоне | 5,7 | 79 | 40 | 20 | 2,0 | 2 | 8,1 | 12,4 |   
                | Того | 6,6 | 117 | 35 | 8 | 2,7 | 0 | 9,3 | 13,2 |   
                | ВОСТОЧНАЯ АФРИКА | 313 | 49 | 40 | 13 | 2,6 | -1 | 455 | 682 |   
                | Бурунди | 8,3 | 298 | 36 | 15 | 2,1 | 5 | 11,2 | 14,8 |   
                | Коморские о-ва | 0,7 | 302 | 33 | 8 | 2,5 | -3 | 0,9 | 1,2 |   
                | Джибути | 0,9 | 37 | 30 | 12 | 1,9 | 3 | 1,1 | 1,5 |   
                | Эритрея | 5,1 | 43 | 38 | 10 | 2,9 | 2 | 7,4 | 10,8 |   
                | Эфиопия | 82,8 | 75 | 39 | 12 | 2,7 | -1 | 113,1 | 149,5 |   
                | Кения | 39,1 | 67 | 39 | 13 | 2,7 | -1 | 56,5 | 83,8 |   
                | Мадагаскар | 19,5 | 33 | 38 | 9 | 2,9 | 0 | 28,4 | 42,3 |   
                | Малави | 14,2 | 120 | 43 | 12 | 3,1 | 0 | 21,6 | 34,1 |   
                | Маврикий | 1,3 | 625 | 14 | 7 | 0,7 | 0 | 1,4 | 1,5 |   
                | Майотт | 0,2 | 503 | 39 | 3 | 3,6 | 4 | 0,3 | 0,4 |   
                | Мозамбик | 22 | 27 | 41 | 17 | 2,4 | 0 | 29,9 | 42,4 |   
                | Реюньон | 0,8 | 324 | 18 | 5 | 1,3 | 0 | 1 | 1,1 |   
                | Руанда | 9,9 | 375 | 41 | 16 | 2,5 | 0 | 14,5 | 21,8 |   
                | Сейшельские о-ва | 0,1 | 191 | 18 | 8 | 1,0 | 6 | 0,1 | 0,1 |   
                | Сомали | 9,1 | 14 | 45 | 15 | 3,0 | -6 | 13,9 | 23,5 |   
                | Танзания | 43,7 | 46 | 38 | 15 | 2,3 | -1 | 67,4 | 109,5 |   
                | Уганда | 30,7 | 127 | 47 | 13 | 3,4 | -1 | 51,8 | 96,4 |   
                | Замбия | 12,6 | 17 | 45 | 16 | 2,9 | -1 | 18,3 | 28,1 |   
                | Зимбабве | 12,5 | 32 | 32 | 18 | 1,4 | -11 | 16 | 19,1 |   
                | ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА | 125 | 19 | 42 | 14 | 2,8 | 0 | 189 | 306 |   
                | Ангола | 17,1 | 14 | 46 | 19 | 2,7 | 1 | 26,2 | 42,7 |   
                | Камерун | 18,9 | 40 | 36 | 13 | 2,3 | 0 | 25,5 | 34,9 |   
                | Центрально-Африканская респ. | 4,5 | 7 | 38 | 19 | 1,9 | 0 | 5,5 | 6,5 |   
                | Чад | 10,3 | 8 | 43 | 17 | 2,6 | -1 | 13,9 | 20,5 |   
                | Конго | 3,7 | 11 | 36 | 13 | 2,3 | -3 | 5,3 | 7,8 |   
                | Конго (Дем.респ.) | 68,7 | 29 | 44 | 13 | 3,1 | 0 | 109,7 | 189,3 |   
                | Экваториальная Гвинея | 0,7 | 24 | 38 | 14 | 2,4 | 3 | 1 | 1,4 |   
                | Габон | 1,5 | 6 | 28 | 10 | 1,8 | 1 | 1,9 | 2,5 |   
                | Сан-Томе и Принсипи | 0,2 | 169 | 34 | 8 | 2,6 | -2 | 0,2 | 0,3 |   
                | ЮЖНАЯ АФРИКА | 58 | 22 | 24 | 15 | 0,9 | 3 | 63 | 68 |   
                | Ботсвана | 2 | 3 | 25 | 12 | 1,3 | 2 | 2,3 | 2,8 |   
                | Лесото | 2,1 | 70 | 25 | 23 | 0,2 | -4 | 2,4 | 2,6 |   
                | Намибия | 2,2 | 3 | 29 | 8 | 2,1 | 0 | 2,8 | 3,6 |   
                | ЮАР | 50,7 | 42 | 23 | 15 | 0,8 | 3 | 54,4 | 57,4 |   
                | Свазиленд | 1,2 | 68 | 31 | 15 | 1,6 | -1 | 1,5 | 1,7 |   
                | АМЕРИКА | 920 | 22 | 17 | 7 | 1,1 | 0 | 1063 | 1205 |   
                | СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА | 341 | 16 | 14 | 8 | 0,6 | 3 | 395 | 481 |   
                | Канада | 33,7 | 3 | 11 | 7 | 0,4 | 8 | 37,6 | 41,9 |   
                | США | 306,8 | 32 | 14 | 8 | 0,6 | 3 | 357,5 | 439 |   
                | Латинская Америка / страны Карибского бассейна  | 580 | 28 | 20 | 6 | 1,4 | -2 | 668 | 724 |   
                | ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА | 152 | 61 | 22 | 5 | 1,7 | -4 | 179 | 200 |   
                | Белиз | 0,3 | 14 | 27 | 4 | 2,3 | -1 | 0,4 | 0,5 |   
                | Коста-Рика | 4,5 | 88 | 16 | 4 | 1,3 | 1 | 5,3 | 6,1 |   
                | Сальвадор | 7,3 | 349 | 21 | 7 | 1,4 | -3 | 9,1 | 11,2 |   
                | Гватемала | 14 | 129 | 34 | 6 | 2,8 | -2 | 19,9 | 27,5 |   
                | Гондурас | 7,5 | 67 | 27 | 5 | 2,2 | -1 | 9,8 | 12,4 |   
                | Мексика | 109,6 | 56 | 20 | 5 | 1,6 | -4 | 123,4 | 129 |   
                | Никарагуа | 5,7 | 44 | 26 | 5 | 2,1 | -7 | 7,1 | 8,2 |   
                | Панама | 3,5 | 46 | 20 | 4 | 1,6 | 1 | 4,3 | 5,1 |   
                | КАРИБСКИЙ РАЙОН | 41 | 176 | 19 | 8 | 1,2 | -3 | 46 | 49 |   
                | Антигуа и Барбуда | 0,1 | 199 | 17 | 7 | 1,0 | 2 | 0,1 | 0,1 |   
                | Багамские о-ва | 0,3 | 25 | 17 | 6 | 1,1 | 1 | 0,4 | 0,5 |   
                | Барбадос | 0,3 | 653 | 13 | 8 | 0,5 | -1 | 0,3 | 0,3 |   
                | Куба | 11,2 | 101 | 11 | 8 | 0,3 | -3 | 11,2 | 10 |   
                | Доминика | 0,1 | 96 | 16 | 9 | 0,7 | -6 | 0,1 | 0,1 |   
                | Доминиканская республика | 10,1 | 207 | 24 | 6 | 1,8 | -3 | 12 | 13,4 |   
                | Гренада | 0,1 | 308 | 19 | 7 | 1,2 | -10 | 0,1 | 0,1 |   
                | Гваделупа | 0,4 | 240 | 17 | 7 | 1,0 | -2 | 0,5 | 0,5 |   
                | Гаити | 9,2 | 333 | 31 | 10 | 2,1 | -2 | 11,7 | 15,1 |   
                | Ямайка | 2,7 | 246 | 17 | 6 | 1,1 | -7 | 2,8 | 2,7 |   
                | Мартиника | 0,4 | 368 | 13 | 7 | 0,7 | -1 | 0,4 | 0,4 |   
                | Антильские о-ва (Нид.) | 0,2 | 254 | 13 | 8 | 0,5 | 9 | 0,2 | 0,2 |   
                | Пуэрто-Рико | 4 | 447 | 12 | 8 | 0,4 | -1 | 4,1 | 3,7 |   
                | Сент-Кристофер и Невис | 0,05 | 191 | 18 | 8 | 1,0 | -2 | 0,1 | 0,1 |   
                | Сент-Люсия | 0,2 | 319 | 15 | 7 | 0,8 | -1 | 0,2 | 0,2 |   
                | Сент-Винсент и Гренадины | 0,1 | 283 | 17 | 8 | 0,9 | -9 | 0,1 | 0,1 |   
                | Тринидад и Тобаго | 1,3 | 260 | 14 | 8 | 0,6 | -3 | 1,4 | 1,3 |   
                | ЮЖНАЯ АМЕРИКА | 386 | 22 | 19 | 6 | 1,3 | -1 | 443 | 475 |   
                | Аргентина | 40,3 | 14 | 18 | 8 | 1,0 | 0 | 45,9 | 50,9 |   
                | Боливия | 9,9 | 9 | 29 | 8 | 2,1 | -1 | 12,4 | 14,9 |   
                | Бразилия | 191,5 | 22 | 17 | 6 | 1,0 | 0 | 212,4 | 215,3 |   
                | Чили | 17 | 22 | 15 | 5 | 1,0 | 0 | 19,3 | 20,7 |   
                | Колумбия | 45,1 | 40 | 20 | 6 | 1,4 | -1 | 53,8 | 59,2 |   
                | Эквадор | 13,6 | 48 | 23 | 5 | 1,8 | -1 | 16,1 | 18 |   
                | Гвиана франц. | 0,2 | 3 | 32 | 4 | 2,8 | 6 | 0,3 | 0,5 |   
                | Гайана | 0,8 | 4 | 21 | 9 | 1,2 | -10 | 0,8 | 0,5 |   
                | Парагвай | 6,3 | 16 | 27 | 6 | 2,1 | -1 | 8 | 9,9 |   
                | Перу | 29,2 | 23 | 21 | 6 | 1,5 | -4 | 34,5 | 39,8 |   
                | Суринам | 0,5 | 3 | 17 | 7 | 1,1 | -2 | 0,5 | 0,5 |   
                | Уругвай | 3,4 | 19 | 14 | 9 | 0,5 | -3 | 3,5 | 3,6 |   
                | Венесуэла | 28,4 | 31 | 24 | 4 | 2,0 | -1 | 35,1 | 41,7 |   
                | АЗИЯ | 4117 | 129 | 19 | 7 | 1,2 | 0 | 4858 | 5461 |   
                | АЗИЯ (БЕЗ КИТАЯ) | 2786 | 125 | 22 | 7 | 1,5 | 0 | 3382 | 4024 |   
                | ЗАПАДНАЯ АЗИЯ | 231 | 48 | 25 | 6 | 1,9 | 2 | 293 | 377 |   
                | Армения | 3,1 | 104 | 15 | 10 | 0,6 | -1 | 3,3 | 3,3 |   
                | Азербайджан | 8,8 | 101 | 18 | 6 | 1,2 | 0 | 9,7 | 11,6 |   
                | Бахрейн | 1,2 | 1754 | 15 | 2 | 1,3 | 51 | 1,6 | 2 |   
                | Кипр | 1,1 | 116 | 12 | 7 | 0,5 | 9 | 1,1 | 1,1 |   
                | Грузия | 4,6 | 66 | 11 | 9 | 0,2 | -5 | 4,2 | 3,5 |   
                | Ирак | 30 | 69 | 32 | 9 | 2,3 | -4 | 43,3 | 61,9 |   
                | Израиль | 7,6 | 345 | 21 | 5 | 1,6 | 1 | 9,4 | 11,4 |   
                | Иордания | 5,9 | 66 | 28 | 4 | 2,4 | 8 | 7,6 | 9,6 |   
                | Кувейт | 3 | 168 | 18 | 2 | 1,6 | 8 | 4 | 5,2 |   
                | Ливан | 3,9 | 373 | 20 | 5 | 1,5 | -1 | 4,5 | 5,3 |   
                | Оман | 3,1 | 10 | 25 | 3 | 2,2 | 32 | 4,1 | 5,3 |   
                | Палестинская территория | 3,9 | 653 | 33 | 4 | 2,8 | -1 | 6 | 9,4 |   
                | Катар | 1,4 | 128 | 13 | 1 | 1,1 | 94 | 1,8 | 2,3 |   
                | Саудовская Аравия | 28,7 | 13 | 29 | 2 | 2,6 | -7 | 35,7 | 49,8 |   
                | Сирия | 21,9 | 118 | 28 | 3 | 2,5 | 8 | 28,6 | 36,9 |   
                | Турция | 74,8 | 95 | 18 | 6 | 1,2 | 0 | 87,4 | 97,4 |   
                | ОАЭ | 5,1 | 61 | 15 | 2 | 1,4 | 48 | 6,7 | 9,1 |   
                | Йемен | 22,9 | 43 | 38 | 8 | 3,0 | -1 | 34,5 | 52,1 |   
                | ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ | 1726 | 160 | 24 | 7 | 1,7 | 0 | 2148 | 2624 |   
                | Афганистан | 28,4 | 44 | 39 | 18 | 2,1 | 6 | 39,4 | 53,4 |   
                | Бангладеш | 162,2 | 1127 | 23 | 7 | 1,6 | -1 | 195 | 222,5 |   
                | Бутан | 0,7 | 15 | 25 | 8 | 1,7 | 3 | 0,9 | 1 |   
                | Индия | 1171 | 356 | 23 | 7 | 1,6 | 0 | 1444,5 | 1748 |   
                | Иран | 73,2 | 44 | 20 | 5 | 1,5 | -1 | 88 | 100,2 |   
                | Казахстан | 15,9 | 6 | 23 | 10 | 1,3 | 0 | 18 | 21,1 |   
                | Киргизия | 5,3 | 27 | 24 | 7 | 1,6 | -10 | 6,5 | 8 |   
                | Мальдивская респ. | 0,3 | 1057 | 22 | 4 | 1,8 | 0 | 0,4 | 0,5 |   
                | Непал | 27,5 | 187 | 29 | 9 | 2,1 | -1 | 35,7 | 46 |   
                | Пакистан | 180,8 | 227 | 30 | 7 | 2,3 | -2 | 246,3 | 335,2 |   
                | Шри-Ланка | 20,5 | 312 | 19 | 7 | 1,2 | -2 | 23,2 | 25,4 |   
                | Таджикистан | 7,5 | 52 | 28 | 5 | 2,3 | -2 | 10,2 | 13,7 |   
                | Туркмения | 5,1 | 10 | 22 | 8 | 1,4 | -1 | 6,1 | 6,8 |   
                | Узбекистан | 27,6 | 62 | 23 | 5 | 1,8 | -2 | 34,4 | 42,4 |   
                | ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ | 597 | 133 | 21 | 7 | 1,4 | 0 | 712 | 827 |   
                | Бруней | 0,4 | 66 | 16 | 3 | 1,3 | 2 | 0,5 | 0,6 |   
                | Камбоджа | 14,8 | 82 | 25 | 8 | 1,7 | 0 | 19 | 23,8 |   
                | Индонезия | 243,3 | 128 | 21 | 6 | 1,5 | -1 | 291,9 | 343,1 |   
                | Лаос | 6,3 | 27 | 28 | 7 | 2,1 | -2 | 8,3 | 10,7 |   
                | Малайзия | 28,3 | 86 | 21 | 5 | 1,6 | 1 | 34,6 | 40,4 |   
                | Мьянма (Бирма) | 50 | 74 | 21 | 10 | 1,1 | -2 | 57,6 | 63,4 |   
                | Филиппины | 92,2 | 307 | 26 | 5 | 2,1 | -2 | 120,2 | 150,1 |   
                | Сингапур | 5,1 | 7486 | 10 | 4 | 0,6 | 49 | 5,8 | 5,6 |   
                | Таиланд | 67,8 | 132 | 15 | 9 | 0,6 | 1 | 72,6 | 73,4 |   
                | Восточный Тимор | 1,1 | 76 | 40 | 9 | 3,1 | 2 | 1,9 | 3,2 |   
                | Вьетнам | 87,3 | 263 | 17 | 5 | 1,2 | 0 | 100,1 | 112,8 |   
                | ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ | 1564 | 133 | 12 | 7 | 0,5 | 0 | 1704 | 1633 |   
                | Китай | 1331,4 | 139 | 12 | 7 | 0,5 | 0 | 1476 | 1437 |   
                | Китай - Гонконг c | 7 | 6403 | 11 | 6 | 0,5 | 3 | 8 | 8,8 |   
                | Китай - Макао c | 0,6 | 21346 | 9 | 3 | 0,5 | 15 | 0,8 | 0,8 |   
                | Япония | 127,6 | 338 | 9 | 9 | 0,0 | 0 | 119,3 | 95,2 |   
                | Корея Северная | 22,7 | 188 | 16 | 10 | 0,5 | 0 | 23,6 | 22,9 |   
                | Корея Южная | 48,7 | 490 | 9 | 5 | 0,4 | 2 | 49,1 | 42,3 |   
                | Монголия | 2,7 | 2 | 24 | 6 | 1,8 | 0 | 3,3 | 4 |   
                | Тайвань | 23,1 | 641 | 8 | 6 | 0,2 | 1 | 23,9 | 21,5 |   
                | ЕВРОПА | 738 | 32 | 11 | 11 | 0,0 | 3 | 736 | 702 |   
                | СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА | 99 | 55 | 13 | 10 | 0,3 | 4 | 109 | 118 |   
                | Нормандские острова | 0,2 | 804 | 11 | 8 | 0,3 | 6 | 0,2 | 0,2 |   
                | Дания | 5,5 | 128 | 12 | 10 | 0,2 | 5 | 5,7 | 5,8 |   
                | Эстония | 1,3 | 30 | 12 | 12 | 0,0 | 0 | 1,3 | 1,2 |   
                | Финляндия | 5,3 | 16 | 11 | 9 | 0,2 | 3 | 5,6 | 5,7 |   
                | Исландия | 0,3 | 3 | 15 | 6 | 0,9 | 3 | 0,4 | 0,4 |   
                | Ирландия | 4,5 | 64 | 16 | 6 | 1,0 | 9 | 5,7 | 6,4 |   
                | Латвия | 2,3 | 35 | 10 | 14 | -0,3 | -1 | 2,1 | 1,8 |   
                | Литва | 3,3 | 51 | 11 | 13 | -0,2 | -3 | 3,2 | 2,7 |   
                | Норвегия | 4,8 | 13 | 13 | 9 | 0,4 | 8 | 5,6 | 6,6 |   
                | Швеция | 9,3 | 21 | 12 | 10 | 0,2 | 6 | 9,9 | 10,5 |   
                | Великобритания | 61,8 | 255 | 13 | 9 | 0,4 | 3 | 68,8 | 76,9 |   
                | ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА | 189 | 170 | 10 | 9 | 0,1 | 1 | 192 | 189 |   
                | Австрия | 8,4 | 100 | 9 | 9 | 0,0 | 4 | 8,8 | 9,5 |   
                | Бельгия | 10,8 | 354 | 11 | 9 | 0,2 | 4 | 11,8 | 12,5 |   
                | Франция | 62,6 | 114 | 13 | 9 | 0,4 | 1 | 66,1 | 70 |   
                | Германия | 82 | 230 | 8 | 10 | -0,2 | 0 | 79,6 | 71,4 |   
                | Лихтенштейн | 0,04 | 223 | 10 | 6 | 0,4 | 5 | 0,04 | 0,05 |   
                | Люксембург | 0,5 | 193 | 11 | 7 | 0,4 | 16 | 0,6 | 0,7 |   
                | Монако | 0,04 | 35382 | 7 | 6 | 0,0 | 0 | 0,04 | 0,04 |   
                | Нидерланды | 16,5 | 398 | 11 | 8 | 0,3 | 2 | 17,2 | 17,3 |   
                | Швейцария | 7,8 | 188 | 10 | 8 | 0,2 | 7 | 8,1 | 8,1 |   
                | ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА | 295 | 16 | 11 | 14 | -0,2 | 1 | 278 | 243 |   
                | Белоруссия | 9,7 | 47 | 11 | 14 | -0,3 | 1 | 9,2 | 8,4 |   
                | Болгария | 7,6 | 68 | 10 | 14 | -0,4 | 0 | 6,9 | 5,9 |   
                | Чешская республика | 10,5 | 133 | 11 | 10 | 0,1 | 7 | 10,2 | 9,4 |   
                | Венгрия | 10 | 108 | 10 | 13 | -0,3 | 2 | 9,8 | 9,1 |   
                | Молдавия | 4,1 | 122 | 11 | 12 | -0,1 | -1 | 3,8 | 3,1 |   
                | Польша | 38,1 | 122 | 11 | 10 | 0,1 | 0 | 37,4 | 31,8 |   
                | Румыния | 21,5 | 90 | 10 | 12 | -0,1 | 0 | 20,5 | 18,1 |   
                | Россия | 141,8 | 8 | 12 | 15 | -0,3 | 2 | 133,3 | 116,9 |   
                | Словакия | 5,4 | 110 | 11 | 10 | 0,1 | 1 | 5,4 | 4,9 |   
                | Украина | 46 | 76 | 11 | 16 | -0,5 | 0 | 41,9 | 35,3 |   
                | ЮЖНАЯ ЕВРОПА | 155 | 118 | 10 | 9 | 0,1 | 6 | 157 | 151 |   
                | Албания | 3,2 | 111 | 10 | 5 | 0,6 | 0 | 3,3 | 2,9 |   
                | Андорра  | 0,1 | 184 | 10 | 3 | 0,7 | 16 | 0,1 | 0,1 |   
                | Босния и Герцеговина | 3,8 | 75 | 9 | 9 | 0,0 | 0 | 3,7 | 3,1 |   
                | Хорватия | 4,4 | 78 | 10 | 12 | -0,2 | 2 | 4,3 | 3,8 |   
                | Греция | 11,3 | 85 | 10 | 10 | 0,0 | 4 | 11,7 | 11,5 |   
                | Италия | 60,3 | 200 | 10 | 10 | 0,0 | 8 | 61,9 | 61,7 |   
                | Косово d | 2,2 | 204 | 21 | 7 | 1,4 | - | 2,7 | 3,2 |   
                | Македония e | 2 | 80 | 11 | 9 | 0,2 | 0 | 2 | 1,9 |   
                | Мальта | 0,4 | 1310 | 9 | 8 | 0,2 | 5 | 0,4 | 0,4 |   
                | Черногория | 0,6 | 45 | 13 | 10 | 0,3 | -1 | 0,6 | 0,6 |   
                | Португалия | 10,6 | 116 | 10 | 10 | 0,0 | 2 | 10,9 | 10,7 |   
                | Сан-Марино | 0,03 | 515 | 10 | 7 | 0,3 | 12 | 0,04 | 0,04 |   
                | Сербия | 7,3 | 95 | 9 | 14 | -0,5 | 1 | 6,8 | 5,9 |   
                | Словения | 2 | 101 | 11 | 9 | 0,2 | 9 | 2 | 1,9 |   
                | Испания | 46,9 | 93 | 11 | 8 | 0,3 | 8 | 46,2 | 43,9 |   
                | Австралия и Океания | 36 | 4 | 18 | 7 | 1,1 | 7 | 45 | 58 |   
                | Австралия | 21,9 | 3 | 14 | 7 | 0,7 | 12 | 26,9 | 34 |   
                | Микронезия | 0,1 | 158 | 25 | 6 | 1,9 | -15 | 0,1 | 0,1 |   
                | Фиджи | 0,8 | 46 | 24 | 7 | 1,7 | -8 | 0,9 | 0,9 |   
                | Полинезия франц. | 0,3 | 67 | 18 | 4 | 1,3 | 0 | 0,3 | 0,4 |   
                | Гуам | 0,2 | 332 | 19 | 4 | 1,5 | 0 | 0,2 | 0,3 |   
                | Кирибати | 0,1 | 136 | 27 | 9 | 1,8 | -1 | 0,1 | 0,2 |   
                | Маршалловы о-ва | 0,1 | 298 | 35 | 6 | 2,9 | -23 | 0,1 | 0,1 |   
                | Науру | 0,01 | 465 | 31 | 10 | 2,1 | 0 | 0,01 | 0,02 |   
                | Новая Каледония | 0,3 | 14 | 17 | 5 | 1,2 | 5 | 0,3 | 0,4 |   
                | Новая Зеландия | 4,3 | 16 | 15 | 7 | 0,8 | 2 | 4,9 | 5,5 |   
                | Палау | 0,02 | 45 | 13 | 7 | 0,6 | 2 | 0,02 | 0,02 |   
                | Папуа-Новая Гвинея | 6,6 | 14 | 31 | 10 | 2,2 | 0 | 9,1 | 13,4 |   
                | Западное Самоа | 0,2 | 67 | 26 | 5 | 2,0 | -17 | 0,2 | 0,2 |   
                | Соломоновы о-ва | 0,5 | 18 | 35 | 8 | 2,7 | -3 | 0,8 | 1,2 |   
                | Тонга | 0,1 | 138 | 27 | 7 | 2,1 | -17 | 0,1 | 0,1 |   
                | Тувалу | 0,01 | 427 | 23 | 9 | 1,4 | -9 | 0,01 | 0,01 |   Источник:  Смотрите также: EXCEL-file, Раздел 
              2, Раздел 3, Оглавление, 
              Основные демографические показатели в 
              2008 году. |