|  Коэффициент суммарной рождаемости, 1960-2017
 
               
                | Страна | Год |   
                | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |   
                | Азербайджан | 5,88 | 5,02 | 3,50 | 2,74 | 2,00 | 1,90 | 1,82 | 1,92 | 1,96 | 2,00 | 1,98 | 1,97 | 1,94 | 1,90 | 1,90 |   
                | Армения | 4,79 | 3,20 | 2,51 | 2,54 | 1,65 | 1,71 | 1,70 | 1,69 | 1,68 | 1,66 | 1,65 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,60 |   
                | Афганистан | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,47 | 7,49 | 6,25 | 6,04 | 5,82 | 5,60 | 5,38 | 5,17 | 4,98 | 4,80 | 4,64 | 4,48 |   
                | Бангладеш | 6,73 | 6,95 | 6,36 | 4,49 | 3,17 | 2,45 | 2,38 | 2,33 | 2,28 | 2,24 | 2,20 | 2,17 | 2,13 | 2,10 | 2,08 |   
                | Бахрейн | 7,09 | 6,50 | 4,92 | 3,73 | 2,80 | 2,24 | 2,20 | 2,16 | 2,14 | 2,12 | 2,10 | 2,08 | 2,06 | 2,03 | 2,01 |   
                | Бруней | 6,84 | 5,72 | 4,07 | 3,29 | 2,22 | 1,81 | 1,82 | 1,84 | 1,86 | 1,87 | 1,88 | 1,89 | 1,88 | 1,87 | 1,86 |   
                | Бутан | 6,67 | 6,67 | 6,55 | 5,64 | 3,60 | 2,55 | 2,46 | 2,38 | 2,31 | 2,24 | 2,18 | 2,13 | 2,09 | 2,05 | 2,02 |   
                | Восточный Тимор | 6,37 | 5,92 | 4,77 | 5,34 | 7,11 | 6,48 | 6,36 | 6,23 | 6,11 | 5,98 | 5,86 | 5,74 | 5,62 | 5,50 | 5,39 |   
                | Вьетнам | 6,35 | 6,47 | 5,05 | 3,55 | 2,01 | 1,92 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,95 | 1,95 |   
                | Грузия | 2,94 | 2,71 | 2,31 | 2,18 | 1,61 | 1,82 | 1,87 | 1,92 | 1,95 | 1,98 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,99 |   
                | Израиль | 3,87 | 3,78 | 3,24 | 2,82 | 2,95 | 2,96 | 2,96 | 3,03 | 2,98 | 3,05 | 3,03 | 3,08 | 3,09 | 3,11 | 3,11 |   
                | Индия | 5,91 | 5,59 | 4,83 | 4,05 | 3,31 | 2,75 | 2,67 | 2,60 | 2,53 | 2,48 | 2,43 | 2,38 | 2,35 | 2,33 | 2,30 |   
                | Индонезия | 5,67 | 5,47 | 4,43 | 3,12 | 2,51 | 2,50 | 2,49 | 2,48 | 2,47 | 2,46 | 2,44 | 2,41 | 2,39 | 2,36 | 2,34 |   
                | Иордания | 7,69 | 7,93 | 7,26 | 5,49 | 4,03 | 3,69 | 3,68 | 3,66 | 3,64 | 3,60 | 3,56 | 3,51 | 3,45 | 3,38 | 3,31 |   
                | Ирак | 6,25 | 7,36 | 6,57 | 5,88 | 4,89 | 4,55 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,54 | 4,52 | 4,48 | 4,43 | 4,37 | 4,31 |   
                | Иран | 6,93 | 6,44 | 6,48 | 4,82 | 2,21 | 1,78 | 1,77 | 1,77 | 1,76 | 1,74 | 1,73 | 1,71 | 1,69 | 1,66 | 1,64 |   
                | Йемен | 7,49 | 7,81 | 8,75 | 8,61 | 6,31 | 4,94 | 4,80 | 4,67 | 4,55 | 4,44 | 4,33 | 4,22 | 4,10 | 4,00 | 3,89 |   
                | Казахстан | 4,56 | 3,61 | 2,90 | 2,72 | 1,80 | 2,70 | 2,55 | 2,60 | 2,59 | 2,62 | 2,64 | 2,74 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |   
                | Камбоджа | 6,97 | 6,47 | 5,87 | 5,60 | 3,81 | 3,02 | 2,95 | 2,88 | 2,81 | 2,74 | 2,68 | 2,63 | 2,59 | 2,56 | 2,53 |   
                | Катар | 6,97 | 6,91 | 5,81 | 4,01 | 3,24 | 2,21 | 2,13 | 2,07 | 2,03 | 2,00 | 1,97 | 1,95 | 1,93 | 1,91 | 1,89 |   
                | Кипр | 3,50 | 2,61 | 2,35 | 2,41 | 1,72 | 1,46 | 1,44 | 1,42 | 1,41 | 1,39 | 1,37 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,34 |   
                | Киргизия | 5,47 | 5,18 | 4,37 | 3,63 | 2,40 | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 3,10 | 3,20 | 3,10 | 3,20 | 3,20 | 3,10 | 3,00 |   
                | Китай | 5,75 | 5,65 | 2,63 | 2,35 | 1,50 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 1,63 |   
                | Китай - Гонконг | 5,01 | 3,28 | 2,05 | 1,27 | 1,03 | 1,06 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | 1,29 | 1,13 | 1,24 | 1,20 | 1,21 | 1,13 |   
                | Китай - Макао | 4,77 | 2,17 | 1,71 | 1,72 | 0,94 | 0,96 | 1,01 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,21 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,34 |   
                | КНДР | 4,58 | 4,32 | 2,77 | 2,29 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,98 | 1,97 | 1,96 | 1,95 | 1,93 | 1,92 | 1,91 | 1,90 |   
                | Кувейт | 7,24 | 7,17 | 5,32 | 2,97 | 2,85 | 2,34 | 2,28 | 2,22 | 2,15 | 2,09 | 2,05 | 2,01 | 1,99 | 1,97 | 1,96 |   
                | Лаос | 5,96 | 5,97 | 6,28 | 6,15 | 4,31 | 3,33 | 3,24 | 3,15 | 3,06 | 2,97 | 2,90 | 2,82 | 2,76 | 2,70 | 2,64 |   
                | Ливан | 5,74 | 4,95 | 4,00 | 3,00 | 2,23 | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,64 | 1,67 | 1,70 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,71 |   
                | Малайзия | 6,45 | 5,01 | 4,07 | 3,55 | 2,78 | 2,19 | 2,17 | 2,15 | 2,13 | 2,11 | 2,09 | 2,07 | 2,06 | 2,04 | 2,02 |   
                | Мальдивская респ. | 7,02 | 7,23 | 7,08 | 5,99 | 2,94 | 2,24 | 2,24 | 2,23 | 2,22 | 2,21 | 2,19 | 2,17 | 2,13 | 2,09 | 2,05 |   
                | Монголия | 6,95 | 7,57 | 6,21 | 4,05 | 2,14 | 2,43 | 2,54 | 2,64 | 2,72 | 2,77 | 2,81 | 2,81 | 2,79 | 2,76 | 2,71 |   
                | Мьянма (Бирма) | 6,05 | 5,96 | 4,92 | 3,46 | 2,91 | 2,53 | 2,47 | 2,41 | 2,36 | 2,32 | 2,29 | 2,26 | 2,23 | 2,21 | 2,19 |   
                | Непал | 5,96 | 5,92 | 5,73 | 5,17 | 4,03 | 2,87 | 2,74 | 2,61 | 2,49 | 2,38 | 2,29 | 2,22 | 2,16 | 2,12 | 2,08 |   
                | ОАЭ | 6,93 | 6,66 | 5,51 | 4,45 | 2,64 | 1,95 | 1,90 | 1,87 | 1,84 | 1,82 | 1,80 | 1,78 | 1,77 | 1,75 | 1,73 |   
                | Оман | 7,25 | 7,31 | 8,30 | 7,17 | 3,72 | 2,89 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,88 | 2,85 | 2,80 | 2,74 | 2,67 | 2,59 |   
                | Пакистан | 6,60 | 6,60 | 6,54 | 6,02 | 4,58 | 3,94 | 3,90 | 3,86 | 3,80 | 3,74 | 3,68 | 3,62 | 3,55 | 3,48 | 3,41 |   
                | Палестинская территория | .. | .. | .. | 6,72 | 5,38 | 4,55 | 4,49 | 4,42 | 4,35 | 4,28 | 4,21 | 4,14 | 4,08 | 4,01 | 3,94 |   
                | Республика Корея | 6,10 | 4,53 | 2,82 | 1,57 | 1,47 | 1,19 | 1,15 | 1,23 | 1,24 | 1,30 | 1,19 | 1,21 | 1,24 | 1,17 | 1,05 |   
                | Саудовская Аравия | 7,22 | 7,28 | 7,21 | 5,91 | 3,97 | 3,15 | 3,06 | 2,96 | 2,87 | 2,78 | 2,70 | 2,64 | 2,58 | 2,53 | 2,49 |   
                | Сингапур | 5,76 | 3,07 | 1,82 | 1,83 | 1,60 | 1,28 | 1,22 | 1,15 | 1,20 | 1,29 | 1,19 | 1,25 | 1,24 | 1,20 | 1,16 |   
                | Сирия | 7,47 | 7,57 | 7,09 | 5,31 | 4,04 | 3,33 | 3,26 | 3,21 | 3,16 | 3,11 | 3,07 | 3,02 | 2,97 | 2,92 | 2,87 |   
                | Таджикистан | 6,55 | 7,00 | 5,69 | 5,23 | 3,91 | 3,49 | 3,50 | 3,51 | 3,50 | 3,49 | 3,47 | 3,44 | 3,40 | 3,36 | 3,31 |   
                | Таиланд | 6,15 | 5,60 | 3,39 | 2,11 | 1,67 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | 1,52 | 1,51 | 1,50 | 1,48 | 1,47 |   
                | Туркмения | 6,59 | 6,40 | 5,17 | 4,34 | 2,82 | 2,71 | 2,77 | 2,83 | 2,89 | 2,94 | 2,96 | 2,96 | 2,93 | 2,89 | 2,84 |   
                | Турция | 6,37 | 5,62 | 4,41 | 3,11 | 2,50 | 2,19 | 2,17 | 2,16 | 2,14 | 2,12 | 2,11 | 2,09 | 2,07 | 2,05 | 2,03 |   
                | Узбекистан | 6,26 | 6,33 | 5,11 | 4,07 | 2,58 | 2,64 | 2,53 | 2,34 | 2,24 | 2,19 | 2,35 | 2,46 | 2,49 | 2,46 | 2,46 |   
                | Филиппины | 7,15 | 6,26 | 5,18 | 4,32 | 3,81 | 3,28 | 3,21 | 3,16 | 3,11 | 3,07 | 3,03 | 2,99 | 2,96 | 2,93 | 2,89 |   
                | Шри-Ланка | 5,54 | 4,34 | 3,41 | 2,48 | 2,24 | 2,26 | 2,23 | 2,20 | 2,17 | 2,14 | 2,11 | 2,08 | 2,06 | 2,05 | 2,03 |   
                | Япония | 2,00 | 2,14 | 1,75 | 1,54 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,39 | 1,39 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 1,45 | 1,44 | 1,43 |   
              Основные источники:   
                Смотрите также более подробную динамику 
                  показателя с 1960 года в Excel файле. Версия страницы asi_tfr.php 
              - 1.2. Дата последнего изменения 26.05.2019.Предыдущая версия - asi_tfr_1_1.php.
 |