|  Численность населения, 1960-2015
 
               
                | Страна | Год |   
                | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 |   
                | Азербайджан | 3897889 | 5178160 | 6163990 | 7159000 | 8048600 | 9054332 | 9649341 |   
                | Армения | 1867396 | 2518408 | 3096298 | 3544695 | 3076098 | 2963496 | 3017712 |   
                | Афганистан | 8994793 | 11121097 | 13211412 | 12067570 | 19701940 | 27962207 | 32526562 |   
                | Бангладеш | 48200702 | 65048701 | 81364176 | 105983136 | 131280739 | 151616777 | 160995642 |   
                | Бахрейн | 162501 | 213102 | 359902 | 495944 | 666855 | 1261319 | 1377237 |   
                | Бруней | 81825 | 129729 | 193057 | 256939 | 330554 | 393302 | 423188 |   
                | Бутан | 224108 | 291457 | 412561 | 535505 | 564187 | 720246 | 774830 |   
                | Восточный Тимор | 499525 | 602737 | 577580 | 740231 | 847185 | 1057122 | 1184765 |   
                | Вьетнам | 34743000 | 42729000 | 53700000 | 66016700 | 77630900 | 86932500 | 91713300 |   
                | Грузия | 3645600 | 4119900 | 4467700 | 4802000 | 4418300 | 3926000 | 3717100 |   
                | Израиль | 2114020 | 2974000 | 3878000 | 4660000 | 6289000 | 7623600 | 8380100 |   
                | Индия | 449661874 | 553943226 | 697229745 | 870601776 | 1053481072 | 1230984504 | 1311050527 |   
                | Индонезия | 87792512 | 114834781 | 147490366 | 181436821 | 211540428 | 241613126 | 257563815 |   
                | Иордания | 888632 | 1654769 | 2280670 | 3358453 | 4767476 | 6517912 | 7594547 |   
                | Ирак | 7289759 | 9917982 | 13653358 | 17478455 | 23574751 | 30868156 | 36423395 |   
                | Иран | 21906905 | 28514011 | 38668222 | 56169196 | 65850062 | 74253373 | 79109272 |   
                | Йемен | 5166311 | 6156234 | 8059381 | 11961099 | 17795219 | 23591972 | 26832215 |   
                | Казахстан | 9714260 | 12757245 | 14518924 | 16348000 | 14883626 | 16321581 | 17544126 |   
                | Камбоджа | 5722370 | 7022185 | 6718241 | 9008856 | 12197905 | 14363586 | 15577899 |   
                | Катар | 47309 | 109329 | 223715 | 476478 | 593453 | 1765513 | 2235355 |   
                | Кипр | 572929 | 613619 | 685406 | 766611 | 943287 | 1103685 | 1165300 |   
                | Киргизия | 2172300 | 2959900 | 3617400 | 4391200 | 4898400 | 5447900 | 5956900 |   
                | Китай | 667070000 | 818315000 | 981235000 | 1135185000 | 1262645000 | 1337705000 | 1371220000 |   
                | Китай - Гонконг | 3075605 | 3959000 | 5063100 | 5704500 | 6665000 | 7024200 | 7305700 |   
                | Китай - Макао | 171456 | 250997 | 246236 | 359735 | 431907 | 534626 | 587606 |   
                | КНДР | 11424179 | 14410400 | 17372167 | 20194354 | 22840218 | 24500506 | 25155317 |   
                | Кувейт | 261962 | 750184 | 1384342 | 2058832 | 1929470 | 3059473 | 3892115 |   
                | Лаос | 2119944 | 2686025 | 3252701 | 4247839 | 5342879 | 6260544 | 6802023 |   
                | Ливан | 1804927 | 2297403 | 2605294 | 2703019 | 3235380 | 4337156 | 5850743 |   
                | Малайзия | 8160975 | 10908634 | 13833739 | 18211097 | 23420751 | 28119500 | 30331007 |   
                | Мальдивы | 89875 | 115703 | 158282 | 218000 | 286000 | 367000 | 409163 |   
                | Монголия | 955514 | 1278825 | 1689622 | 2184145 | 2397438 | 2712657 | 2959134 |   
                | Мьянма | 21486424 | 27166045 | 34470694 | 42007309 | 47669791 | 51733013 | 53897154 |   
                | Непал | 10056945 | 11986974 | 14890080 | 18741688 | 23740145 | 26875910 | 28513700 |   
                | ОАЭ | 92612 | 235434 | 1016789 | 1811458 | 3050128 | 8329453 | 9156963 |   
                | Оман | 551737 | 723850 | 1154375 | 1812159 | 2239403 | 2943747 | 4490541 |   
                | Пакистан | 44911810 | 58094239 | 78071984 | 107607639 | 138250487 | 170043918 | 188924874 |   
                | Палестинская территория | .. | .. | .. | 1978248 | 2922153 | 3811102 | 4422143 |   
                | Республика Корея | 25012374 | 32240827 | 38123775 | 42869283 | 47008111 | 49410366 | 50617045 |   
                | Саудовская Аравия | 4086539 | 5836394 | 9912917 | 16361453 | 21392273 | 28090647 | 31540372 |   
                | Сингапур | 1646400 | 2074500 | 2413945 | 3047132 | 4027887 | 5076732 | 5535002 |   
                | Сирия | 4592777 | 6378802 | 8956156 | 12451539 | 16354050 | 20720602 | 18502413 |   
                | Таджикистан | 2064035 | 2919586 | 3917642 | 5297286 | 6186152 | 7581696 | 8481855 |   
                | Таиланд | 27397178 | 36884914 | 47385325 | 56582824 | 62693322 | 66692024 | 67959359 |   
                | Туркмения | 1593501 | 2188499 | 2861000 | 3668000 | 4501419 | 5041995 | 5373502 |   
                | Турция | 27553280 | 34772031 | 43905790 | 53994605 | 63240157 | 72310416 | 78665830 |   
                | Узбекистан | 8789492 | 11972994 | 15951899 | 20510000 | 24650400 | 28562400 | 31298900 |   
                | Филиппины | 26273023 | 35804731 | 47396966 | 61947340 | 77932247 | 93038902 | 100699395 |   
                | Шри-Ланка | 9896000 | 12514000 | 14747000 | 17078000 | 18655000 | 20119000 | 20966000 |   
                | Япония | 92500572 | 104345000 | 116782000 | 123537000 | 126843000 | 128070000 | 126958472 |   
              Основные источники:   
                Смотрите также более подробную динамику 
                  показателя с 1960 года в Excel файле. Версия страницы asi_pop.php 
              - 1.0. Дата последнего изменения 16.05.2017. |