|  21. Нетто-коэффициент воспроизводства, 1950-2014
 
               
                | Страна | Год |   
                | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |   
                | Австралия | 1,42 | 1,61 | 1,35 | 0,90 | 0,91 | 0,84 | 0,92 | 0,94 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,90 | 0,91 |   
                | Австрия | 0,94 | 1,25 | 1,08 | 0,79 | 0,70 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,71 |   
                | Белоруссия | 1,20 | 1,26 | 1,09 | 0,95 | 0,91 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |   
                | Бельгия | 1,08 | 1,20 | 1,06 | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |   
                | Болгария | 0,89 | 1,06 | 1,02 | 0,97 | 0,87 | 0,62 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |   
                | Босния и Герцеговина | 1,86 | 1,69 | 1,12 | 0,86 | 0,81 | 0,67 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |   
                | Великобритания | 1,02 | 1,26 | 1,16 | 0,91 | 0,88 | 0,79 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |   
                | Венгрия | 1,21 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |   
                | Германия | 0,85 | 1,01 | 0,96 | 0,75 | 0,70 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,68 |   
                | Греция | 1,02 | 1,01 | 1,13 | 1,06 | 0,67 | 0,61 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |   
                | Дания | 1,18 | 1,20 | 0,93 | 0,74 | 0,80 | 0,85 | 0,89 | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,81 |   
                | Ирландия | 1,56 | 1,75 | 1,81 | 1,52 | 1,01 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 1,00 | 1,00 |   
                | Испания | 1,17 | 1,27 | 1,36 | 1,05 | 0,65 | 0,60 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |   
                | Италия | 1,09 | 1,10 | 1,14 | 0,78 | 0,64 | 0,60 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |   
                | Канада | 1,68 | 1,89 | 1,10 | 0,81 | 0,80 | 0,74 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |   
                | Республика Корея | 1,79 | 2,20 | 1,78 | 1,18 | 0,81 | 0,65 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |   
                | Латвия | 0,90 | 0,89 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,59 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |   
                | Литва | 1,20 | 1,17 | 1,11 | 0,96 | 0,97 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |   
                | Македония | 1,95 | 1,70 | 1,21 | 1,13 | 0,96 | 0,90 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |   
                | Молдавия | 1,53 | 1,48 | 1,22 | 1,10 | 1,13 | 0,76 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |   
                | Нидерланды | 1,42 | 1,46 | 1,22 | 0,76 | 0,78 | 0,83 | 0,83 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 0,86 |   
                | Новая Зеландия | 1,63 | 1,81 | 1,51 | 0,97 | 1,05 | 0,95 | 1,04 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |   
                | Норвегия | 1,19 | 1,38 | 1,21 | 0,83 | 0,94 | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,91 | 0,90 | 0,87 | 0,85 |   
                | Польша | 1,52 | 1,34 | 1,01 | 1,07 | 0,93 | 0,65 | 0,63 | 0,67 | 0,68 | 0,66 | 0,63 | 0,63 | 0,68 | 0,68 |   
                | Португалия | 1,24 | 1,36 | 1,35 | 1,06 | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |   
                | Россия | 1,25 | 1,22 | 0,93 | 0,88 | 0,90 | 0,56 | 0,67 | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,81 | 0,72 |   
                | Румыния | 1,27 | 1,02 | 1,32 | 1,13 | 0,86 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |   
                | Сербия | 1,28 | 1,11 | 1,01 | 1,04 | 0,99 | 0,79 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,71 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |   
                | Словакия | 1,53 | 1,45 | 1,13 | 1,10 | 1,00 | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,64 | 0,67 | 0,67 |   
                | Словения | 1,26 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,61 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |   
                | США | 1,60 | 1,72 | 1,17 | 0,88 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |   
                | Украина | 1,29 | 1,04 | 0,97 | 0,91 | 0,88 | 0,52 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |   
                | Финляндия | 1,37 | 1,28 | 0,87 | 0,78 | 0,86 | 0,83 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |   
                | Франция | 1,26 | 1,28 | 1,17 | 0,93 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |   
                | Хорватия | 1,20 | 1,07 | 0,81 | 0,89 | 0,80 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |   
                | Черногория | 1,28 | 1,11 | 1,01 | 1,04 | 0,99 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |   
                | Чехия | 1,25 | 0,98 | 0,91 | 0,98 | 0,91 | 0,55 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,69 | 0,70 | 0,75 | 0,75 |   
                | Швейцария | 1,08 | 1,15 | 1,00 | 0,74 | 0,76 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |   
                | Швеция | 1,04 | 1,04 | 0,92 | 0,81 | 1,03 | 0,75 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |   
                | Эстония | 0,93 | 0,92 | 1,03 | 0,95 | 0,97 | 0,64 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,74 |   
                | Япония | 1,50 | 0,92 | 1,00 | 0,83 | 0,74 | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |  Источники:  Смотрите также подробную динамику показателя 
              с 1950 года в EXCEL файле. Версия страницы app40nrr.php 
              - 1.6. Дата последнего изменения 12.10.2015.Предыдущая версия - app40nrr_1_5.php.
 |