26. Демографическая нагрузка*, 1950-2100
Демографическая нагрузка детьми
Страна
|
Годы
|
1950
|
1960
|
1970
|
1980
|
1990
|
2000
|
2010
|
2015
|
2020
|
2030
|
2040
|
2050
|
2060
|
2070
|
2080
|
2090
|
2100
|
Австралия | 40,8 | 49,3 | 46,3 | 38,8 | 32,9 | 31,2 | 28,2 | 28,2 | 29,9 | 30,0 | 28,2 | 28,4 | 29,0 | 27,8 | 27,6 | 27,9 | 27,5
| Австрия | 34,1 | 33,9 | 40,0 | 31,9 | 24,8 | 24,8 | 21,8 | 21,2 | 21,5 | 23,7 | 24,0 | 24,2 | 26,2 | 26,4 | 25,9 | 26,6 | 27,0
| Белоруссия | 40,6 | 46,0 | 46,8 | 34,4 | 34,4 | 27,2 | 20,9 | 23,0 | 25,8 | 25,8 | 23,6 | 27,5 | 29,1 | 26,3 | 28,0 | 28,8 | 27,3
| Бельгия | 30,7 | 37,2 | 37,4 | 30,5 | 27,0 | 26,8 | 25,4 | 26,1 | 27,3 | 27,4 | 27,2 | 28,3 | 28,6 | 27,9 | 28,3 | 28,4 | 28,0
| Болгария | 40,3 | 39,2 | 33,8 | 33,5 | 30,5 | 23,1 | 19,8 | 21,5 | 23,1 | 22,7 | 22,7 | 26,0 | 27,2 | 25,6 | 26,8 | 27,5 | 26,5
| Босния и Герцеговина | 65,0 | 64,3 | 56,8 | 43,2 | 34,9 | 27,5 | 20,4 | 19,0 | 19,7 | 18,8 | 18,1 | 20,2 | 22,2 | 22,4 | 24,0 | 25,2 | 25,0
| Великобритания | 33,7 | 35,6 | 38,5 | 32,8 | 29,1 | 29,3 | 26,8 | 27,6 | 28,9 | 28,6 | 27,6 | 28,3 | 28,6 | 27,6 | 27,8 | 28,1 | 27,6
| Венгрия | 37,1 | 38,6 | 30,9 | 34,1 | 30,8 | 24,7 | 21,3 | 21,5 | 22,2 | 21,9 | 21,7 | 23,6 | 24,9 | 24,7 | 25,1 | 25,8 | 25,8
| Германия | 34,6 | 32,0 | 37,0 | 28,3 | 23,0 | 22,5 | 20,5 | 19,6 | 20,0 | 22,4 | 22,4 | 22,5 | 24,4 | 24,7 | 24,3 | 25,1 | 25,6
| Греция | 44,4 | 40,4 | 38,9 | 35,5 | 28,6 | 22,3 | 22,0 | 22,8 | 21,8 | 18,8 | 20,4 | 23,4 | 23,2 | 23,2 | 25,5 | 25,7 | 25,3
| Дания | 40,7 | 39,3 | 36,1 | 32,2 | 25,3 | 27,7 | 27,5 | 26,3 | 25,6 | 27,1 | 28,5 | 26,9 | 27,5 | 28,3 | 27,6 | 27,4 | 27,9
| Ирландия | 47,4 | 53,3 | 52,8 | 51,6 | 44,8 | 31,4 | 30,4 | 33,5 | 33,0 | 27,3 | 28,2 | 31,1 | 28,5 | 27,6 | 29,4 | 28,7 | 27,8
| Испания | 40,0 | 42,4 | 45,1 | 41,1 | 30,0 | 21,5 | 21,4 | 22,4 | 21,8 | 19,6 | 21,3 | 24,7 | 24,1 | 23,7 | 25,3 | 25,7 | 25,2
| Италия | 40,9 | 38,3 | 38,4 | 33,9 | 24,0 | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,1 | 21,2 | 23,8 | 25,1 | 25,0 | 25,6 | 26,4 | 26,3 | 26,3
| Канада | 47,4 | 57,6 | 48,7 | 33,6 | 30,4 | 28,1 | 23,7 | 23,5 | 24,8 | 25,6 | 24,8 | 25,4 | 26,6 | 26,3 | 26,5 | 27,1 | 27,1
| Латвия | 39,9 | 33,1 | 32,6 | 30,8 | 32,1 | 26,6 | 21,0 | 22,7 | 24,3 | 24,5 | 23,4 | 25,7 | 27,7 | 25,9 | 26,7 | 27,7 | 26,9
| Литва | 43,2 | 41,8 | 43,0 | 35,7 | 33,9 | 29,5 | 21,8 | 21,8 | 23,6 | 26,5 | 25,2 | 25,7 | 28,5 | 27,0 | 26,8 | 28,2 | 27,6
| Македония | 63,2 | 66,3 | 55,5 | 46,7 | 39,3 | 33,0 | 25,7 | 24,0 | 23,7 | 24,3 | 23,2 | 23,7 | 25,5 | 25,5 | 25,3 | 26,2 | 26,3
| Молдавия | 43,7 | 51,2 | 52,2 | 40,8 | 43,8 | 34,9 | 22,5 | 21,2 | 22,1 | 20,1 | 17,9 | 19,7 | 22,7 | 22,3 | 23,9 | 25,2 | 24,8
| Нидерланды | 46,3 | 49,3 | 43,9 | 34,1 | 26,2 | 27,2 | 25,9 | 25,3 | 24,7 | 26,3 | 27,4 | 26,4 | 26,9 | 27,5 | 27,0 | 27,1 | 27,5
| Новая Зеландия | 47,0 | 56,2 | 53,1 | 43,1 | 35,4 | 34,7 | 30,8 | 31,1 | 30,9 | 29,9 | 29,4 | 28,1 | 27,6 | 27,1 | 27,0 | 26,9 | 26,8
| Норвегия | 36,6 | 41,1 | 39,1 | 35,1 | 29,3 | 30,9 | 28,4 | 27,3 | 28,1 | 28,7 | 28,4 | 28,3 | 29,0 | 28,5 | 28,2 | 28,3 | 28,1
| Польша | 44,9 | 55,6 | 42,7 | 36,6 | 38,9 | 28,5 | 20,9 | 21,5 | 22,9 | 20,7 | 19,0 | 22,1 | 23,8 | 22,7 | 24,6 | 25,8 | 25,1
| Португалия | 46,7 | 46,5 | 46,6 | 41,0 | 31,1 | 23,7 | 22,5 | 21,6 | 20,1 | 18,4 | 20,4 | 22,1 | 21,7 | 23,0 | 24,5 | 24,5 | 24,8
| Республика Корея | 77,8 | 73,9 | 77,2 | 54,5 | 36,9 | 29,2 | 22,3 | 19,2 | 18,9 | 20,9 | 22,1 | 21,4 | 23,7 | 25,6 | 24,5 | 24,6 | 26,4
| Россия | 45,7 | 47,8 | 39,7 | 31,6 | 34,3 | 26,3 | 20,7 | 24,0 | 27,2 | 27,1 | 24,5 | 28,8 | 30,1 | 27,1 | 28,6 | 29,3 | 27,8
| Румыния | 42,8 | 44,9 | 39,5 | 42,5 | 36,1 | 27,3 | 23,2 | 23,1 | 22,9 | 21,1 | 23,1 | 25,3 | 24,6 | 25,1 | 26,4 | 26,0 | 25,9
| Сербия | 43,7 | 47,0 | 37,8 | 37,4 | 35,7 | 31,6 | 25,5 | 24,5 | 24,1 | 24,3 | 24,4 | 24,2 | 25,2 | 25,9 | 25,7 | 25,9 | 26,4
| Словакия | 44,6 | 50,9 | 43,2 | 41,2 | 39,5 | 28,5 | 21,0 | 21,3 | 22,8 | 22,7 | 21,0 | 23,7 | 26,0 | 24,7 | 25,2 | 26,6 | 26,1
| Словения | 42,0 | 42,8 | 36,5 | 35,8 | 30,2 | 22,6 | 20,1 | 22,0 | 24,2 | 23,5 | 23,2 | 27,4 | 28,0 | 26,1 | 27,6 | 28,4 | 27,2
| США | 41,7 | 51,3 | 45,4 | 34,4 | 32,8 | 32,0 | 29,4 | 28,6 | 28,7 | 29,8 | 29,3 | 28,9 | 29,4 | 29,2 | 28,9 | 28,9 | 28,8
| Украина | 41,8 | 41,5 | 36,8 | 32,2 | 31,5 | 24,5 | 19,8 | 21,4 | 24,8 | 24,0 | 22,3 | 26,2 | 27,9 | 25,4 | 27,0 | 27,9 | 26,6
| Финляндия | 46,8 | 48,8 | 37,2 | 30,0 | 28,7 | 27,1 | 24,9 | 25,9 | 27,0 | 27,0 | 26,2 | 26,8 | 27,3 | 26,8 | 27,1 | 27,4 | 27,2
| Франция | 34,3 | 42,3 | 39,7 | 34,5 | 30,0 | 28,9 | 28,6 | 29,6 | 29,4 | 29,0 | 29,7 | 29,6 | 28,8 | 28,8 | 29,0 | 28,6 | 28,6
| Хорватия | 40,9 | 42,0 | 34,5 | 31,3 | 28,8 | 25,8 | 23,1 | 22,5 | 23,0 | 22,0 | 22,1 | 23,5 | 23,9 | 24,2 | 25,2 | 25,7 | 25,6
| Черногория | 64,3 | 59,0 | 55,0 | 42,3 | 38,4 | 32,0 | 29,3 | 27,6 | 26,7 | 24,9 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 25,1 | 25,6 | 25,7 | 26,0
| Чехия | 36,1 | 39,6 | 31,9 | 37,1 | 32,8 | 23,5 | 20,3 | 22,5 | 24,2 | 22,7 | 22,4 | 26,3 | 27,3 | 25,6 | 26,9 | 27,8 | 26,8
| Швейцария | 35,1 | 36,8 | 36,5 | 30,2 | 24,9 | 25,9 | 22,1 | 22,0 | 22,8 | 25,0 | 25,0 | 25,6 | 27,3 | 27,1 | 26,7 | 27,3 | 27,5
| Швеция | 35,1 | 34,1 | 31,8 | 30,6 | 27,9 | 28,7 | 25,3 | 27,5 | 29,4 | 29,6 | 28,7 | 29,6 | 30,5 | 29,0 | 29,1 | 29,4 | 28,8
| Эстония | 40,1 | 34,8 | 33,3 | 32,8 | 33,5 | 26,1 | 22,5 | 24,7 | 26,7 | 25,2 | 23,9 | 27,0 | 28,2 | 25,8 | 27,3 | 28,2 | 27,0
| Япония | 59,3 | 47,0 | 35,0 | 35,0 | 26,3 | 21,4 | 20,8 | 21,1 | 21,4 | 21,3 | 22,7 | 24,3 | 25,0 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,3
|
Демографическая нагрузка пожилыми
Страна
|
Годы
|
1950
|
1960
|
1970
|
1980
|
1990
|
2000
|
2010
|
2015
|
2020
|
2030
|
2040
|
2050
|
2060
|
2070
|
2080
|
2090
|
2100
|
Австралия | 12,5 | 14,1 | 13,1 | 14,8 | 16,6 | 18,5 | 20,0 | 22,7 | 25,3 | 31,3 | 34,8 | 37,3 | 41,1 | 42,2 | 45,3 | 49,5 | 53,0
| Австрия | 15,6 | 18,5 | 22,7 | 23,5 | 21,8 | 22,6 | 26,3 | 28,0 | 29,9 | 40,5 | 50,6 | 54,8 | 59,0 | 58,3 | 57,1 | 58,8 | 61,1
| Белоруссия | 13,2 | 13,3 | 14,5 | 16,2 | 16,1 | 19,8 | 19,6 | 20,0 | 22,8 | 30,3 | 31,6 | 35,6 | 40,6 | 34,5 | 36,3 | 39,8 | 39,4
| Бельгия | 16,2 | 18,7 | 21,3 | 22,1 | 22,5 | 25,8 | 26,0 | 28,1 | 30,5 | 38,1 | 44,0 | 46,7 | 48,3 | 47,7 | 49,9 | 52,5 | 54,3
| Болгария | 10,1 | 11,3 | 14,3 | 18,0 | 19,8 | 24,5 | 26,8 | 30,4 | 33,4 | 37,0 | 42,5 | 50,5 | 53,1 | 45,8 | 46,6 | 49,6 | 49,4
| Босния и Герцеговина | 6,9 | 5,9 | 7,8 | 9,0 | 9,2 | 15,7 | 18,8 | 21,7 | 26,5 | 37,3 | 44,9 | 56,7 | 67,4 | 68,4 | 68,3 | 67,2 | 64,6
| Великобритания | 16,2 | 18,1 | 20,8 | 23,3 | 24,1 | 24,3 | 24,5 | 27,6 | 29,2 | 35,0 | 39,9 | 42,2 | 45,2 | 45,2 | 48,1 | 51,4 | 53,6
| Венгрия | 11,6 | 13,7 | 17,1 | 21,1 | 20,4 | 22,3 | 24,4 | 26,3 | 30,4 | 32,9 | 37,9 | 47,0 | 51,3 | 49,0 | 49,2 | 51,0 | 52,1
| Германия | 14,5 | 17,2 | 21,6 | 23,9 | 21,5 | 23,7 | 31,3 | 32,2 | 35,3 | 47,7 | 55,8 | 58,6 | 61,6 | 61,6 | 60,6 | 62,5 | 64,8
| Греция | 10,5 | 12,5 | 17,4 | 20,5 | 20,4 | 24,9 | 28,7 | 33,4 | 35,0 | 41,3 | 53,5 | 66,0 | 67,4 | 65,7 | 69,2 | 67,7 | 66,1
| Дания | 14,0 | 16,5 | 19,1 | 22,3 | 23,2 | 22,3 | 25,5 | 29,6 | 31,7 | 37,1 | 41,9 | 40,9 | 43,3 | 46,4 | 48,0 | 49,5 | 52,6
| Ирландия | 18,2 | 19,2 | 18,9 | 18,0 | 18,0 | 15,5 | 16,4 | 20,2 | 23,4 | 29,2 | 37,0 | 45,6 | 43,9 | 43,9 | 49,7 | 52,2 | 53,4
| Испания | 10,9 | 12,7 | 15,4 | 17,5 | 20,0 | 24,3 | 25,2 | 28,3 | 31,0 | 41,4 | 57,2 | 69,5 | 65,7 | 61,4 | 63,8 | 65,0 | 65,1
| Италия | 12,4 | 14,5 | 17,3 | 20,6 | 21,5 | 26,7 | 31,2 | 35,1 | 38,3 | 48,6 | 63,1 | 67,6 | 65,4 | 63,4 | 64,0 | 64,5 | 65,9
| Канада | 12,2 | 13,1 | 12,9 | 13,8 | 16,5 | 18,4 | 20,4 | 23,8 | 27,9 | 38,5 | 42,2 | 44,9 | 48,5 | 49,3 | 51,2 | 53,7 | 55,8
| Латвия | 17,6 | 15,8 | 18,1 | 19,5 | 17,8 | 22,4 | 27,2 | 29,5 | 31,3 | 36,7 | 39,4 | 42,5 | 48,6 | 42,5 | 43,5 | 46,4 | 46,6
| Литва | 14,9 | 12,2 | 16,2 | 17,4 | 16,3 | 20,9 | 25,8 | 28,3 | 29,3 | 36,0 | 39,0 | 37,8 | 43,2 | 41,3 | 40,8 | 43,8 | 45,2
| Македония | 12,5 | 8,2 | 7,7 | 9,9 | 10,8 | 13,5 | 16,0 | 17,4 | 21,0 | 27,7 | 34,1 | 42,4 | 50,3 | 52,9 | 52,2 | 54,4 | 56,2
| Молдавия | 12,0 | 10,0 | 10,3 | 11,8 | 13,0 | 14,0 | 13,8 | 13,4 | 17,6 | 24,7 | 26,5 | 35,5 | 52,9 | 49,5 | 48,8 | 49,6 | 47,9
| Нидерланды | 12,2 | 14,6 | 16,2 | 17,3 | 18,4 | 20,0 | 23,2 | 27,9 | 31,8 | 41,9 | 49,0 | 47,9 | 48,7 | 51,2 | 52,7 | 54,6 | 57,3
| Новая Зеландия | 14,5 | 14,8 | 14,2 | 15,5 | 16,9 | 18,0 | 19,6 | 22,9 | 26,2 | 34,9 | 40,6 | 40,7 | 43,3 | 46,7 | 51,8 | 55,5 | 59,0
| Норвегия | 14,5 | 17,5 | 20,5 | 23,3 | 25,2 | 23,4 | 22,7 | 24,9 | 26,8 | 32,2 | 37,9 | 39,8 | 43,2 | 44,4 | 46,2 | 49,1 | 51,9
| Польша | 8,0 | 9,4 | 12,7 | 15,3 | 15,6 | 17,9 | 18,9 | 22,3 | 28,2 | 36,3 | 41,0 | 55,8 | 67,2 | 64,2 | 65,6 | 66,0 | 63,6
| Португалия | 11,0 | 12,7 | 15,7 | 18,3 | 20,7 | 24,0 | 28,3 | 31,9 | 35,5 | 44,7 | 57,2 | 66,4 | 65,9 | 67,4 | 69,5 | 68,7 | 68,6
| Республика Корея | 5,2 | 6,8 | 6,1 | 6,2 | 7,2 | 10,2 | 15,3 | 18,0 | 22,2 | 37,6 | 54,4 | 65,8 | 73,0 | 74,8 | 70,0 | 68,8 | 71,5
| Россия | 7,4 | 9,6 | 11,7 | 15,1 | 15,4 | 18,0 | 18,2 | 19,1 | 22,8 | 29,5 | 29,5 | 34,1 | 37,4 | 30,7 | 32,3 | 36,1 | 35,8
| Румыния | 8,7 | 10,6 | 12,9 | 16,2 | 15,8 | 20,1 | 23,2 | 25,8 | 30,0 | 33,6 | 44,4 | 51,8 | 51,3 | 50,2 | 53,3 | 53,8 | 53,9
| Сербия | 11,9 | 10,4 | 12,5 | 13,9 | 14,4 | 20,9 | 22,3 | 25,6 | 29,8 | 32,7 | 37,1 | 41,9 | 47,4 | 51,5 | 52,0 | 53,4 | 55,6
| Словакия | 10,3 | 10,9 | 14,3 | 16,6 | 16,1 | 16,5 | 17,1 | 19,5 | 24,2 | 31,6 | 37,2 | 49,5 | 57,2 | 52,4 | 51,5 | 54,3 | 54,5
| Словения | 10,7 | 12,0 | 14,9 | 17,4 | 15,5 | 20,1 | 24,0 | 26,7 | 32,6 | 42,7 | 51,3 | 61,2 | 60,9 | 54,1 | 55,0 | 57,4 | 57,3
| США | 12,8 | 15,2 | 15,7 | 17,2 | 19,0 | 18,5 | 19,4 | 22,3 | 25,8 | 33,8 | 36,2 | 36,9 | 39,7 | 41,7 | 43,5 | 45,6 | 47,9
| Украина | 11,7 | 10,9 | 14,0 | 17,7 | 18,0 | 20,0 | 22,8 | 21,9 | 26,0 | 30,8 | 32,1 | 38,4 | 42,1 | 34,0 | 35,3 | 38,3 | 37,4
| Финляндия | 10,4 | 11,7 | 13,8 | 17,7 | 19,9 | 22,3 | 25,8 | 32,4 | 36,9 | 43,3 | 43,7 | 45,7 | 48,6 | 49,5 | 52,2 | 54,7 | 56,7
| Франция | 17,3 | 18,6 | 20,6 | 21,8 | 21,2 | 24,7 | 26,4 | 30,6 | 34,1 | 40,5 | 45,6 | 46,3 | 46,2 | 48,2 | 51,2 | 53,7 | 56,2
| Хорватия | 12,1 | 10,6 | 13,9 | 17,2 | 16,9 | 23,2 | 26,2 | 28,6 | 32,4 | 39,7 | 45,1 | 52,6 | 56,6 | 58,4 | 60,9 | 61,5 | 61,5
| Черногория | 13,2 | 10,5 | 12,0 | 12,6 | 12,4 | 17,3 | 19,0 | 20,2 | 24,1 | 30,0 | 33,7 | 39,6 | 44,3 | 49,2 | 52,9 | 54,3 | 55,6
| Чехия | 12,4 | 14,4 | 18,2 | 21,5 | 19,2 | 19,7 | 21,9 | 27,0 | 31,7 | 36,1 | 43,4 | 54,6 | 57,8 | 51,0 | 51,8 | 54,0 | 53,9
| Швейцария | 14,1 | 15,5 | 17,3 | 20,9 | 21,3 | 22,7 | 24,8 | 26,9 | 29,1 | 38,3 | 46,1 | 49,8 | 52,3 | 51,6 | 51,6 | 54,2 | 56,9
| Швеция | 15,3 | 17,9 | 20,9 | 25,4 | 27,7 | 26,8 | 27,9 | 31,8 | 33,8 | 37,0 | 40,2 | 40,5 | 44,2 | 42,7 | 45,0 | 48,3 | 50,7
| Эстония | 16,6 | 15,9 | 17,8 | 19,0 | 17,6 | 22,3 | 26,0 | 28,8 | 32,3 | 37,9 | 42,2 | 48,2 | 54,3 | 47,5 | 50,3 | 53,1 | 52,7
| Япония | 8,3 | 8,9 | 10,2 | 13,4 | 17,1 | 25,2 | 36,0 | 43,3 | 48,3 | 53,1 | 63,8 | 70,9 | 72,4 | 70,4 | 68,7 | 68,6 | 69,2
|
Суммарная демографическая нагрузка
Страна
|
Годы
|
1950
|
1960
|
1970
|
1980
|
1990
|
2000
|
2010
|
2015
|
2020
|
2030
|
2040
|
2050
|
2060
|
2070
|
2080
|
2090
|
2100
|
Австралия | 53,3 | 63,4 | 59,4 | 53,6 | 49,5 | 49,7 | 48,2 | 50,9 | 55,2 | 61,3 | 62,9 | 65,7 | 70,0 | 70,1 | 72,9 | 77,4 | 80,5
| Австрия | 49,7 | 52,3 | 62,7 | 55,4 | 46,6 | 47,4 | 48,1 | 49,2 | 51,4 | 64,2 | 74,7 | 78,9 | 85,1 | 84,7 | 83,0 | 85,4 | 88,0
| Белоруссия | 53,9 | 59,3 | 61,3 | 50,6 | 50,5 | 46,9 | 40,5 | 43,0 | 48,6 | 56,1 | 55,3 | 63,2 | 69,6 | 60,8 | 64,2 | 68,5 | 66,7
| Бельгия | 46,9 | 55,9 | 58,7 | 52,6 | 49,5 | 52,6 | 51,4 | 54,2 | 57,7 | 65,5 | 71,2 | 75,0 | 76,9 | 75,6 | 78,2 | 80,9 | 82,3
| Болгария | 50,4 | 50,5 | 48,1 | 51,6 | 50,3 | 47,6 | 46,7 | 51,9 | 56,6 | 59,7 | 65,3 | 76,5 | 80,3 | 71,4 | 73,4 | 77,1 | 75,9
| Босния и Герцеговина | 71,9 | 70,2 | 64,6 | 52,3 | 44,1 | 43,1 | 39,2 | 40,7 | 46,2 | 56,1 | 63,0 | 76,9 | 89,6 | 90,8 | 92,2 | 92,3 | 89,6
| Великобритания | 49,9 | 53,6 | 59,2 | 56,2 | 53,1 | 53,6 | 51,2 | 55,1 | 58,0 | 63,6 | 67,5 | 70,4 | 73,8 | 72,7 | 75,9 | 79,5 | 81,2
| Венгрия | 48,7 | 52,2 | 48,0 | 55,2 | 51,3 | 47,0 | 45,7 | 47,9 | 52,6 | 54,8 | 59,6 | 70,6 | 76,2 | 73,8 | 74,3 | 76,8 | 77,9
| Германия | 49,1 | 49,1 | 58,7 | 52,2 | 44,5 | 46,2 | 51,8 | 51,8 | 55,2 | 70,1 | 78,2 | 81,1 | 86,0 | 86,3 | 84,9 | 87,6 | 90,4
| Греция | 54,9 | 52,9 | 56,3 | 56,0 | 49,0 | 47,2 | 50,7 | 56,2 | 56,8 | 60,2 | 74,0 | 89,4 | 90,5 | 89,0 | 94,7 | 93,4 | 91,4
| Дания | 54,6 | 55,8 | 55,2 | 54,5 | 48,5 | 50,0 | 53,0 | 55,9 | 57,3 | 64,2 | 70,5 | 67,8 | 70,8 | 74,7 | 75,6 | 76,9 | 80,5
| Ирландия | 65,5 | 72,5 | 71,7 | 69,5 | 62,8 | 46,9 | 46,8 | 53,7 | 56,4 | 56,5 | 65,2 | 76,7 | 72,4 | 71,5 | 79,1 | 80,9 | 81,3
| Испания | 50,9 | 55,1 | 60,6 | 58,6 | 50,0 | 45,8 | 46,5 | 50,8 | 52,8 | 61,1 | 78,5 | 94,2 | 89,8 | 85,2 | 89,1 | 90,8 | 90,3
| Италия | 53,3 | 52,8 | 55,6 | 54,5 | 45,5 | 48,0 | 52,6 | 56,5 | 59,3 | 69,8 | 86,9 | 92,6 | 90,4 | 89,0 | 90,3 | 90,9 | 92,3
| Канада | 59,6 | 70,7 | 61,6 | 47,4 | 46,9 | 46,4 | 44,1 | 47,3 | 52,7 | 64,2 | 67,0 | 70,4 | 75,1 | 75,6 | 77,8 | 80,7 | 82,8
| Латвия | 57,5 | 48,8 | 50,6 | 50,3 | 49,9 | 49,0 | 48,2 | 52,2 | 55,6 | 61,2 | 62,8 | 68,1 | 76,3 | 68,4 | 70,2 | 74,1 | 73,6
| Литва | 58,1 | 54,0 | 59,2 | 53,1 | 50,2 | 50,4 | 47,6 | 50,1 | 52,8 | 62,5 | 64,2 | 63,5 | 71,8 | 68,3 | 67,6 | 72,0 | 72,8
| Македония | 75,7 | 74,5 | 63,2 | 56,6 | 50,1 | 46,5 | 41,7 | 41,4 | 44,8 | 52,0 | 57,3 | 66,1 | 75,7 | 78,4 | 77,4 | 80,6 | 82,6
| Молдавия | 55,8 | 61,2 | 62,5 | 52,6 | 56,8 | 49,0 | 36,4 | 34,6 | 39,7 | 44,8 | 44,4 | 55,2 | 75,6 | 71,8 | 72,7 | 74,7 | 72,7
| Нидерланды | 58,4 | 63,9 | 60,1 | 51,3 | 44,6 | 47,1 | 49,1 | 53,3 | 56,5 | 68,2 | 76,4 | 74,2 | 75,5 | 78,7 | 79,7 | 81,7 | 84,8
| Новая Зеландия | 61,4 | 71,0 | 67,3 | 58,6 | 52,3 | 52,7 | 50,4 | 54,0 | 57,1 | 64,8 | 70,1 | 68,8 | 70,9 | 73,8 | 78,8 | 82,4 | 85,8
| Норвегия | 51,1 | 58,6 | 59,6 | 58,4 | 54,4 | 54,3 | 51,1 | 52,2 | 54,9 | 60,9 | 66,3 | 68,0 | 72,1 | 72,9 | 74,4 | 77,5 | 80,0
| Польша | 52,9 | 65,0 | 55,4 | 51,9 | 54,5 | 46,4 | 39,8 | 43,8 | 51,1 | 57,0 | 60,0 | 77,9 | 91,0 | 87,0 | 90,1 | 91,8 | 88,7
| Португалия | 57,7 | 59,2 | 62,3 | 59,3 | 51,8 | 47,7 | 50,9 | 53,5 | 55,6 | 63,2 | 77,7 | 88,5 | 87,6 | 90,4 | 94,0 | 93,3 | 93,4
| Республика Корея | 83,0 | 80,7 | 83,3 | 60,7 | 44,1 | 39,5 | 37,6 | 37,2 | 41,2 | 58,5 | 76,5 | 87,2 | 96,7 | 100,4 | 94,5 | 93,5 | 97,8
| Россия | 53,1 | 57,4 | 51,4 | 46,7 | 49,7 | 44,3 | 38,8 | 43,1 | 50,1 | 56,6 | 54,0 | 62,9 | 67,4 | 57,8 | 60,9 | 65,4 | 63,5
| Румыния | 51,5 | 55,5 | 52,5 | 58,7 | 51,9 | 47,4 | 46,3 | 48,9 | 53,0 | 54,8 | 67,5 | 77,1 | 76,0 | 75,3 | 79,7 | 79,8 | 79,8
| Сербия | 55,5 | 57,4 | 50,4 | 51,3 | 50,1 | 52,5 | 47,8 | 50,1 | 53,8 | 57,0 | 61,5 | 66,2 | 72,6 | 77,4 | 77,7 | 79,4 | 82,0
| Словакия | 54,8 | 61,8 | 57,5 | 57,8 | 55,5 | 45,0 | 38,1 | 40,8 | 47,0 | 54,2 | 58,2 | 73,2 | 83,2 | 77,1 | 76,6 | 80,8 | 80,6
| Словения | 52,7 | 54,9 | 51,5 | 53,3 | 45,7 | 42,7 | 44,1 | 48,7 | 56,8 | 66,2 | 74,5 | 88,6 | 88,9 | 80,1 | 82,5 | 85,8 | 84,5
| США | 54,5 | 66,5 | 61,1 | 51,7 | 51,8 | 50,5 | 48,7 | 50,9 | 54,5 | 63,6 | 65,5 | 65,8 | 69,1 | 70,9 | 72,4 | 74,5 | 76,7
| Украина | 53,5 | 52,4 | 50,7 | 50,0 | 49,5 | 44,5 | 42,6 | 43,3 | 50,8 | 54,7 | 54,4 | 64,6 | 70,0 | 59,4 | 62,3 | 66,2 | 64,0
| Финляндия | 57,2 | 60,5 | 51,0 | 47,7 | 48,6 | 49,4 | 50,7 | 58,3 | 63,9 | 70,3 | 69,9 | 72,5 | 75,9 | 76,3 | 79,3 | 82,0 | 83,9
| Франция | 51,6 | 60,9 | 60,2 | 56,3 | 51,2 | 53,6 | 55,0 | 60,3 | 63,5 | 69,5 | 75,3 | 75,9 | 75,0 | 77,0 | 80,2 | 82,3 | 84,7
| Хорватия | 53,0 | 52,5 | 48,4 | 48,5 | 45,7 | 49,0 | 49,3 | 51,1 | 55,5 | 61,8 | 67,2 | 76,1 | 80,5 | 82,5 | 86,1 | 87,2 | 87,2
| Черногория | 77,5 | 69,5 | 67,1 | 54,9 | 50,8 | 49,3 | 48,3 | 47,7 | 50,9 | 54,9 | 58,1 | 64,0 | 68,6 | 74,3 | 78,5 | 79,9 | 81,6
| Чехия | 48,6 | 54,0 | 50,1 | 58,6 | 52,0 | 43,2 | 42,1 | 49,5 | 55,9 | 58,8 | 65,8 | 80,9 | 85,1 | 76,7 | 78,8 | 81,8 | 80,8
| Швейцария | 49,1 | 52,3 | 53,8 | 51,1 | 46,2 | 48,7 | 47,0 | 48,8 | 51,9 | 63,2 | 71,1 | 75,4 | 79,6 | 78,7 | 78,3 | 81,6 | 84,4
| Швеция | 50,4 | 51,9 | 52,7 | 56,0 | 55,6 | 55,5 | 53,2 | 59,3 | 63,1 | 66,6 | 68,9 | 70,1 | 74,8 | 71,7 | 74,1 | 77,7 | 79,5
| Эстония | 56,7 | 50,7 | 51,1 | 51,8 | 51,2 | 48,4 | 48,5 | 53,5 | 59,0 | 63,1 | 66,0 | 75,2 | 82,5 | 73,4 | 77,6 | 81,4 | 79,7
| Япония | 67,6 | 56,0 | 45,3 | 48,4 | 43,4 | 46,6 | 56,8 | 64,5 | 69,6 | 74,4 | 86,5 | 95,1 | 97,3 | 95,8 | 94,5 | 94,8 | 95,4
|
* Демографическая нагрузка - группа показателей, численно характеризующих
соотношение трех крупных возрастных групп - в трудоспособном
возрасте (от 15 до 64 лет), младше него и старше.
Демографическая нагрузка детьми - соотношение численности детей
в возрасте 0-14 лет и численности населения в возрасте 15-64 лет.
Демографическая нагрузка пожилыми - соотношение численности населения
в возрасте 65 лет и старше и численности населения в возрасте 15-64
лет.
Суммарная демографическая нагрузка - сумма демографической нагрузки
детьми и пожилыми.
Демографическая нагрузка дается обычно в расчете на 100 лиц в трудоспособном
возрасте.
Для периода после 2010 года приведена для среднего варианта демографического
прогноза ООН 2015 года. Пересмотр 2015 г. содержит также варианты
оценок еще четырех вариантов демографической нагрузки для трудоспособного
возраста 20-64, 20-69, 25-64, 25-69 лет.
Подробнее...
Источник:
Версия страницы app40der.php
- 2.1. Дата последнего изменения 27.10.2015.
Предыдущая версия - app40der_2010.php
|