23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Австрия | 1969 | 61,850 | 166,080 | 126,940 | 85,740 | 44,030 | 11,790 | 0,840 |
Белоруссия | 1969 | 16,800 | 145,000 | 123,000 | 90,800 | 44,200 | 13,600 | 2,000 |
Бельгия | 1969 | 30,510 | 149,490 | 145,900 | 80,250 | 36,840 | 10,260 | 0,770 |
Болгария | 1969 | 74,260 | 194,290 | 120,280 | 47,110 | 15,830 | 3,430 | 0,580 |
Босния и Герцеговина | 1969 | 52,962 | 187,986 | 159,683 | 104,963 | 62,398 | 23,563 | 3,445 |
Венгрия | 1969 | 53,000 | 161,970 | 113,310 | 53,820 | 19,620 | 4,500 | 0,320 |
Германия | 1969 | 49,574 | 147,485 | 123,955 | 76,310 | 36,168 | 8,753 | 0,528 |
Греция | 1969 | 34,840 | 132,140 | 152,600 | 95,050 | 44,680 | 9,890 | 1,200 |
Дания | 1969 | 38,970 | 133,760 | 129,770 | 67,750 | 26,420 | 5,320 | 0,400 |
Ирландия | 1969 | 15,370 | 138,620 | 226,880 | 199,260 | 133,290 | 48,240 | 4,420 |
Испания | 1969 | 13,053 | 123,259 | 199,897 | 136,353 | 79,081 | 26,847 | 2,763 |
Италия | 1969 | 25,620 | 128,390 | 155,710 | 105,720 | 56,800 | 17,040 | 1,340 |
Литва | 1969 | 21,400 | 149,800 | 138,000 | 86,800 | 47,200 | 15,000 | 1,400 |
Македония | 1969 | 45,156 | 213,067 | 204,411 | 111,980 | 55,044 | 19,642 | 1,787 |
Молдавия | 1969 | 28,200 | 164,000 | 135,400 | 99,800 | 62,000 | 21,000 | 2,600 |
Нидерланды | 1969 | 22,750 | 144,490 | 195,120 | 115,030 | 53,590 | 15,730 | 1,360 |
Норвегия | 1969 | 44,810 | 175,650 | 162,730 | 95,780 | 47,030 | 13,460 | 0,840 |
Португалия | 1969 | 30,680 | 155,110 | 181,180 | 129,750 | 84,680 | 36,600 | 3,370 |
Россия | 1969 | 29,578 | 145,710 | 111,018 | 70,052 | 33,191 | 9,111 | 1,116 |
Румыния | 1969 | 74,293 | 214,426 | 171,647 | 109,202 | 53,518 | 15,421 | 2,132 |
Сербия | 1969 | 67,137 | 174,244 | 130,316 | 69,093 | 30,951 | 10,785 | 1,680 |
Словакия | 1969 | 41,260 | 195,170 | 137,650 | 70,130 | 32,020 | 8,620 | 0,700 |
Словения | 1969 | 43,040 | 150,247 | 120,578 | 73,340 | 36,079 | 10,157 | 1,186 |
Финляндия | 1969 | 33,500 | 122,560 | 113,790 | 68,500 | 34,870 | 11,680 | 1,200 |
Франция | 1969 | 36,400 | 166,450 | 154,260 | 90,860 | 42,960 | 12,050 | 0,920 |
Хорватия | 1969 | 49,875 | 141,277 | 103,588 | 56,321 | 24,119 | 6,109 | 0,608 |
Чехия | 1969 | 47,490 | 169,110 | 100,230 | 41,150 | 13,870 | 2,880 | 0,170 |
Швейцария | 1969 | 22,840 | 127,870 | 147,030 | 90,010 | 40,570 | 11,360 | 0,880 |
Швеция | 1969 | 34,980 | 117,300 | 129,030 | 71,700 | 28,220 | 6,930 | 0,400 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|