|  15. Общий коэффициент рождаемости (на 1000 жителей), 1950-2017
 English 
               
                | Страна | Год |   
                | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |   
                | Австралия | 23,3 | 22,4 | 20,6 | 15,3 | 15,4 | 13,0 | 14,2 | 13,9 | 13,8 | 13,5 | 13,6 | 13,3 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 12,6 |   
                | Австрия | 15,6 | 17,9 | 15,0 | 12,0 | 11,8 | 9,8 | 9,3 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,0 |   
                | Белоруссия | 22,9 | 24,4 | 16,2 | 16,0 | 14,0 | 9,4 | 11,1 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 12,2 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 10,8 |   
                | Бельгия | 16,9 | 16,8 | 14,7 | 12,6 | 12,4 | 11,4 | 11,9 | 11,8 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 10,8 | 10,8 | 10,5 |   
                | Болгария | 25,2 | 17,8 | 16,3 | 14,5 | 12,1 | 9,0 | 10,4 | 10,9 | 10,2 | 9,6 | 9,5 | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 9,0 |   
                | Босния и Герцеговина | 37,1 | 34,1 | 21,4 | 17,2 | 14,8 | 10,5 | 8,9 | 9,0 | 8,7 | 8,3 | 8,4 | 8,0 | 7,6 | 8,5 | 8,3 | 8,3 |   
                | Великобритания | 16,3 | 17,5 | 16,2 | 13,4 | 13,9 | 11,5 | 12,9 | 12,7 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,4 |   
                | Венгрия | 20,9 | 14,7 | 14,7 | 13,9 | 12,1 | 9,6 | 9,9 | 9,6 | 9,0 | 8,8 | 9,1 | 9,0 | 9,5 | 9,4 | 9,7 | 9,7 |   
                | Германия | 16,1 | 17,3 | 13,4 | 11,1 | 11,4 | 9,3 | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,6 | 9,5 |   
                | Греция | 20,0 | 18,9 | 16,5 | 15,4 | 10,0 | 9,6 | 10,7 | 10,6 | 10,3 | 9,6 | 9,1 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,2 |   
                | Дания | 18,7 | 16,6 | 14,4 | 11,2 | 12,3 | 12,6 | 11,8 | 11,4 | 11,4 | 10,6 | 10,4 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,8 | 10,6 |   
                | Ирландия | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 21,7 | 15,1 | 14,4 | 16,7 | 16,7 | 16,5 | 16,2 | 15,6 | 14,9 | 14,4 | 13,9 | 13,4 | 12,9 |   
                | Испания | 20,2 | 21,7 | 19,5 | 15,2 | 10,3 | 9,8 | 11,3 | 10,6 | 10,4 | 10,1 | 9,7 | 9,1 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,4 |   
                | Италия | 19,5 | 18,4 | 17,0 | 11,3 | 10,0 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,2 | 9,0 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 7,6 |   
                | Канада | 27,1 | 26,7 | 17,5 | 15,1 | 14,6 | 10,7 | 11,3 | 11,3 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 11,0 | 10,3 | 10,7 | 10,6 | 10,3 |   
                | Республика Корея | 37,1 | 39,1 | 29,0 | 23,4 | 15,5 | 13,6 | 9,1 | 9,0 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 7,9 | 7,0 |   
                | Латвия | 16,9 | 16,7 | 14,6 | 14,1 | 14,2 | 8,6 | 11,2 | 10,3 | 9,4 | 9,1 | 9,8 | 10,2 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 10,7 |   
                | Литва | 23,6 | 22,5 | 17,7 | 15,2 | 15,4 | 9,8 | 9,9 | 10,2 | 9,9 | 10,0 | 10,2 | 10,1 | 10,4 | 10,8 | 10,7 | 10,1 |   
                | Македония | 37,4 | 31,7 | 23,2 | 21,0 | 18,8 | 14,5 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 11,1 | 11,4 | 11,2 | 11,4 | 11,1 | 11,1 | 10,5 |   
                | Молдавия | 38,9 | 29,3 | 19,4 | 19,8 | 17,7 | 10,1 | 10,9 | 11,4 | 11,4 | 11,0 | 11,1 | 10,6 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 9,5 |   
                | Нидерланды | 22,7 | 20,8 | 18,3 | 12,8 | 13,2 | 13,0 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | 10,2 | 10,4 | 10,1 | 10,1 | 9,9 |   
                | Новая Зеландия | 25,9 | 26,5 | 22,0 | 16,1 | 17,9 | 14,7 | 15,1 | 14,5 | 14,6 | 13,9 | 13,8 | 13,1 | 12,7 | 13,2 | 13,1 |   |   
                | Норвегия | 19,1 | 17,3 | 16,7 | 12,5 | 14,4 | 13,2 | 12,7 | 12,8 | 12,6 | 12,2 | 12,0 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,3 | 10,7 |   
                | Польша | 30,7 | 22,6 | 16,8 | 19,6 | 14,4 | 9,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,2 | 10,1 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 10,1 | 10,6 |   
                | Португалия | 24,4 | 24,1 | 20,8 | 16,2 | 11,7 | 11,7 | 9,9 | 9,4 | 9,6 | 9,2 | 8,5 | 7,9 | 7,9 | 8,3 | 8,4 | 8,4 |   
                | Россия | 26,8 | 23,2 | 14,6 | 15,9 | 13,4 | 8,7 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | 12,6 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 12,9 | 11,5 |   
                | Румыния | 26,2 | 19,1 | 21,1 | 17,9 | 13,6 | 10,4 | 10,8 | 10,9 | 10,5 | 9,7 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | 10,2 | 10,2 | 10,3 |   
                | Сербия * | 29,5 | 21,6 | 17,7 | 17,6 | 15,0 | 9,8 | 9,4 | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 9,3 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 |   
                | Словакия | 27,4 | 21,7 | 17,8 | 19,1 | 15,1 | 10,2 | 10,7 | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 10,3 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,6 | 10,7 |   
                | Словения | 22,0 | 17,6 | 15,9 | 15,7 | 11,2 | 9,1 | 10,8 | 10,7 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 10,2 | 10,3 | 10,0 | 9,9 | 9,8 |   
                | США | 23,5 | 23,7 | 18,4 | 15,9 | 16,7 | 14,4 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,7 | 12,6 | 12,4 | 12,5 | 12,4 | 12,2 | 12,0 |   
                | Украина | 22,8 | 20,5 | 15,2 | 14,8 | 12,7 | 7,8 | 11,0 | 11,1 | 10,8 | 11,0 | 11,4 | 11,1 | 10,8 | 9,6 | 9,3 | 8,6 |   
                | Финляндия | 24,5 | 18,5 | 14,0 | 13,2 | 13,1 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,1 | 11,0 | 10,7 | 10,5 | 10,1 | 9,6 | 9,1 |   
                | Франция | 20,7 | 17,9 | 16,7 | 14,9 | 13,4 | 13,3 | 12,9 | 12,8 | 12,9 | 12,7 | 12,6 | 12,4 | 12,4 | 12,0 | 11,7 | 11,5 |   
                | Хорватия | 24,8 | 18,4 | 13,8 | 14,8 | 11,6 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,1 | 9,6 | 9,8 | 9,4 | 9,3 | 8,9 | 9,0 | 8,9 |   
                | Черногория * | 29,5 | 21,6 | 17,7 | 17,6 | 15,0 | 15,2 | 13,4 | 13,7 | 12,0 | 11,6 | 12,0 | 12,0 | 12,1 | 11,9 | 12,2 | 11,9 |   
                | Чехия | 19,4 | 13,4 | 15,0 | 14,9 | 12,6 | 8,9 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,8 |   
                | Швейцария | 18,1 | 17,7 | 16,1 | 11,7 | 12,5 | 10,9 | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,3 |   
                | Швеция | 16,5 | 13,7 | 13,7 | 11,7 | 14,5 | 10,2 | 11,9 | 12,0 | 12,3 | 11,8 | 11,9 | 11,8 | 11,9 | 11,7 | 11,8 | 11,5 |   
                | Эстония | 18,4 | 16,7 | 15,8 | 15,0 | 14,2 | 9,4 | 12,0 | 11,8 | 11,9 | 11,1 | 10,6 | 10,3 | 10,3 | 10,6 | 10,7 | 10,5 |   
                | Япония | 28,1 | 17,2 | 18,8 | 13,6 | 10,0 | 9,5 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 8,0 | 8,1 |   |  * До 1995 года - данные по Сербии и Черногории  
              Основные источники:  
                 Демографический ежегодник России. Статистический сборник. 
                  Москва, Госкомстат, 2001Народонаселение стран мира. Справочник под редакцией Б.Ц.Урланиса. 
                  Москва, Статистика, 1978Народонаселение стран мира. Справочник под редакцией Б.Ц.Урланиса, 
                  В.А.Борисова. Москва, Финансы и статистика, 1984Recent demographic developments in Europe 2005, Council of 
                  Europe. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2006World Population Prospects. The 2000 Revision. Volume I: Comprehensive 
                  Tables. United Nations. New York, 2001World Population 
                  Prospects: The 2006 Revision Population Database Европейская база данных 
                  'здоровье для всех'
 INED Population 
                  in figures databaseUN 
                  Demographic Yearbooks: 1959, 1965Demographic 
                  Yearbook 1997 - Historical supplementОценки Population Reference 
                  Bureau. World Population Data Sheet.Australian Bureau of StatisticsStatistics AustriaNational Statistical Institute, 
                  BulgariaГосударственный комитет статистики 
                  УкраиныNational Bureau of Statistics 
                  of the Republic of MoldovaCenters for Disease Control 
                  and PreventionStatistics CanadaStatistics New ZealandStatistics 
                  and Information Department, Minister's Secretariat, Ministry 
                  of Health, Labour and WelfareKorea National Statistical OfficeKorean 
                  Statistical Information ServiceUS Census 
                  Bureau. International data baseUnited 
                  Nations Children's Fund. Children in CEE/CIS: TransMONEE databaseLatvia's national web site POPIN-Latvia 
                Statistics EstoniaStatistics LithuaniaRepublic of Macedonia - State 
                  Statistical OfficeДемоскоп 
                  Weekly № 47-48. Евразийский демографический барометрФедеральная служба государственной 
                  статистикиEurostatAustralian Bureau 
                  of StatisticsStatistics 
                  of Bosnia and Herzegovina а также расчеты Демоскопа. Смотрите также более подробную динамику 
                показателя в EXCEL файле и данный 
                показатель в Информационно-аналитической системе.
 Версия страницы app4087.php 
              - 1.14. Дата последнего изменения 20.03.2018.Предыдущая версия - app4087_1_13.php.
 |