|  8. Коэффициент младенческой смертности* Внимание! Это - старая версия 
                страницы. Cмотрите новую: app4009.php  
               
                |  Страна  | Годы |   
                |  1960  |  1965  |  1970  |  1975  |  1980  |  1985  |  1990  |  1995  |  1997  |  1998  |  1999  |   
                | Австралия | 20.0  | 18.0  | 17.0  | 13.0  | 10.0  | 9.0  | 7.0  | ... | 5.3  | 5.0  | ... |   
                | Австрия | 37.6  | 28.1  | 25.6  | 20.5  | 14.4  | 11.1  | 7.9  | 5.4  | 4.7  | 4.9  | 4.3  |   
                | Белоруссия | 34.9  | 23.1  | 18.8  | 18.7  | 16.3  | 14.5  | 11.9  | 13.3  | 12.4  | 11.3  | 11.5  |   
                | Бельгия | 23.7  | 23.5  | 21.1  | 16.1  | 12.2  | 9.8  | 6.6  | 5.8  | 5.4  | 5.2  | 5.3  |   
                | Болгария | 45.3  | 30.6  | 27.1  | 22.9  | 20.0  | 15.3  | 14.6  | 14.5  | 17.1  | 14.5  | 14.9  |   
                | Босния и Герцеговина | 107.0  | 83.7  | 70.0  | 42.6  | 31.5  | 25.0  | 15.3  | ... | 12.4  | 11.0  | ... |   
                | Великобритания | ... | ... | 18.5  | 16.1  | 12.1  | 9.3  | 8.0  | 6.2  | 5.9  | 5.7  | 5.8  |   
                | Венгрия | 47.3  | 38.8  | 35.8  | 33.0  | 23.0  | 20.4  | 14.9  | 10.6  | 9.8  | 9.7  | 8.4  |   
                | Германия | 35.0  | 24.0  | 22.3  | 18.8  | 12.5  | 9.1  | 7.1  | 5.3  | 4.9  | 4.6  | ... |   
                | Греция | 40.1  | 34.3  | 29.6  | 24.0  | 17.9  | 14.0  | 9.7  | 8.1  | 6.4  | 6.7  | 5.9  |   
                | Дания | 21.6  | 18.7  | 14.2  | 10.4  | 8.4  | 8.0  | 7.5  | 5.1  | 5.3  | 4.7  | 4.2  |   
                | Ирландия | 29.3  | 25.2  | 19.5  | 17.5  | 11.1  | 8.8  | 8.2  | 6.4  | 6.3  | 6.2  | 5.5  |   
                | Испания | 43.5  | 37.7  | 28.0  | 18.8  | 12.3  | 8.9  | 7.6  | 5.5  | 5.1  | 4.8  | 4.9  |   
                | Италия | 43.9  | 35.7  | 29.3  | 21.0  | 14.4  | 10.5  | 8.2  | 6.2  | 5.6  | 5.5  | 5.2  |   
                | Канада | 26.0  | 21.0  | 16.0  | 12.0  | 9.0  | 7.0  | 6.0  | ... | 5.5  | ... | ... |   
                | Латвия | 27.0  | 18.6  | 17.9  | 20.3  | 15.4  | 13.0  | 13.7  | 18.4  | 15.2  | 14.9  | 11.6  |   
                | Литва | 38.0  | 24.5  | 19.4  | 19.6  | 14.4  | 14.2  | 10.3  | 12.3  | 10.2  | 9.2  | 8.6  |   
                | Македония | ... | ... | 88.0  | 65.1  | 54.9  | 43.6  | 31.7  | 22.8  | 15.5  | 16.5  | 14.7  |   
                | Молдавия | ... | ... | 24.1  | 43.2  | 35.0  | 30.9  | 19.0  | 21.2  | 19.8  | 17.5  | 18.5  |   
                | Нидерланды | 16.5  | 14.4  | 12.7  | 10.6  | 8.6  | 8.1  | 7.1  | 5.4  | 5.0  | 5.2  | 5.2  |   
                | Новая Зеландия | 21.0  | 18.0  | 16.0  | 14.0  | 12.0  | 10.0  | 7.0  | ... | 6.5  | 5.5  | ... |   
                | Норвегия | 15.9  | 14.7  | 11.1  | 9.2  | 8.0  | 8.5  | 6.9  | 4.0  | 4.1  | 4.0  | 3.9  |   
                | Польша | 54.8  | 43.2  | 36.7  | 29.0  | 25.5  | 22.0  | 19.3  | 13.4  | 10.1  | 9.5  | 8.8  |   
                | Португалия | 81.5  | 65.7  | 59.0  | 38.9  | 24.2  | 17.5  | 11.0  | 7.5  | 6.5  | 6.0  | 5.6  |   
                | Республика Корея | 70.0  | 58.0  | 38.0  | 30.0  | 23.0  | 14.0  | 11.0  | ... | ... | ... | ... |   
                | Россия | 36.6  | 26.6  | 23.0  | 23.7  | 22.1  | 20.7  | 17.4  | 18.1  | 17.2  | 16.5  | 16.9  |   
                | Румыния | 74.5  | 43.0  | 49.5  | 34.5  | 29.0  | 26.0  | 25.0  | 21.1  | 22.1  | 20.5  | 18.5  |   
                | Словакия | 28.6  | 28.4  | 25.7  | 23.7  | 20.8  | 16.3  | 12.0  | 10.9  | 8.6  | 8.8  | 8.2  |   
                | Словения | 35.1  | 29.6  | 24.5  | 17.5  | 15.1  | 13.0  | 8.2  | 5.2  | 5.1  | 5.2  | 4.2  |   
                | США | 26.0  | 24.5  | 20.0  | 16.1  | 12.6  | 10.6  | 9.2  | 7.6  | 7.1  | 7.0  | 6.9  |   
                | Украина | 29.7  | 20.5  | 17.0  | 19.7  | 16.6  | 15.9  | 13.0  | 14.4  | 14.2  | 12.9  | 13.0  |   
                | Финляндия | 21.0  | 17.6  | 13.2  | 9.6  | 7.6  | 6.3  | 5.7  | 3.9  | 3.9  | 4.2  | 3.6  |   
                | Франция | 27.5  | 22.2  | 18.2  | 13.7  | 10.1  | 8.4  | 7.4  | 4.9  | 4.7  | 5.2  | 4.8  |   
                | Хорватия | 70.5  | 49.5  | 34.2  | 23.0  | 20.6  | 16.5  | 10.6  | 8.9  | 8.2  | 8.2  | 7.7  |   
                | Чехия | 20.1  | 23.6  | 20.3  | 19.3  | 16.6  | 12.5  | 10.8  | 7.6  | 5.9  | 5.2  | 4.6  |   
                | Швейцария | 21.1  | 17.8  | 15.1  | 10.7  | 9.1  | 6.9  | 6.9  | 5.0  | 4.8  | 4.8  | 4.6  |   
                | Швеция | 16.6  | 13.3  | 11.0  | 8.6  | 6.9  | 6.8  | 6.0  | 4.1  | 3.6  | 3.5  | 3.4  |   
                | Эстония | 31.1  | 20.3  | 17.7  | 18.2  | 17.1  | 14.1  | 11.9  | 14.8  | 10.0  | 9.3  | 9.6  |   
                | Югославия | 84.7  | 73.3  | 54.4  | 43.0  | 33.3  | 32.9  | 24.8  | 16.3  | 13.8  | ... | ... |   
                | Япония | 25.0  | 16.0  | 12.0  | 9.0  | 7.0  | 5.0  | 4.0  | ... | 3.7  | 3.6  | 4.0  |  * Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми. Основные источники:  
               Recent demographic developments in Europe. 2000, Council of 
                Europe. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2000.World Population Prospects. The 1998 Revision. Volume I: Comprehensive 
                tables. New York, United Nations, 1999.Jean-Paul Sardon. Évolutions récentes de la démographie 
                des pays développés. Population, N 55 (4-5), 
                2000, 729-764. |