|  5. Структура населения по основным возрастным группам 
                *
 
               
                |  Страна    |  Жителей,всего
 (тысяч чел.)
 | В том числе в возрасте (лет)  
                   |   
                |  0-14    |  15-44    |  45-64    |  65+    |  Женщины 15-44 лет
 |   
                | Австралия  | 23969  | 4482  | 9988  | 5894  | 3606  | 4931  |   
                | Австрия  | 8545  | 1214  | 3279  | 2449  | 1603  | 1625  |   
                | Белоруссия  | 9496  | 1526  | 3927  | 2716  | 1328  | 1950  |   
                | Бельгия  | 11299  | 1915  | 4264  | 3061  | 2059  | 2110  |   
                | Болгария  | 7150  | 1011  | 2730  | 1977  | 1432  | 1323  |   
                | Босния и Герцеговина  | 3810  | 514  | 1585  | 1123  | 588  | 771  |   
                | Беликобритания  | 64716  | 11503  | 25064  | 16655  | 11494  | 12447  |   
                | Венгрия  | 9855  | 1435  | 4056  | 2608  | 1756  | 1990  |   
                | Германия  | 80689  | 10397  | 28303  | 24849  | 17139  | 13965  |   
                | Греция  | 10955  | 1600  | 4112  | 2899  | 2344  | 2019  |   
                | Дания  | 5669  | 957  | 2134  | 1503  | 1075  | 1055  |   
                | Ирландия  | 4688  | 1021  | 1933  | 1118  | 616  | 963  |   
                | Испания  | 46122  | 6864  | 17659  | 12933  | 8666  | 8710  |   
                | Италия  | 59798  | 8198  | 20850  | 17349  | 13401  | 10274  |   
                | Канада  | 35940  | 5740  | 14314  | 10087  | 5799  | 7106  |   
                | Республика Корея  | 50293  | 7037  | 21849  | 14805  | 6602  | 10573  |   
                | Латвия  | 1971  | 294  | 749  | 545  | 382  | 369  |   
                | Литва  | 2878  | 418  | 1096  | 822  | 543  | 543  |   
                | Македония  | 2078  | 352  | 914  | 556  | 256  | 447  |   
                | Молдавия  | 4069  | 640  | 1928  | 1095  | 405  | 954  |   
                | Нидерланды  | 16925  | 2797  | 6194  | 4849  | 3085  | 3059  |   
                | Новая Зеландия  | 4529  | 915  | 1772  | 1168  | 673  | 904  |   
                | Норвегия  | 5211  | 936  | 2107  | 1316  | 851  | 1023  |   
                | Польша  | 38612  | 5771  | 16440  | 10403  | 5998  | 8095  |   
                | Португалия  | 10350  | 1454  | 3888  | 2855  | 2152  | 1989  |   
                | Россия  | 143457  | 24032  | 60423  | 39828  | 19174  | 30152  |   
                | Румыния  | 19511  | 3028  | 7613  | 5492  | 3378  | 3735  |   
                | Сербия  | 8851  | 1443  | 3535  | 2362  | 1512  | 1736  |   
                | Словакия  | 5426  | 821  | 2395  | 1460  | 751  | 1177  |   
                | Словения  | 2068  | 306  | 783  | 607  | 372  | 376  |   
                | США  | 321774  | 60977  | 128553  | 84665  | 47578  | 63160  |   
                | Украина  | 44824  | 6691  | 18669  | 12603  | 6861  | 9290  |   
                | Финляндия  | 5503  | 899  | 2000  | 1477  | 1127  | 975  |   
                | Франция  | 64395  | 11903  | 23559  | 16621  | 12313  | 11782  |   
                | Хорватия  | 4240  | 631  | 1615  | 1191  | 803  | 794  |   
                | Черногория  | 626  | 117  | 259  | 165  | 85  | 128  |   
                | Чехия  | 10543  | 1586  | 4289  | 2762  | 1906  | 2085  |   
                | Швейцария  | 8299  | 1226  | 3240  | 2335  | 1497  | 1599  |   
                | Швеция  | 9779  | 1690  | 3699  | 2440  | 1950  | 1809  |   
                | Эстония  | 1313  | 211  | 508  | 347  | 246  | 247  |   
                | Япония  | 126573  | 16272  | 44407  | 32553  | 33342  | 21787  |   * На 1 июля 2015 года.   Основной источник:    
              United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
                Division. World Population Prospects: The 2015 Revision, DVD Edition. а также расчеты Демоскопа. 
 См. также:
 Версия страницы app4005.php 
              - 2.6. Дата последнего изменения 22.10.2016.Предыдущая версия - app4005_2_5.php.
 |