|  3. Среднегодовые темпы естественного прироста 
          населения, в процентах  Внимание! Это - старая версия страницы. 
          Cмотрите новую: app4003.php  
         
          | Страна | Год   |  
          | 1955-60 | 1960-65 | 1965-70 | 1970-75 | 1975-80 | 1980-85 | 1985-90 | 1990-95 | 1996 | 1997 | 1998 |   
          |  Австралия  |  1,38  |  1,32  |  1,09  |  1,11  |  0,83  |  0,83  |  0,78  |  0,77  |  0,71  |  ...  |  ...  |   
          |  Австрия  |  0,43  |  0,60  |  0,40  |  0,09  |  -0,09  |  0,01  |  0,04  |  0,08  |  0,10  |  0,06  |  0,04  |   
          |  Белоруссия  |  1,40  |  1,29  |  0,84  |  0,70  |  0,67  |  0,58  |  0,52  |  0,03  |  -0,37  |  -0,46  |  -0,44  |   
          |  Бельгия  |  0,45  |  0,51  |  0,49  |  0,31  |  0,15  |  0,07  |  0,07  |  0,12  |  0,11  |  0,12  |  0,10  |   
          |  Болгария  |  0,98  |  0,87  |  0,71  |  0,65  |  0,53  |  0,25  |  0,10  |  -0,24  |  -0,54  |  -0,69  |  -0,64  |   
          |  Босния и Герцеговина  |  2,41  |  2,22  |  1,76  |  1,44  |  1,31  |  1,14  |  1,00  |  0,55  |  ...  |  ...  |  ...  |   
          |  Великобритания  |  0,47  |  0,64  |  0,59  |  0,28  |  0,05  |  0,13  |  0,21  |  0,17  |  0,17  |  0,16  |  0,15  |   
          |  Венгрия  |  0,75  |  0,35  |  0,35  |  0,39  |  0,34  |  -0,12  |  -0,18  |  -0,26  |  -0,37  |  -0,38  |  -0,43  |   
          |  Германия  |  0,49  |  0,61  |  0,36  |  -0,10  |  -0,18  |  -0,12  |  -0,06  |  -0,11  |  -0,11  |  -0,06  |  -0,08  |   
          |  Греция  |  1,20  |  1,03  |  0,99  |  0,73  |  0,69  |  0,47  |  0,14  |  0,02  |  0,00  |  0,02  |  0,00  |   
          |  Дания  |  0,70  |  0,73  |  0,66  |  0,46  |  0,19  |  -0,08  |  -0,02  |  0,08  |  0,13  |  0,15  |  0,15  |   
          |  Ирландия  |  0,91  |  1,00  |  1,00  |  1,11  |  1,10  |  1,03  |  0,70  |  0,54  |  0,51  |  0,56  |  ...  |   
          |  Испания  |  1,19  |  1,27  |  1,18  |  1,12  |  0,92  |  0,56  |  0,27  |  0,06  |  0,03  |  0,03  |  0,01  |   
          |  Италия  |  0,90  |  0,90  |  0,86  |  0,63  |  0,32  |  0,12  |  0,05  |  -0,06  |  -0,04  |  -0,04  |  -0,09  |   
          |  Канада  |  1,96  |  1,69  |  1,09  |  0,86  |  0,82  |  0,73  |  0,72  |  0,80  |  0,61  |  ...  |  ...  |   
          |  Латвия  |  0,63  |  0,55  |  0,34  |  0,30  |  0,16  |  0,24  |  0,30  |  -0,24  |  -0,58  |  -0,60  |  -0,64  |   
          |  Литва  |  1,32  |  1,24  |  0,94  |  0,77  |  0,55  |  0,53  |  0,56  |  0,14  |  -0,10  |  -0,09  |  -0,10  |   
          |  Македония  |  2,05  |  1,98  |  1,80  |  1,60  |  1,56  |  1,14  |  1,10  |  0,97  |  0,77  |  0,65  |  ...  |   
          |  Молдавия  |  1,38  |  1,34  |  0,93  |  0,83  |  0,90  |  1,05  |  1,11  |  0,56  |  0,05  |  -0,13  |  -0,15  |   
          |  Нидерланды  |  1,37  |  1,31  |  1,11  |  0,71  |  0,46  |  0,40  |  0,42  |  0,42  |  0,36  |  0,36  |  0,40  |   
          |  Новая Зеландия  |  1,72  |  1,70  |  1,39  |  1,24  |  0,90  |  0,79  |  0,87  |  0,93  |  ...  |  ...  |  ...  |   
          |  Норвегия  |  0,93  |  0,79  |  0,80  |  0,68  |  0,30  |  0,21  |  0,26  |  0,30  |  0,39  |  0,35  |  0,32  |   
          |  Польша  |  1,84  |  1,25  |  0,89  |  0,95  |  1,00  |  0,96  |  0,59  |  0,30  |  0,11  |  0,08  |  0,05  |   
          |  Португалия  |  1,28  |  1,32  |  1,07  |  0,90  |  0,79  |  0,51  |  0,26  |  0,06  |  0,03  |  0,08  |  0,07  |   
          |  Республика Корея  |  3,10  |  2,71  |  2,15  |  1,99  |  1,68  |  1,48  |  1,04  |  0,96  |  1,05  |  ...  |  ...  |   
          |  Россия  |  1,54  |  1,20  |  0,65  |  0,61  |  0,55  |  0,56  |  0,53  |  -0,28  |  -0,53  |  -0,51  |  -0,49  |   
          |  Румыния  |  1,32  |  0,81  |  1,21  |  0,99  |  0,94  |  0,55  |  0,53  |  0,02  |  -0,24  |  -0,19  |  -0,14  |   
          |  Словакия |  1,56  |  1,25  |  0,95  |  0,91  |  1,02  |  0,72  |  0,58  |  0,37  |  0,17  |  0,13  |  0,08  |   
          |  Словения  |  0,91  |  0,83  |  0,74  |  0,65  |  0,63  |  0,41  |  0,13  |  0,05  |  0,01  |  -0,04  |  -0,06  |   
          |  США  |  1,49  |  1,25  |  0,85  |  0,65  |  0,64  |  0,71  |  0,73  |  0,66  |  0,60  |  ...  |  ...  |   
          |  Украина  |  1,09  |  0,89  |  0,60  |  0,57  |  0,39  |  0,25  |  0,20  |  -0,22  |  -0,40  |  ...  |  ...  |   
          |  Финляндия  |  1,08  |  0,88  |  0,66  |  0,37  |  0,43  |  0,42  |  0,28  |  0,31  |  0,23  |  0,20  |  0,15  |   
          |  Франция  |  0,66  |  0,68  |  0,61  |  0,56  |  0,37  |  0,43  |  0,43  |  0,33  |  0,34  |  0,34  |  0,34  |   
          |  Хорватия  |  0,83  |  0,73  |  0,58  |  0,45  |  0,48  |  0,31  |  0,17  |  -0,11  |  0,07  |  0,08  |  ...  |   
          |  Чехия |  0,52  |  0,37  |  0,24  |  0,39  |  0,43  |  0,03  |  0,00  |  -0,02  |  -0,22  |  -0,21  |  -0,18  |   
          |  Швейцария  |  0,76  |  0,94  |  0,84  |  0,52  |  0,26  |  0,23  |  0,27  |  0,31  |  0,29  |  0,25  |  0,23  |   
          |  Швеция  |  0,49  |  0,47  |  0,46  |  0,32  |  0,08  |  0,04  |  0,18  |  0,21  |  0,01  |  -0,03  |  -0,05  |   
          |  Эстония  |  0,57  |  0,53  |  0,40  |  0,44  |  0,29  |  0,34  |  0,37  |  -0,23  |  -0,39  |  -0,41  |  -0,50  |   
          |  Югославия  |  1,13  |  1,02  |  0,93  |  0,92  |  0,92  |  0,74  |  0,57  |  0,40  |  0,25  |  0,18  |  ...  |   
          |  Япония  |  1,03  |  0,99  |  1,09  |  1,26  |  0,91  |  0,66  |  0,45  |  0,28  |  0,25  |  ...  |  ...  |  Основные источники:  
         Демографический ежегодник России. 1998, 2000. Москва, Госкомстат. Recent demographic developments in Europe. 1999, Council of Europe. 
          Strasbourg, Council of Europe Publishing, 1999. World Population Prospects. The 1998 Revision. Volume I: Comprehensive 
          Tables. United Nations, New York, 1999.Statistical Abstract of the United States: 1996. U.S. Bureau of the 
          Census. 116th edition. Washington, DC, 1996.  а также расчеты Демоскопа. |