|  1. Численность населения
 Excel файл. 
               
                | Страна  | Год   |   
                | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |   
                | Австралия | 10392 | 11388 | 12663 | 13878 | 14726 | 15789 | 17169 | 17941 | 19071 | 19388 | 19663 | 19731 | 20111 |   
                | Австрия | 7030 | 7248 | 7455 | 7592 | 7546 | 7563 | 7645 | 7943 | 8002 | 8021 | 8065 | 8102 | 8140 |   
                | Белоруссия | 8147 | 8558 | 8992 | 9345 | 9592 | 9929 | 10189 | 10210 | 10019 | 9990 | 9951 | 9899 | 9849 |   
                | Бельгия | 9129 | 9428 | 9660 | 9788 | 9855 | 9858 | 9948 | 10131 | 10239 | 10263 | 10310 | 10356 | 10400 |   
                | Болгария | 7829 | 8178 | 8464 | 8710 | 8846 | 8971 | 8767 | 8427 | 8191 | 7936 | 7892 | 7846 | 7801 |   
                | Босния и Герцеговина | 3212 | 3553 | 3686 | 3951 | 4137 | 4294 | 4499 | 3415 | 3781 | 3798 | 3828 | 4100 | 4008 |   
                | Великобритания | 52164 | 54170 | 55546 | 56232 | 56278 | 56500 | 57172 | 57884 | 58589 | 58872 | 59164 | 59380 | 59834 |   
                | Венгрия | 9961 | 10140 | 10322 | 10501 | 10709 | 10599 | 10375 | 10337 | 10222 | 10200 | 10175 | 10142 | 10117 |   
                | Германия | 72543 | 75591 | 78269 | 78882 | 78180 | 77709 | 79113 | 81539 | 82163 | 82260 | 82440 | 82537 | 82532 |   
                | Греция | 8300 | 8529 | 8780 | 8986 | 9588 | 9920 | 10121 | 10595 | 10904 | 10931 | 10969 | 11006 | 10648 |   
                | Дания | 4565 | 4741 | 4907 | 5054 | 5122 | 5111 | 5135 | 5216 | 5330 | 5349 | 5368 | 5384 | 5398 |   
                | Ирландия | 2836 | 2873 | 2943 | 3164 | 3393 | 3544 | 3507 | 3598 | 3778 | 3833 | 3900 | 3964 | 4028 |   
                | Испания | 30268 | 31853 | 33514 | 35338 | 37242 | 38353 | 38826 | 39305 | 39961 | 40376 | 40851 | 41551 | 42198 |   
                | Италия | 50026 | 51907 | 53685 | 55293 | 56388 | 56588 | 56694 | 57269 | 57680 | 56916 | 56994 | 57321 | 57888 |   
                | Канада | 17909 | 19644 | 21297 | 23142 | 24516 | 25818 | 27567 | 29437 | 30617 | 30894 | 31186 | 31669 | 31946 |   
                | Республика Корея | 25012 | 28705 | 32241 | 35281 | 38124 | 40806 | 42869 | 45093 | 47008 | 47354 | 47615 | 47849 | 48082 |   
                | Латвия | 2104 | 2255 | 2352 | 2448 | 2509 | 2570 | 2668 | 2501 | 2382 | 2364 | 2346 | 2331 | 2319 |   
                | Литва | 2756 | 2954 | 3119 | 3289 | 3404 | 3529 | 3694 | 3643 | 3512 | 3487 | 3476 | 3463 | 3446 |   
                | Македония | 1384 | 1486 | 1617 | 1743 | 1878 | 2005 | 1873 | 1957 | 2022 | 2031 | 2039 | 2024 | 2030 |   
                | Молдавия | 2968 | 3304 | 3569 | 3819 | 3987 | 4195 | 4362 | 4348 | 3644 | 3635 | 3628 | 3618 | 3607 |   
                | Нидерланды | 11417 | 12212 | 12958 | 13599 | 14091 | 14454 | 14893 | 15424 | 15864 | 15987 | 16105 | 16193 | 16258 |   
                | Новая Зеландия | 2372 | 2628 | 2811 | 3083 | 3113 | 3247 | 3315 | 3629 | 3821 | 3910 | 3974 | 4009 | 4040 |   
                | Норвегия | 3568 | 3709 | 3863 | 3998 | 4079 | 4146 | 4233 | 4348 | 4478 | 4503 | 4524 | 4552 | 4577 |   
                | Польша | 29480 | 31339 | 32671 | 33846 | 35413 | 37063 | 38038 | 38581 | 38263 | 38254 | 38242 | 38219 | 38640 |   
                | Португалия | 8826 | 9029 | 8698 | 8879 | 9714 | 10009 | 9920 | 10018 | 10195 | 10257 | 10329 | 10407 | 10475 |   
                | Россия | 119046 | 126309 | 129941 | 133634 | 138127 | 142539 | 147662 | 147939 | 145559 | 144819 | 143954 | 144964 | 144168 |   
                | Румыния | 18319 | 18980 | 20140 | 21141 | 22133 | 22687 | 23211 | 22712 | 22455 | 22430 | 21833 | 21773 | 21711 |   
                | Сербия и Черногория | 8006 | 8445 | 8878 | 9321 | 9793 | 10107 | 10344 | 10535 | 10637 | 10645 | 10662 | 10656 | 10826 |   
                | Словакия | 3970 | 4350 | 4537 | 4715 | 4963 | 5145 | 5288 | 5356 | 5399 | 5379 | 5379 | 5379 | 5380 |   
                | Словения | 1581 | 1638 | 1720 | 1790 | 1893 | 1949 | 1996 | 1989 | 1988 | 1990 | 1994 | 1995 | 1996 |   
                | США | 180671 | 194303 | 205052 | 215973 | 227726 | 238466 | 250132 | 266557 | 282339 | 285024 | 287676 | 290343 | 293028 |   
                | Украина | 42469 | 45133 | 47118 | 48881 | 49953 | 50858 | 51839 | 51728 | 49430 | 48923 | 48402 | 48003 | 47622 |   
                | Финляндия | 4413 | 4558 | 4614 | 4702 | 4771 | 4894 | 4974 | 5099 | 5171 | 5181 | 5195 | 5206 | 5220 |   
                | Франция | 45465 | 48562 | 50528 | 52600 | 53731 | 55157 | 56577 | 57753 | 58749 | 59043 | 59343 | 59635 | 59901 |   
                | Хорватия | 4127 | 4266 | 4403 | 4501 | 4598 | 4653 | 4688 | 4777 | 4568 | 4437 | 4444 | 4442 | 4441 |   
                | Чехия | 9525 | 9756 | 9789 | 10024 | 10273 | 10334 | 10362 | 10333 | 10278 | 10232 | 10206 | 10203 | 10211 |   
                | Швейцария | 5296 | 5829 | 6169 | 6356 | 6304 | 6456 | 6674 | 7019 | 7164 | 7204 | 7261 | 7318 | 7364 |   
                | Швеция | 7463 | 7695 | 8004 | 8177 | 8303 | 8343 | 8527 | 8816 | 8861 | 8883 | 8909 | 8941 | 8976 |   
                | Эстония | 1209 | 1285 | 1352 | 1424 | 1472 | 1523 | 1571 | 1448 | 1372 | 1367 | 1361 | 1356 | 1342 |   
                | Япония | 94302 | 99209 | 104665 | 111940 | 117060 | 121049 | 123611 | 125570 | 126926 | 127291 | 127435 | 127619 | 127687 |  Основные источники:  а также расчеты Демоскопа. Смотрите также Excel файл. Версия страницы app4001.php 
              - 2.3. Дата последнего изменения 13.06.2006.Предыдущая версия - app4001_2_2.php.
 |