|
Переписи населения Российской Империи,
СССР, 15 новых независимых государств
|
|
Всесоюзная перепись населения 1939
года.
Национальный состав населения районов, городов и крупных сел РСФСР
См. также Excel файл rus_nac_39_ra.xls.
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Национальность /
район (населенный пункт)
|
Численность
|
весь район | рп Шкотово (рц) | рп Путятин | с. Трудовое | пгх Угловое | пгх Кенгауз | прочие села |
| Всего | 47027 | 4690 | 2567 | 7960 | 5231 | 1831 | 24748 |
| Русские | 38803 | 4065 | 2296 | 6359 | 4324 | 1512 | 20247 |
| Украинцы | 4915 | 323 | 149 | 1058 | 652 | 211 | 2522 |
| Белорусы | 321 | 37 | 8 | 43 | 35 | 43 | 155 |
| Грузины | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| Азербайджанцы | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Армяне | 66 | 2 | 0 | 12 | 4 | 3 | 45 |
| Узбеки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Казахи | 47 | 4 | 23 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| Киргизы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Карелы | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Коми | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Башкиры | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Удмурты | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 7 |
| Татары | 676 | 145 | 25 | 130 | 52 | 17 | 307 |
| Марийцы | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Мордовцы | 648 | 34 | 18 | 132 | 72 | 7 | 385 |
| Чуваши | 181 | 12 | 2 | 60 | 24 | 10 | 73 |
| Немцы | 60 | 8 | 0 | 13 | 6 | 8 | 25 |
| Буряты | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Якуты | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Евреи | 258 | 19 | 19 | 44 | 33 | 11 | 132 |
| Кабардинцы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Чеченцы | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ингуши | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Осетины | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| Лаки | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Лезгины | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Молдаване | 197 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 190 |
| Адыгейцы | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ойроты | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Хакасы | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Нивхи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Эвенки | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Прочие северные народности | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Цыганы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Болгары | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Греки | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Китайцы | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Корейцы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Латыши | 49 | 2 | 1 | 10 | 12 | 1 | 23 |
| Литовцы | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Поляки | 67 | 15 | 7 | 12 | 4 | 1 | 28 |
| Румыны | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Турки | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Финны | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Французы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Чехи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Шведы | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Эстонцы | 451 | 6 | 16 | 3 | 5 | 0 | 421 |
| Прочие национальности | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Национальность не указана | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Источник:
-
РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ СССР), фонд 1562, опись
336, Д.Д. 966-1001 ("Национальный состав населения по
СССР, республикам, областям, районам"), Д.Д. 256-427
(табл. 26 "Национальный состав населения районов, районных
центров, городов и крупных сельских населенных пунктов")
Смотрите также комментарий,
Национальный состав населения по республикам СССР,
Национальный состав населения по регионам
России,
Распределение городского и сельского
населения СССР и союзных республик по национальности и полу,
Распределение городского и сельского
населения регионов РСФСР по национальности и полу,
Распределение городского и сельского
населения областей союзных республик по национальности и полу,
а также
Распределение
населения по национальности по данным переписей населения 1926,
1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг.
|
|